WebFOCUS Report
VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 29.02.2012
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 29.02.2012
789 Itä-Uudenm mti
543 Nurmijärvi Äänioikeusikäiset ovat vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Herusten Vireen tilat, Herustentie 248 505 478 983 372 354 726
002 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 556 705 1261 443 567 1010
003 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1135 1096 2231 957 916 1873
004 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1228 1239 2467 863 881 1744
005 Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27 1248 1276 2524 923 978 1901
006 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1082 1091 2173 778 782 1560
007 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1548 1620 3168 1091 1152 2243
008 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 2002 2080 4082 1374 1434 2808
009 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 1013 1185 2198 845 1033 1878
010 Klaukkalan koulu, Kuntotie 1 939 988 1927 693 781 1474
011 Metsäkylän koulu, Järventaustantie 163 517 459 976 359 321 680
012 Lepsämän koulu, Lepsämäntie 775 1584 1553 3137 1113 1091 2204
013 Nukarin koulu, Nummenniityntie 14 798 752 1550 581 547 1128
014 Palojoen koulu, Koulunkulmantie 166 487 464 951 339 336 675
015 Uotilan koulu, Uotilan Koulutie 81 612 552 1164 441 409 850
016 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 995 990 1985 724 737 1461
017 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 873 912 1785 660 685 1345
018 Rajamäen koulu, Tykkimäentie 1 1219 1211 2430 861 849 1710
019 Röykän koulu, Kangastie 8 1225 1137 2362 880 830 1710
020 Valkjärven koulu, Valkjärventie 460 572 503 1075 412 373 785
Yhteensä Nurmijärvi
    20138 20291 40429 14709 15056 29765