WebFOCUS Report
VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄ 29.02.2012
KUNNAN ASUKKAAT ÄÄNESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 29.02.2012
795 Itä-Suomen mti
491 Mikkeli Äänioikeusikäiset ovat vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneitä.
Numero Äänestysalue Miehiä Naisia Yhteensä Äänioik.m. Äänioik.n. Äänioik.yht.
001 Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11 1830 2352 4182 1677 2217 3894
002 Mikkelin lukio (ent. Mikkeli, Otto Mannisenkatu 10 1113 1569 2682 1035 1500 2535
003 Urheilupuiston koulu, Suur-Savonkatu 2 1155 1315 2470 996 1170 2166
004 Urpolan koulu, Rinnekatu 8 1064 1136 2200 910 980 1890
005 Kattilansillan koulu, Laajalammintie 20 825 931 1756 718 816 1534
006 Moision koulu, Kyläkouluntie 2 1574 1529 3103 1291 1244 2535
007 Siekkilän koulu, Siekkilänkatu 8-10 2391 2484 4875 1945 2024 3969
008 Emolan päiväkoti, Rouhialankatu 37 1962 2127 4089 1501 1699 3200
009 Peitsarin koulu, Peitsarinkuja 6 1485 1442 2927 1095 1073 2168
010 Lähemäen koulu, Kisatie 5 1335 1316 2651 1031 1034 2065
011 Launialan koulu, Saimaannorpankatu 1 848 853 1701 679 685 1364
012 Tuppuralan koulu, Nuottakatu 1 1449 1698 3147 1195 1479 2674
013 Rantakylätalo, Kunnanmäki 7 2562 2505 5067 1916 1916 3832
014 Rämälän koulu, Vehmaskyläntie 1 546 525 1071 446 429 875
015 Sairilan koulu, Joki-Sairilantie 2 706 628 1334 549 496 1045
016 Otavan koulu, Otavantie 2 D 1037 946 1983 776 731 1507
017 Anttolatalo, Taipaleentie 31 842 845 1687 719 716 1435
018 Aseman koulu, Keskustie 50 1016 1007 2023 859 867 1726
Yhteensä Mikkeli
    23740 25208 48948 19338 21076 40414