BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2017
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2017
795 �stra Finl mgt
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 1999 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 3016 3032 6048 2328 2297 4625
002 Tarpojan p�iv�koti, Apajakuja 2 1336 1378 2714 1078 1132 2210
003 Linnunlahden p�iv�koti, Hein�purontie 66 937 1071 2008 819 965 1784
004 Kanervalan koulu, Vanamokatu 26 1522 1710 3232 1311 1509 2820
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 1927 2500 4427 1825 2392 4217
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2358 2793 5151 2245 2652 4897
007 P-K:n ammattiopisto Joensuu,, Peltolankatu 4 1571 1677 3248 1354 1444 2798
008 Karelia-ammattikorkeakoulu,, Karjalankatu 3 2100 2470 4570 1868 2252 4120
009 Pet�ikk�l�n p�iv�koti, Hukantaival 8 2642 2711 5353 2102 2185 4287
010 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1600 1683 3283 1323 1433 2756
011 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1721 1701 3422 1423 1457 2880
012 Rantakyl�n entinen koulu, Rantakyl�nkatu 12 2430 2623 5053 2020 2223 4243
013 Pataluodon koulu, (kirjaston, Pataluodonkatu 2 D 1596 1772 3368 1399 1559 2958
014 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2182 2069 4251 1648 1550 3198
015 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 904 918 1822 669 707 1376
016 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 734 664 1398 548 484 1032
017 Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2 551 516 1067 464 453 917
018 Tuupovaaran yl�koulu, Vesitornintie 5 A 603 540 1143 552 495 1047
019 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 254 239 493 242 211 453
020 Pyh�sel�n lukio, Opettajantie 3b 1716 1622 3338 1335 1249 2584
021 Reijolan yhteis�talo, Urheilupuistontie 2 997 989 1986 779 804 1583
022 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1428 1415 2843 989 958 1947
023 Ukkolan kyl�talo, Rukavedentie 7 310 254 564 274 198 472
024 Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9 930 913 1843 820 805 1625
025 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 452 410 862 341 309 650
026 Enon koulu (alakoulu), Alapappilantie 6 C 1203 1216 2419 1036 1052 2088
Totalt Joensuu
    37020 38886 75906 30792 32775 63567