BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 29.02.2012
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 29.02.2012
796 Norra Finl mgt
564 Ule�borgDe som �r f�dda �r 1994 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1 1184 1298 2482 1101 1224 2325
002 Keskustan terveysasema, Saaristonkatu 22 1823 2320 4143 1692 2210 3902
003 Teuvo Pakkalan koulu, Teuvo Pakkalan katu 17 1788 2085 3873 1689 1970 3659
004 Kajaanintullin koulu, Koulukatu 16 888 1170 2058 783 1049 1832
005 Inti�n hoivakoti, Upseerinkatu 2 1018 1368 2386 912 1269 2181
006 Urheilutalo, Rantakatu 15 1331 1479 2810 1196 1359 2555
007 Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 1940 1960 3900 1771 1826 3597
008 Pohjankartano, Suvantokatu 1 1331 1663 2994 1112 1459 2571
009 Allinpuiston p�iv�koti, Allitie 3 1487 1487 2974 1247 1241 2488
010 Snellman-talo, Joulumerkintie 2 1351 1514 2865 1134 1299 2433
011 Kaukovainion nuorisotalo, Hiirihaukantie12 2239 2413 4652 1918 2093 4011
012 Kaukovainion p�iv�koti, Hiirihaukantie 12 886 960 1846 703 795 1498
013 Kastellin koulu, Kajaanintie 54 2062 2426 4488 1801 2118 3919
014 Kastellin koulu, Kajaanintie 54 1671 1900 3571 1355 1542 2897
015 Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 1137 1204 2341 928 977 1905
016 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 1996 2078 4074 1536 1578 3114
017 Madekosken koulu, Konttisentie 100 1703 1627 3330 1161 1100 2261
018 Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 1152 1127 2279 838 826 1664
019 Sarasuon koulu, Sarasuontie 6 1836 1776 3612 1241 1247 2488
020 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 3614 3551 7165 2294 2298 4592
021 Kisakent�n p�iv�koti, Koskitie 9 2075 2421 4496 1836 2210 4046
022 Tuiran koulu, Koskitie 27 1127 1400 2527 1030 1280 2310
023 Tuiran koulu, Koskitie 27 804 899 1703 736 844 1580
024 Terva-Toppilan koulu, Koskelantie 49 2500 2355 4855 2070 1865 3935
025 Koskelan koulu, Tullimiehentie 8 1749 1751 3500 1455 1480 2935
026 Oulun kristillinen koulu, Luokotie 4 2258 2197 4455 2000 1945 3945
027 Rajakyl�n koulu, Ruiskukkatie 4-6 2101 2013 4114 1670 1615 3285
028 Pateniemen koulu, Sahantie 2 2194 2286 4480 1642 1774 3416
029 Herukan koulu, Risuniityntie 7 2023 1887 3910 1489 1411 2900
030 Paulaharjun koulu, Mielikintie 5 2221 2451 4672 1827 2010 3837
031 Normaalikoulun yl�aste, Kaitov�yl� 7 1681 1418 3099 1428 1186 2614
032 Normaalikoulun yl�aste, Kaitov�yl� 7 2067 1600 3667 1824 1386 3210
033 Kuivasj�rven koulu, Karppalantie 1 2319 2245 4564 1636 1612 3248
034 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 2219 2095 4314 1269 1230 2499
035 Laanilan koulu, Hintantie 66 2364 2353 4717 1851 1866 3717
036 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1197 1277 2474 994 1071 2065
037 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1085 1160 2245 863 917 1780
038 Korvensuoran koulu, Lev�suontie 17 1147 1078 2225 867 835 1702
039 H�ntt�m�en koulu, Ruotukuja 1 2310 2129 4439 1555 1460 3015
040 Saarelan p�iv�koti, Poolakuja 1 1151 1114 2265 824 826 1650
041 Ylikiimingin yhteispalvelupi, Harjutie 18 1927 1622 3549 1415 1126 2541
Totalt Ule�borg
    70956 73157 144113 56693 59429 116122