BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 29.02.2012
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 29.02.2012
795 �stra Finl mgt
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 1994 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2716 2844 5560 2051 2119 4170
002 Siilin p�iv�koti, Leilitie 4 1282 1309 2591 1043 1083 2126
003 Mehtim�en p�iv�koti, L�htel�ntie 4 1015 1184 2199 877 1069 1946
004 Kanervalan koulu, Vanamokatu 26 1481 1662 3143 1285 1472 2757
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 1744 2368 4112 1642 2252 3894
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2158 2581 4739 2034 2427 4461
007 P-K:n ammattiopisto, Tekniik, Peltolankatu 4 1081 1070 2151 899 884 1783
008 Nepenm�en koulu, K�rp�nkatu 7 1161 1293 2454 948 1081 2029
009 P-K:n ammattikorkeakoulu, W�, Karjalankatu 3 1049 1453 2502 973 1355 2328
010 Niinivaaran koulu, Vakkosalmenkatu 11 1194 1250 2444 1005 1072 2077
011 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1683 1759 3442 1376 1467 2843
012 Pataluodon yl�koulu, kirjast, Pataluodonkatu 2 925 1125 2050 796 1004 1800
013 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1177 1168 2345 932 959 1891
014 Rantakyl�n koulu, Rantakyl�nkatu 12 1341 1513 2854 1080 1273 2353
015 Vesikkopuiston p�iv�koti, Vesikkotie 3 1393 1480 2873 1205 1253 2458
016 Utran ty�v�entalo, Utrantie 31 942 937 1879 796 807 1603
017 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2084 1974 4058 1523 1425 2948
018 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 828 830 1658 627 643 1270
019 Punahilkan p�iv�koti, Opotantie 5 942 1044 1986 748 857 1605
020 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 776 685 1461 559 487 1046
021 Raatevaaran kyl�talo, Hyypi�ntie 681 170 137 307 148 115 263
022 Kiihtelyspirtti, Aprakkatie 2 431 443 874 345 385 730
023 Palvelukeskus Hopearinne, Paimentie 3 501 485 986 434 425 859
024 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 302 275 577 270 229 499
025 Er�l�, �ll�l�ntie 197 175 133 308 159 122 281
026 Ent. kunnanvirasto, Hammaslahdentie 2 1748 1623 3371 1310 1244 2554
027 Reijolan koulu, Tiedonpolku 3 1039 1053 2092 791 810 1601
028 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1277 1292 2569 890 880 1770
029 Ent. Ukkolan koulu, Ukkolanraitti 605 252 200 452 229 158 387
030 Uimaharjun koulu, Taitola, Jussintie 1 1131 1067 2198 982 920 1902
031 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 455 409 864 359 308 667
032 Enon alakoulu, Alapappilantie 6 1348 1360 2708 1132 1161 2293
Totalt Joensuu
    35801 38006 73807 29448 31746 61194