V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 29.02.2012
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 29.02.2012
706 Helsingin mti
091 Helsinki��nioikeusik�iset ovat vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001A Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 1769 2102 3871 1553 1879 3432
002A Kaisaniemen ala-aste, Puutarhakatu 1 1668 1936 3604 1444 1705 3149
003A Rakennusvirasto, Kasarmikatu 21 1121 1187 2308 956 1049 2005
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malminkatu 14 1880 1992 3872 1706 1820 3526
004B Metropolia Ammattikorkeakoul, Bulevardi 31 1805 1925 3730 1656 1796 3452
004C Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B 1747 1883 3630 1599 1727 3326
005A Asukas- ja kumppanuustalo Be, Per�miehenkatu 13 1768 1909 3677 1641 1798 3439
005B Cygnaeus l�gstadieskola, Merimiehenkatu 9 1792 1984 3776 1600 1775 3375
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdintie 31-35 1671 1776 3447 1451 1580 3031
006A Ruoholahden ala-aste, Santakatu 6 2556 2772 5328 2021 2282 4303
007A Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6 B 1621 1823 3444 1409 1624 3033
007B Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17 1458 1698 3156 1240 1492 2732
007C Tehtaankadun ala-aste, Tehtaankatu 15-17 1397 1661 3058 1222 1489 2711
008A Katajanokan ala-aste, Laivastokuja 6 2021 2416 4437 1688 2088 3776
010A Juhlasalin aula, K�enkuja 1 B 2135 2153 4288 1983 1988 3971
010B Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6 1379 1613 2992 1291 1525 2816
011A Rakennusvalvontavirasto, Siltasaarenkatu 13 1646 1803 3449 1547 1706 3253
011B Rakennusvalvontavirasto, Siltasaarenkatu 13 1500 1641 3141 1425 1584 3009
011C Kallion ala-aste, Nelj�s linja 11-15 1392 1649 3041 1324 1567 2891
011D Ty�v�enopisto, Helsinginkatu 26 1460 1556 3016 1387 1477 2864
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkkelinkatu 6 1601 1796 3397 1538 1741 3279
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkkelinkatu 6 1459 1502 2961 1401 1471 2872
012A Harjun nuorisotalo, Aleksis Kiven katu 1-3 1556 1435 2991 1514 1401 2915
012B Aleksis Kiven peruskoulu, Porvoonkatu 2 1452 1433 2885 1401 1387 2788
012C Ty�v�enopisto, Helsinginkatu 26 1505 1617 3122 1427 1551 2978
012D Alppilan yl�aste, Tammisaarenkatu 2 1718 1772 3490 1597 1658 3255
013A Eduskuntatalo, Pikkuparlamen, Arkadiankatu 3 1541 1782 3323 1336 1574 2910
013B Svenska handelsh�gskolan, Runeberginkatu 10 1813 2017 3830 1644 1871 3515
013C Minervaskolan, Apollonkatu 12 1637 1907 3544 1411 1707 3118
013D Aalto-yliopiston kauppakorke, Runeberginkatu 14-16 1480 1763 3243 1332 1614 2946
014A T��l�n palvelukeskus, T��l�nkatu 33 1500 1731 3231 1329 1598 2927
014B H�gstadieskolan L�nkan, Sandelsinkatu 3 1807 2251 4058 1593 2045 3638
014C Kansanel�kelaitos, Nordenski�ldinkatu 12 1626 2067 3693 1478 1888 3366
014D Zacharias Topeliusskolan, Stenb�ckinkatu 14 1679 2160 3839 1540 1972 3512
015A Meilahden yl�aste, Kuusitie 12 2042 2561 4603 1631 2160 3791
015B Meilahden ala-aste, Jalavatie 6 1792 2407 4199 1599 2234 3833
016A Helsingin Rudolf Steiner -ko, Paraistentie 3 1195 1644 2839 1025 1463 2488
016B Pikku Huopalahden ala-aste, Tilkankatu 19 1897 2389 4286 1516 2038 3554
017A Pasilan nuorisotalo, Pasilanraitio 6 980 1230 2210 851 1120 1971
017B Helsingin palvelualojen oppi, Savonkatu 4 1875 1955 3830 1648 1753 3401
017C Pasilan nuorisotalo, Pasilanraitio 6 1152 1411 2563 971 1243 2214
021A Vallilan kirjasto, P�ij�nteentie 5 2431 2704 5135 2049 2336 4385
022A Helsingin tekniikan alan opp, Sturenkatu 18-22 1989 2174 4163 1850 2040 3890
022B M�kel�nrinteen lukio, M�kel�nkatu 47 1541 1786 3327 1450 1679 3129
023A Arabian peruskoulu, Arabianpolku 1 1757 2064 3821 1437 1719 3156
023B Arabian peruskoulu, Arabianpolku 1 1773 2018 3791 1379 1665 3044
024A K�pyl�n peruskoulu, Kumpulan, Limingantie 39 1810 2167 3977 1487 1843 3330
025A K�pyl�n peruskoulu, V�in�l�nkatu 7 1435 1838 3273 1202 1625 2827
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolankatu 45 1793 2542 4335 1439 2155 3594
026A Koskelan nuorisotalo, Antti Korpin tie 3 a 1589 1873 3462 1324 1657 2981
028A Maunulan yhteiskoulu, Kuusikkotie 3 2282 2652 4934 1931 2280 4211
028B Maunulan ala-aste, Maunulanm�ki 5 1851 2075 3926 1530 1788 3318
028D Oulunkyl�n nuorisotalo, Kyl�nvanhimmantie 25 1367 1659 3026 1131 1428 2559
028E Ty�v�enopisto, Kyl�nvanhimmantie 25 1444 1656 3100 1162 1422 2584
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Siltavoudintie 24 1519 1805 3324 1275 1538 2813
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandtin tie 13 1992 2253 4245 1541 1816 3357
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Isonnevantie 8 1644 1998 3642 1377 1714 3091
029B Gymnasiet L�rkan, Isonnevantie 22 1352 1823 3175 1202 1687 2889
029C Haagan peruskoulu, Isonnevantie 16 1462 1913 3375 1301 1763 3064
029D Helsingin tekniikan alan opp, Ilkantie 3 1657 2086 3743 1428 1892 3320
029E Pohjois-Haagan ala-aste, Tolarintie 6 1439 1835 3274 1245 1621 2866
029F Marjatta-koulu, Poutuntie 12 1318 1792 3110 1122 1592 2714
029G L�ntinen sosiaalikeskus, Hopeatie 6 1602 1853 3455 1434 1691 3125
029H Nuorisotila, Kaupintie 16 1283 1731 3014 1086 1542 2628
030A Munksn�s h�gstadieskola, Solnantie 18-20 1568 2001 3569 1288 1754 3042
030B Munksn�s h�gstadieskola, Solnantie 18-20 1613 1879 3492 1255 1536 2791
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21 1387 1774 3161 1144 1555 2699
030D Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2 1684 2130 3814 1394 1872 3266
030E Munkkivuoren ala-aste, Raumantie 2 1434 1978 3412 1192 1708 2900
031A Lauttasaaren ala-aste, Myllykalliontie 3 1611 1858 3469 1328 1587 2915
031B Lauttasaaren yhteiskoulu, Isokaari 19 1564 1791 3355 1332 1552 2884
031C Lauttasaaren nuorisotalo, Pajalahdentie 10 a B 1810 2187 3997 1542 1889 3431
031D Pajalahden koulu, Tallbergin puistotie 12 1736 2267 4003 1509 2059 3568
031E Lauttasaaren kirjasto, Pajalahdentie 10 a 1634 1844 3478 1366 1552 2918
031F P�iv�koti S�rki, S�rkiniementie 28 1170 1424 2594 978 1253 2231
032A Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 2 1419 1479 2898 1153 1227 2380
032B Konalan ala-aste, Riihipellonkuja 2 1299 1391 2690 1096 1206 2302
033A Kannelm�en kirjasto, Kannelt, Klaneettitie 5 1822 2225 4047 1507 1949 3456
033B Pelimannin ala-aste, Pelimannintie 16 B 1231 1487 2718 1024 1256 2280
033C Kannelm�en peruskoulu, Runon, Runonlaulajantie 40 1273 1396 2669 1087 1204 2291
033D Pelimannin ala-aste, Pelimannintie 16 B 2017 2142 4159 1739 1860 3599
033E Kannelm�en peruskoulu, Kaare, Kaarelan raitti 1 2357 2403 4760 1828 1883 3711
033F Pihkapuiston ala-aste, Pihkatie 11 2222 2390 4612 1753 1980 3733
033G Apollon yhteiskoulu, Arentipolku 1 1928 2101 4029 1570 1786 3356
034A Pakilan yl�aste, Pakilantie 67 1648 1588 3236 1281 1272 2553
034B Pakilan ala-aste, Halkosuontie 88 1609 1699 3308 1259 1373 2632
034C Metsolan ala-aste, It�-Pakil, Etupellontie 4 1750 1692 3442 1341 1322 2663
035A Palohein�n ala-aste, Ylipalontie 1 2063 2131 4194 1557 1668 3225
035B Torpparinm�en sivukoulu, K�r�j�tuvantie 3 2279 2337 4616 1656 1772 3428
037A Pukinm�en peruskoulu, Kentt�kuja 12 1873 2197 4070 1597 1967 3564
037B Pukinm�en nuorisotalo, S�terintie 2 1927 2276 4203 1592 1971 3563
038A Pihlajiston ala-aste, Pihlajistontie 1 1991 2459 4450 1604 2046 3650
038B Pihlajam�en ala-aste, Lucina Hagmanin kuja 3 1827 2036 3863 1584 1825 3409
038C Pihlajam�en nuorisotalo, Moreenitie 2 1703 1842 3545 1347 1546 2893
038D Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 1972 2272 4244 1665 1990 3655
038E Helsingin sosiaali- ja terve, Vilppulantie 14 2658 3051 5709 2035 2368 4403
038F Yl�-Malmin peruskoulu, sivuk, Kirkonkyl�ntie 17 1718 2100 3818 1363 1781 3144
038G Malmin nuorisotalo, Malmin raitti 3 1322 1483 2805 1103 1293 2396
038H Viikin Infokeskus, Viikinkaari 11 1888 2222 4110 1474 1785 3259
038J Latokartanon peruskoulu, Agronominkatu 22 3031 3533 6564 2172 2701 4873
039A Yl�-Malmin peruskoulu, Talvelantie 1 1840 1868 3708 1481 1523 3004
039B P�iv�koti Staffan, Laulurastaantie 20 1613 1640 3253 1253 1319 2572
039C Hiidenkiven peruskoulu, Rajatie 7 2464 2666 5130 1894 2095 3989
040A Siltam�en ala-aste, Siltakyl�ntie 9 A 1520 1706 3226 1264 1500 2764
040B Vanhusten asuintalo, Iltat�hdenkuja 1-3 1632 1618 3250 1250 1302 2552
040C Suutarilan ala-aste, Suutari, Seulastentie 11 2248 2423 4671 1676 1873 3549
040D Helsingin medialukio, Moisiontie 3 2052 2321 4373 1594 1924 3518
040E Maatullin ala-aste, Kimnaasipolku 5 2062 2212 4274 1623 1807 3430
041A Nurkkatien ala-aste, Nurkkatie 2 2338 2484 4822 1753 1895 3648
041B Puistolan peruskoulu, Koudantie 2 2366 2415 4781 1838 1884 3722
041C Jakom�en peruskoulu, Huokotie 3 1389 1457 2846 1038 1152 2190
041D Jakom�en peruskoulu, Huokotie 3 1573 1692 3265 1315 1448 2763
042A Kulosaaren yhteiskoulu, St�hlberginkuja 1 1706 2042 3748 1370 1701 3071
043A Herttoniemen yhteiskoulu, Kettutie 6 1919 2286 4205 1672 2042 3714
043B Kettutien nuorisotalo, Kettutie 8 B 2071 2290 4361 1729 1983 3712
043D Porolahden peruskoulu, Satumaanpolku 2 1494 1573 3067 1205 1316 2521
043E Roihuvuoren ala-aste, Vuorenpeikontie 7 1412 1819 3231 1185 1577 2762
043F Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetterin tie 5 1984 2266 4250 1516 1852 3368
043G Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetterin tie 5 2160 2510 4670 1666 2045 3711
044A Tammisalon VPK, Tammisalontie 7 1662 1930 3592 1331 1603 2934
045A Botby grundskola, Kukkaniityntie 2 2401 2613 5014 1914 2098 4012
045B Puotilan ala-aste, Klaavuntie 17 1745 1831 3576 1442 1536 2978
045C Puotilan ala-aste, Klaavuntie 17 1757 2245 4002 1433 1928 3361
045D It�keskuksen peruskoulu, Olavinlinnanpolku 1 1055 1179 2234 928 1076 2004
045E Myllypuron ala-asteen kortte, Neulapadontie 6 1379 1626 3005 1188 1468 2656
045F Myllypuron yl�aste, Yl�kivenrinne 4 1382 1449 2831 1109 1220 2329
045G Myllypuron ala-asteen kortte, Neulapadontie 6 1699 1854 3553 1322 1475 2797
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Sinivuokonpolku 9 1337 1545 2882 1111 1304 2415
045J P�iv�koti Vaapukka, Ison-Antintie 22 1726 1937 3663 1347 1586 2933
046A Str�mbergin ala-aste, Takomotie 13 1987 2070 4057 1592 1737 3329
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Viinenkuja 6 1392 1561 2953 1109 1319 2428
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Viinenkuja 6 1875 2165 4040 1596 1904 3500
047A Keinutien ala-aste, Keinutie 13 1223 1511 2734 1050 1330 2380
047B Keinutien ala-aste, Keinutie 13 1799 1912 3711 1472 1602 3074
047C Kontulan kirjasto, Ostostie 4 1338 1665 3003 1170 1478 2648
047D Kontulan ala-aste, Rintinpolku 4 1522 1624 3146 1166 1274 2440
047E Vanhustenkeskus, Kontukuja 5 1861 2187 4048 1416 1772 3188
047F P�iv�koti Liinakko, Rekipellonkuja 1 1232 1387 2619 1009 1169 2178
047G Toimintakeskus Tanhua, Tanhuankuja 4 1853 2149 4002 1441 1737 3178
047H Nuorisotalo, J�nk�polku 1 G 2000 2467 4467 1702 2168 3870
047J Mellunm�en ala-aste, Rukatunturintie 14 1993 2107 4100 1615 1707 3322
047K Nallin sivukoulu, Nallitie 3 2437 2607 5044 1768 1962 3730
049A Laajasalon peruskoulu (Alata, Holmanmoisionpolku 1 1715 2011 3726 1395 1686 3081
049B Tahvonlahden ala-aste, Gunillantie 12 1889 2180 4069 1497 1801 3298
049C Laajasalon peruskoulu (Yl�ta, Koulutanhua 1 1728 2175 3903 1415 1903 3318
049D Poikkilaakson ala-aste, Puuskaniementie 21 2329 2428 4757 1737 1875 3612
051A Santahaminan ala-aste, Santahamina C 7 256 228 484 193 163 356
052A Suomenlinnan ala-aste, Suomenlinna C 55 399 387 786 303 299 602
054A Kallahden peruskoulu, Kallahdenraitti 1 2426 2751 5177 1854 2141 3995
054B Kallahden peruskoulu, Kallahdenraitti 1 2631 3135 5766 1934 2413 4347
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iiluodonpiha 1 1560 1865 3425 1270 1543 2813
054D Auringonpilkku, sivukoulu, Villiruusunkuja 4 1803 2049 3852 1454 1715 3169
054E Vuosaaren peruskoulu, Venemestarintie 14 2293 2662 4955 1738 2135 3873
054F Vuosaaren ala-aste, Punakiventie 4 2282 2749 5031 1807 2270 4077
054G Vuosaaren peruskoulu, Koukkusaarentie 9 1888 2081 3969 1592 1799 3391
054H Vuosaaren peruskoulu, Koukkusaarentie 9 1825 1959 3784 1403 1546 2949
055A Sakarinm�en koulukeskus, Knutersintie 924 1058 1042 2100 697 707 1404
090A Kaupungintalo, Henkil�st�rav, Sofiankatu 3 10742 7596 18338 9646 6552 16198
Yhteens� Helsinki
    280783 315878 596661 233510 270520 504030