BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2011
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 30.09.2011
706 Helsingfors mgt
091 HelsingforsDe som �r f�dda �r 1994 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 , 3 5 8 2 2 4
001A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1749 2097 3846 1539 1885 3424
002A Kruununhaan yl�aste, Snellmansgatan 18 1677 1964 3641 1457 1745 3202
003A Byggnadskontoret, Kaserngatan 21 1114 1211 2325 947 1072 2019
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malmgatan 14 1905 1993 3898 1746 1833 3579
004B Metropolia Ammattikorkeakoul, Bulevarden 31 1804 1926 3730 1650 1794 3444
004C Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 B 1686 1871 3557 1538 1719 3257
005A Snellmannin ala-aste, R�dbergsgatan 8-10 1725 1919 3644 1610 1810 3420
005B Cygnaeus l�gstadieskola, Sj�mansgatan 9 1795 1965 3760 1610 1767 3377
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdsv�gen 31-35 1699 1757 3456 1485 1567 3052
006A Ruoholahden ala-aste, Sandgatan 6 2546 2782 5328 2020 2294 4314
007A Helsingin normaalilyseo, Bangatan 6 B 1632 1852 3484 1417 1656 3073
007B Tehtaankadun ala-aste, Fabriksgatan 15-17 1435 1684 3119 1233 1488 2721
007C Tehtaankadun ala-aste, Fabriksgatan 15-17 1401 1641 3042 1233 1477 2710
008A Katajanokan ala-aste, Maringr�nden 6 2046 2408 4454 1710 2091 3801
010A Festsalens entr�hall, G�ksgr�nd 1 B 2116 2126 4242 1965 1971 3936
010B Teaterh�gskolan, Aspn�sgatan 6 1394 1602 2996 1300 1513 2813
011A Byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13 1631 1818 3449 1531 1720 3251
011B Byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13 1493 1639 3132 1422 1593 3015
011C Kallion ala-aste, Fj�rde linjen 11-15 1415 1667 3082 1349 1591 2940
011D Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1475 1598 3073 1409 1516 2925
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1594 1800 3394 1530 1743 3273
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1462 1482 2944 1410 1450 2860
012A Finlands Akademi, Vilhelmsbergsgatan 6 1539 1442 2981 1506 1410 2916
012B Aleksis Kiven peruskoulu, Borg�gatan 2 1442 1427 2869 1392 1389 2781
012C Kulturhuset, Sturegatan 4 1525 1615 3140 1446 1544 2990
012D Alppilan yl�aste, Eken�sgatan 2 1674 1736 3410 1558 1629 3187
013A Riksdagshuset, Lilla parlame, Arkadiagatan 3 1524 1797 3321 1317 1591 2908
013B Svenska handelsh�gskolan, Runebergsgatan 10 1813 1984 3797 1653 1838 3491
013C Minervaskolan, Apollogatan 12 1616 1901 3517 1397 1712 3109
013D Helsingin kauppakorkeakoulu, Runebergsgatan 14-16 1472 1746 3218 1325 1606 2931
014A T�l� servicecentral, T�l�gatan 33 1498 1760 3258 1337 1626 2963
014B Sandelshuset, Sandelsgatan 3, ing�ng fr�n 1811 2249 4060 1607 2054 3661
014C Folkpensionsanstalten, Nordenski�ldsgatan 12 1596 2071 3667 1456 1893 3349
014D Zacharias Topeliusskolan, Stenb�cksgatan 14 1682 2183 3865 1544 2011 3555
015A Meilahden yl�aste, Granv�gen 12 2053 2551 4604 1647 2164 3811
015B Meilahden ala-aste, Almv�gen 6 1803 2404 4207 1613 2220 3833
016A Helsingin Rudolf Steiner -ko, Pargasv�gen 3 1185 1641 2826 1020 1470 2490
016B Pikku Huopalahden ala-aste, Tilkgatan 19 1869 2397 4266 1503 2045 3548
017A Ungdomsg�rden, B�let�et 6 974 1231 2205 848 1127 1975
017B Helsingin palvelualojen oppi, Savolaxgatan 4 1847 1998 3845 1625 1792 3417
017C Ungdomsg�rden, B�let�et 6 1143 1375 2518 961 1207 2168
021A Vallg�rd bibliotek, P�ij�nnev�gen 5 2367 2665 5032 2002 2312 4314
022A Helsingin tekniikan alan opp, Sturegatan 18-22 1986 2163 4149 1852 2025 3877
022B M�kel�nrinteen lukio, Backasgatan 47 1571 1790 3361 1485 1687 3172
023A Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 1543 1856 3399 1286 1573 2859
023B Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 1608 1812 3420 1276 1515 2791
024A K�pyl�n peruskoulu, Kumpulan, Limingov�gen 39 1814 2153 3967 1506 1850 3356
025A K�pyl�n peruskoulu, V�in�l�gatan 7 1453 1846 3299 1222 1636 2858
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolagatan 45 1799 2538 4337 1453 2155 3608
026A Ungdomsg�rden, Anders Korps v�g 3a 1578 1894 3472 1320 1682 3002
028A Maunulan yhteiskoulu, Grandungev�gen 3 2238 2611 4849 1927 2260 4187
028B Maunulan ala-aste, M�nsasbacken 5 1860 2083 3943 1549 1798 3347
028D Ungdomsg�rden, By�ldstev�gen 25 1361 1665 3026 1144 1441 2585
028E Arbetarinstitutet, By�ldstev�gen 25 1461 1648 3109 1183 1421 2604
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Brofogdev�gen 24 1511 1805 3316 1277 1550 2827
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandts v�g 13 1987 2244 4231 1543 1824 3367
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1683 2047 3730 1427 1756 3183
029B Gymnasiet L�rkan, Stormyrv�gen 22 1344 1852 3196 1199 1717 2916
029C Haagan peruskoulu, Stormyrv�gen 16 1456 1915 3371 1302 1768 3070
029D L�nsi-Helsingin lukio, Back�kersv�gen 19 1644 2086 3730 1418 1903 3321
029E Pohjois-Haagan ala-aste, Tolariv�gen 6 1426 1832 3258 1242 1624 2866
029F Marjatta-koulu, Pouttuv�gen 12 1296 1730 3026 1110 1548 2658
029G V�stra socialcentralen, Silverv�gen 6 1614 1865 3479 1460 1701 3161
029H Ungdomsg�rden, Kr�marv�gen 16 1292 1714 3006 1092 1534 2626
030A Munksn�s h�gstadieskola, Solnav�gen 18-20 1554 2002 3556 1285 1757 3042
030B Munksn�s h�gstadieskola, Solnav�gen 18-20 1637 1881 3518 1278 1543 2821
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1384 1791 3175 1140 1573 2713
030D Munkkivuoren ala-aste, Raumov�gen 2 1687 2141 3828 1408 1887 3295
030E Munkkivuoren ala-aste, Raumov�gen 2 1416 1969 3385 1188 1705 2893
031A Lauttasaaren ala-aste, Kvarnbergsv�gen 3 1559 1841 3400 1289 1582 2871
031B Lauttasaaren ala-aste, Kvarnbergsv�gen 3 1577 1801 3378 1343 1567 2910
031C Ungdomsg�rden, Smedjeviksv�gen 10 a 1850 2204 4054 1576 1911 3487
031D Drums� l�gstadieskola, Tallbergs all�n 12 1732 2254 3986 1501 2041 3542
031E Drums� bibliotek, Smedjeviksv�gen 10 A 1525 1732 3257 1277 1464 2741
031F Daghemmet S�rki, M�rtn�sv�gen 28 1162 1409 2571 974 1244 2218
032A Konalan ala-aste, Ri�kersgr�nden 2 1424 1472 2896 1159 1237 2396
032B Konalan ala-aste, Ri�kersgr�nden 2 1153 1220 2373 981 1071 2052
033A Kanneltalo, Klarinettv�gen 5 1789 2219 4008 1495 1952 3447
033B Pelimannin ala-aste, Spelmansv�gen 16 B 1187 1441 2628 986 1223 2209
033C Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1254 1422 2676 1076 1229 2305
033D Pelimannin ala-aste, Spelmansv�gen 16 B 2001 2133 4134 1729 1865 3594
033E Kannelm�en peruskoulu, skola, K�rb�le bygata 1 2365 2421 4786 1842 1909 3751
033F Pihkapuiston ala-aste, K�dv�gen 11 2198 2366 4564 1755 1964 3719
033G Apollon yhteiskoulu, Arrendestigen 1 1937 2097 4034 1581 1791 3372
034A Pakilan yl�aste, Baggb�lev�gen 67 1666 1596 3262 1303 1285 2588
034B Pakilan ala-aste, Vedak�rrsv�gen 88 1591 1711 3302 1264 1383 2647
034C It�-Pakilan ala-aste, Svalustensv�gen 13 1747 1698 3445 1354 1340 2694
035A Palohein�n ala-aste, Blekev�gen 1 2077 2111 4188 1577 1670 3247
035B Torpparinm�en sivukoulu, Tingsstuguv�gen 3 2279 2340 4619 1681 1782 3463
037A Pukinm�en peruskoulu, F�ltgr�nden 12 1864 2207 4071 1603 1979 3582
037B Ungdomsg�rden, S�teriv�gen 2 1911 2293 4204 1575 1993 3568
038A Pihlajiston ala-aste, R�nningev�gen 1 1995 2452 4447 1617 2053 3670
038B Pihlajam�en ala-aste, Lucina Hagmans gr�nd 3 1811 2019 3830 1578 1829 3407
038C Ungdomsg�rden, Mor�nv�gen 2 1690 1846 3536 1341 1556 2897
038D Malmitalo, Nedre Malms torg 1 1940 2260 4200 1642 1988 3630
038E Helsingin sosiaali- ja terve, Filpusv�gen 14 2687 3068 5755 2053 2407 4460
038F Yl�-Malmin peruskoulu, sivuk, Kyrkobyv�gen 17 1704 2090 3794 1359 1779 3138
038G Ungdomsg�rden, Malms bygata 3 1329 1475 2804 1125 1289 2414
038H Viks bibliotek, Informations, Viksb�gen 11 1923 2246 4169 1495 1806 3301
038J Helsingin yliopiston Viikin, V�rgatan 2 2964 3479 6443 2124 2691 4815
039A Yl�-Malmin peruskoulu, Talvelav�gen 1 1821 1854 3675 1474 1527 3001
039B Daghemmet Staffan, Trastv�gen 20 1617 1642 3259 1265 1331 2596
039C Tapanilan ala-aste, Br�drag�rden 2 2439 2626 5065 1889 2073 3962
040A Siltam�en ala-aste, Brobyv�gen 9 A 1526 1719 3245 1278 1519 2797
040B Pension�rshuset, Aftonstj�rnegr�nden 1-3 1620 1621 3241 1250 1309 2559
040C Suutarilan ala-aste, Skomaka, Plejadv�gen 11 2256 2457 4713 1689 1902 3591
040D Helsingin medialukio, Moisiov�gen 3 2058 2328 4386 1608 1944 3552
040E Maatullin ala-aste, Gymnasiestigen 5 2053 2212 4265 1637 1811 3448
041A Nurkkatien ala-aste, H�rnv�gen 2 2343 2470 4813 1766 1897 3663
041B Puistolan peruskoulu, Koutav�gen 2 2395 2431 4826 1869 1908 3777
041C Jakom�en peruskoulu, Dr�gv�gen 3 1397 1467 2864 1055 1173 2228
041D Ungdomsg�rden, Dr�gv�gen 3 1628 1755 3383 1364 1498 2862
042A Br�nd� gymnasium, St�hlbergsv�gen 2 1697 2039 3736 1371 1705 3076
043A Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 1900 2258 4158 1661 2026 3687
043B Ungdomsg�rden, R�vv�gen 8 B 2056 2304 4360 1731 1997 3728
043D Porolahden peruskoulu, Sagolandsstigen 2 1493 1581 3074 1210 1332 2542
043E Roihuvuoren ala-aste, Bergtrollsv�gen 7 1409 1818 3227 1196 1586 2782
043F Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetters v�g 5 1980 2268 4248 1528 1859 3387
043G Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetters v�g 5 2119 2490 4609 1643 2034 3677
044A Tammelunds FBK, Tammelundsv�gen 7 1675 1940 3615 1351 1622 2973
045A Botby h�gstadieskola, Blom�ngsv�gen 2 2340 2510 4850 1879 2024 3903
045B Vartiokyl�n yl�aste, Rusth�llarv�gen 6 1749 1839 3588 1448 1556 3004
045C Vartiokyl�n yl�aste, Rusth�llarv�gen 6 1752 2252 4004 1443 1934 3377
045D Stoa, �stra Helsingfors kult, �bohusv�gen 1 1067 1183 2250 943 1088 2031
045E Myllypuron ala-asteen kortte, N�ldammsv�gen 6 1258 1464 2722 1106 1338 2444
045F Myllypuron yl�aste, Ovanstensbrinken 4 1374 1460 2834 1109 1232 2341
045G Myllypuron ala-asteen kortte, N�ldammsv�gen 6 1718 1880 3598 1338 1499 2837
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1336 1564 2900 1122 1332 2454
045J Daghemmet Vaapukka, Stor-Andersv�gen 22 1711 1956 3667 1339 1602 2941
046A Str�mbergin ala-aste, Smedjev�gen 13 1930 2048 3978 1551 1708 3259
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1403 1541 2944 1126 1313 2439
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1887 2177 4064 1613 1915 3528
047A Keinutien ala-aste, Gungv�gen 13 1229 1518 2747 1059 1334 2393
047B Keinutien ala-aste, Gungv�gen 13 1802 1902 3704 1480 1587 3067
047C G�rdsbacka bibliotek, K�pv�gen 4 1332 1662 2994 1167 1482 2649
047D Kontulan ala-aste, Grindstigen 4 1504 1624 3128 1168 1275 2443
047E �ldringscentrum, G�rdsgr�nden 5 1867 2198 4065 1434 1793 3227
047F Daghemmet Liinakko, Rejpeltgr�nden 1 1226 1396 2622 1006 1178 2184
047G Verksamhetscentralen Tanhua, Tungr�nden 4 1845 2139 3984 1437 1746 3183
047H Ungdomsg�rden, Fj�llmyrsstigen 1 G 1997 2469 4466 1710 2176 3886
047J Mellunm�en ala-aste, Rukatunturiv�gen 14 1977 2112 4089 1606 1725 3331
047K Keinutien ala-aste, Nallin s, Knallv�gen 3 2433 2596 5029 1770 1960 3730
049A Laajasalon yl�aste, Skolt�et 1 1715 2001 3716 1398 1687 3085
049B Tahvonlahden ala-aste, Gunillav�gen 12 1888 2165 4053 1505 1799 3304
049C Laajasalon yl�aste, Skolt�et 1 1737 2183 3920 1434 1917 3351
049D Poikkilaakson ala-aste, Knysn�sv�gen 21 2341 2446 4787 1753 1904 3657
051A Santahaminan ala-aste, Sandhamn Byggn C 7 273 227 500 206 160 366
052A Suomenlinnan ala-aste, Sveaborg C 55 394 382 776 302 299 601
054A Kallahden peruskoulu, Kallviksstr�ket 1 2432 2733 5165 1859 2150 4009
054B Kallahden peruskoulu, Kallviksstr�ket 1 2638 3118 5756 1950 2422 4372
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iglog�rden 1 1568 1878 3446 1280 1553 2833
054D Auringonpilkku, sivukoulu, Vildrosgr�nden 4 1806 2042 3848 1463 1707 3170
054E Vuosaaren peruskoulu, B�tm�starv�gen 14 2304 2680 4984 1766 2162 3928
054F Vuosaaren ala-aste, R�dstensv�gen 4 2282 2746 5028 1803 2278 4081
054G Heteniityn ala-aste, Gjut�ngsv�gen 4 1887 2088 3975 1591 1811 3402
054H Vuosaaren peruskoulu, Krokholmsv�gen 9 1845 1980 3825 1422 1572 2994
055A Zachrisbackens skolcentrum, Knutersv�gen 924 1059 1047 2106 703 717 1420
090A Stadshuset, Personalrestaura, Sofiegatan 3 10600 7485 18085 9561 6499 16060
Totalt Helsingfors
    279312 314807 594119 233382 270737 504119