V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 30.09.2011
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2011
775 Pohj-Pohjan mti
564 Oulu��nioikeusik�iset ovat vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Myllytullin koulu, Kirkkokatu 1 1208 1299 2507 1124 1230 2354
002 Keskustan terveysasema, Saaristonkatu 22 1768 2263 4031 1632 2166 3798
003 Teuvo Pakkalan koulu, Teuvo Pakkalan katu 17 1786 2077 3863 1688 1961 3649
004 Kajaanintullin koulu, Koulukatu 16 886 1176 2062 785 1052 1837
005 Inti�n hoivakoti, Upseerinkatu 2 1051 1372 2423 937 1279 2216
006 Urheilutalo, Rantakatu 15 1350 1500 2850 1215 1382 2597
007 Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 1874 1905 3779 1717 1785 3502
008 Pohjankartano, Suvantokatu 1 1324 1620 2944 1109 1422 2531
009 Allinpuiston p�iv�koti, Allitie 3 1474 1512 2986 1239 1269 2508
010 Snellman-talo, Joulumerkintie 2 1370 1501 2871 1158 1289 2447
011 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 2290 2449 4739 1972 2148 4120
012 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 892 965 1857 711 803 1514
013 Kastellin koulu, Kajaanintie 54 2068 2433 4501 1813 2126 3939
014 Kastellin koulu, Kajaanintie 54 1656 1880 3536 1356 1544 2900
015 Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 1122 1204 2326 920 978 1898
016 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 2005 2065 4070 1558 1577 3135
017 Madekosken koulu, Konttisentie 100 1712 1645 3357 1179 1124 2303
018 Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 1148 1123 2271 833 837 1670
019 Sarasuon koulu, Sarasuontie 6 1820 1780 3600 1230 1269 2499
020 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 3421 3348 6769 2193 2182 4375
021 Kisakent�n p�iv�koti, Koskitie 9 2074 2422 4496 1839 2212 4051
022 Tuiran koulu, Koskitie 27 1129 1417 2546 1030 1308 2338
023 Tuiran koulu, Koskitie 27 796 900 1696 730 846 1576
024 Merituulen koulu, Koskelantie 51-53 2478 2307 4785 2069 1844 3913
025 Koskelan koulu, Tullimiehentie 8 1766 1774 3540 1475 1508 2983
026 V�livainion koulu, Luokotie 4 2233 2165 4398 1977 1933 3910
027 Rajakyl�n koulu, Ruiskukkatie 4-6 2136 2037 4173 1706 1642 3348
028 Pateniemen yl�asteen koulu, Sahantie 2 2190 2300 4490 1657 1791 3448
029 Herukan koulu, Risuniityntie 7 2049 1897 3946 1511 1428 2939
030 Paulaharjun koulu, Mielikintie 5 2224 2453 4677 1829 2021 3850
031 Normaalikoulun yl�aste, Kaitov�yl� 7 1691 1454 3145 1443 1210 2653
032 Normaalikoulun yl�aste, Kaitov�yl� 7 2049 1579 3628 1807 1373 3180
033 Kuivasj�rven koulu, Karppalantie 1 2306 2238 4544 1647 1616 3263
034 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 2045 1906 3951 1171 1108 2279
035 Laanilan koulu, Hintantie 66 2384 2356 4740 1876 1878 3754
036 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1195 1293 2488 993 1084 2077
037 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1098 1169 2267 873 936 1809
038 Korvensuoran koulu, Lev�suontie 17 1152 1081 2233 880 837 1717
039 H�ntt�m�en koulu, Ruotukuja 1 2317 2138 4455 1574 1475 3049
040 Saarelan p�iv�koti, Poolakuja 1 1139 1129 2268 821 837 1658
041 Ylikiimingin yhteispalvelupi, Harjutie 18 1915 1604 3519 1434 1130 2564
Yhteens� Oulu
    70591 72736 143327 56711 59440 116151