V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 30.09.2011
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2011
773 Keski-Suom mti
179 Jyv�skyl���nioikeusik�iset ovat vuonna 1994 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 P��kirjasto, Vapaudenkatu 39-41 2679 3318 5997 2526 3174 5700
002 P��kirjasto, Vapaudenkatu 39-41 2453 2509 4962 2245 2286 4531
003 Puistokoulu, Puistokatu 7-9 1802 2476 4278 1709 2390 4099
004 Jyv�skyl�n ammattikorkeakoul, Rajakatu 35 1712 2200 3912 1471 1938 3409
005 Cygnaeuksen koulu, Voionmaankatu 18 2333 2834 5167 1974 2503 4477
006 Cygnaeuksen koulu, Voionmaankatu 18 1928 2253 4181 1644 2025 3669
007 Kilpisen koulu, Honkaharjuntie 6 2182 2244 4426 1806 1887 3693
008 Tikan koulu, Toritie 22 2605 2580 5185 2156 2126 4282
009 Kuokkalan koulu, Liitukuja 4 2993 3056 6049 2519 2606 5125
010 Pohjanlammen koulu, Pohjanlahdentie 7 2919 2923 5842 2241 2254 4495
011 Halssilan koulu, Lokintie 9 1573 1826 3399 1372 1589 2961
012 Halssilan koulu, Lokintie 9 1548 1608 3156 1152 1194 2346
013 Huhtasuon koulu, Suluntie 18 1693 1731 3424 1410 1482 2892
014 Lohikosken koulu, Haavikkotie 4 2137 2351 4488 1732 1950 3682
015 Huhtasuon koulu, Suluntie 18 2193 2224 4417 1746 1844 3590
016 Keltinm�en koulu, Keltinm�entie 11 2296 2368 4664 1837 1908 3745
017 Keljonkankaan koulu, Aapistie 2 2397 2295 4692 1795 1709 3504
018 Kyp�r�m�en koulun liikuntati, Er�miehenkatu 10 1939 1951 3890 1547 1586 3133
019 Kortepohjan koulu, Kartanonkuja 4-6 2188 2252 4440 1846 1959 3805
020 Lehtisaaren koulu, Koulutie 12 1707 1662 3369 1358 1348 2706
021 Janakan koulu, Janakantie 6 1272 1195 2467 930 890 1820
022 Jysk�n koulu, Vaajakoskentie 111 1288 1200 2488 990 949 1939
023 Haukkam�en p�iv�koti, Korppum�entie 1 B 2299 2337 4636 1622 1684 3306
024 Puuppolan koulu, Puuppolankoskentie 93 1180 1128 2308 803 753 1556
025 Luonetj�rven koulu, Koulukatu 6 1472 1477 2949 1075 1059 2134
026 Jokelan koulu, Rovastinpolku 3 1472 1502 2974 1090 1151 2241
027 Vaajakummun koulu, Harjutie 2b 1329 1388 2717 1068 1117 2185
028 Vesangan koulu, Rientolantie 40a 1051 963 2014 766 714 1480
029 Liinalammin koulu, Harjukatu 13 1281 1206 2487 970 891 1861
030 Tammirinteen koulu, Jysk�ntie 4 1052 1048 2100 847 864 1711
031 Vaajakosken liikuntahalli, Urheilutie 36 C 997 1075 2072 814 881 1695
032 Haapaniemen koulu, Ristonm�entie 4 479 481 960 383 374 757
033 Jokelan koulu, Rovastinpolku 3 1085 1284 2369 887 1120 2007
034 Jokelan koulu, Rovastinpolku 3 1222 1243 2465 956 958 1914
035 V�in�l�n koulu-p�iv�koti, Salvesenintie 9 943 942 1885 712 728 1440
036 Tikkalan koulu, Saukkolahdentie 16 432 377 809 341 290 631
037 Mutasen leirikeskus, Raidanlahdentie 31 281 249 530 225 210 435
038 Saakosken koulu, Saalahdentie 420 309 276 585 251 223 474
039 Vanhapappila, Koivukuja 8 1478 1570 3048 1184 1293 2477
Yhteens� Jyv�skyl�
    64199 67602 131801 52000 55907 107907