BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2011
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2011
702 Vanda mgt
092 VandaDe som �r f�dda �r 1993 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
101 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 1056 1068 2124 829 829 1658
102 Tuomelan koulu, Ainov�gen 44 1703 1874 3577 1340 1518 2858
103 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 1869 1958 3827 1495 1615 3110
104 H�meenkyl�n koulu, Varistov�gen 3 1201 1238 2439 950 1009 1959
105 Rajatorpan koulu, Friherrsstigen 13 1976 1948 3924 1605 1619 3224
106 Uomarinteen pieni koulu, Str�mf�rabrinken 2, ing�ng v 1344 1583 2927 1136 1375 2511
107 Vaskivuoren lukio, Flodv�gen 4 1294 1497 2791 1122 1340 2462
108 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1611 1857 3468 1270 1509 2779
109 Uomarinteen pieni koulu, Str�mf�rabrinken 2, ing�ng 1400 1612 3012 1205 1399 2604
110 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1446 1667 3113 1187 1428 2615
111 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 1030 1084 2114 909 970 1879
112 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 964 944 1908 761 780 1541
201 Askiston koulu, Nystuguv�gen 5 1050 1014 2064 750 747 1497
202 Kivist�n koulu, Gamla Nurmij�rviv�gen 132 1871 1785 3656 1345 1274 2619
203 Seutulan koulu, Katrinev�gen 60 1001 996 1997 790 761 1551
204 Vantaankosken opetuspiste, Storeksv�gen 17 1166 1127 2293 890 885 1775
205 Kivim�en koulu, F�gelbergsgr�nden 6 1341 1406 2747 1095 1161 2256
206 M�rtensdals skola, Bredbergsgr�nden 4 1500 1601 3101 1148 1252 2400
207 Laajavuoren koulu, Bred�ngsv�gen 6 1466 1566 3032 1241 1372 2613
208 Laajavuoren koulu, Bred�ngsv�gen 6 1288 1242 2530 1057 1065 2122
209 Myllym�en opetuspiste, M�rtensbyv�gen 5 1297 1336 2633 1002 1070 2072
210 Yl�st�n koulu, Ollasv�gen 29 2417 2382 4799 1640 1655 3295
301 Helsinge skola, �vitsb�lev�gen 3 2593 2601 5194 2037 2079 4116
302 Verom�en koulu, Skattmansv�gen 2 2159 2287 4446 1653 1756 3409
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamsv�gen 1 1910 2119 4029 1288 1476 2764
304 Ilolan koulu, Ebbforsv�gen 5 1981 2052 4033 1432 1496 2928
305 Ristipuron p�iv�koti, Dalv�gen 1 2146 2149 4295 1665 1659 3324
306 Simonkyl�n koulu, Bj�rkbyv�gen 52 1591 1768 3359 1287 1452 2739
307 Simonkallion koulu, Simonsbergsv�gen 1 1879 1985 3864 1443 1598 3041
308 Peltolan koulu, N�ckrosv�gen 27 B 1282 1545 2827 1050 1292 2342
309 Viertolan koulu, Liljev�gen 2 1396 1565 2961 1125 1326 2451
310 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 863 951 1814 683 793 1476
311 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 1220 1318 2538 1035 1146 2181
312 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 926 1082 2008 762 911 1673
313 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 1330 1588 2918 1188 1458 2646
314 Jokiniemen koulu, Vitb�cksv�gen 51 1073 1201 2274 880 1033 1913
315 Dickursby skola, Idrottsv�gen 4 1266 1418 2684 1030 1184 2214
316 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 698 724 1422 513 572 1085
317 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 1345 1428 2773 1032 1091 2123
401 Piilipuun p�iv�koti, Piltr�dsstigen 2 1263 1407 2670 1003 1150 2153
402 Rekolanm�en koulu, Pulsv�gen 4 1824 2015 3839 1321 1542 2863
403 Kulom�en koulu, Rysugnsstigen 3 1596 1689 3285 1297 1413 2710
404 Ruusuvuoren koulu, Kampv�gen 21 2053 2024 4077 1606 1598 3204
405 Vierum�en koulu, Saviov�gen 9 1548 1564 3112 1156 1138 2294
406 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1202 1235 2437 884 897 1781
407 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1557 1593 3150 1219 1249 2468
408 Minkkipuiston p�iv�koti, Minkv�gen 16 1468 1538 3006 1182 1256 2438
409 Matarin p�iv�koti, K�rkarlens gr�nd 11 1118 1108 2226 843 861 1704
410 Mikkolan koulu, Venusv�gen 2 1645 1643 3288 1290 1299 2589
411 Nikinm�en koulu, Fj�rilsv�gen 27 2286 2201 4487 1553 1472 3025
412 Rekolan koulu, R�ckhalsv�gen 67 1422 1413 2835 1017 1062 2079
413 Koivukyl�n koulu, Gustavsv�gen 10 1428 1495 2923 1230 1273 2503
414 Kyt�puiston koulu, �kern�sgr�nden 1 1220 1335 2555 1025 1182 2207
415 Tarhapuiston koulu, Havukoskigatan 9 1104 1216 2320 926 1030 1956
416 P�iv�kummun koulu, Ismov�gen 2 2082 2047 4129 1454 1456 2910
501 H�kansb�le ungdomsg�rd, Galoppbrinken 4 1712 1857 3569 1364 1523 2887
502 Kimokujan opetuspiste, Skimmelgr�nden 5 1560 1730 3290 1265 1459 2724
503 Sotungin koulu, Sottungsbyv�gen 19 2083 2280 4363 1546 1705 3251
504 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1356 1323 2679 1057 1031 2088
505 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1291 1229 2520 929 918 1847
506 Hakunilanrinteen sivukoulu, Bruntegr�nden 2 1549 1506 3055 1190 1195 2385
507 Rajakyl�n koulu, Skidsp�rsgr�nden 1 1903 1922 3825 1449 1477 2926
508 Pallastunturintien koulu, Pallastunturiv�gen 25 1231 1407 2638 1001 1158 2159
509 Pallastunturintien koulu, Pallastunturiv�gen 25 1468 1560 3028 1147 1281 2428
999 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 2241 1348 3589 2048 1182 3230
Totalt Vanda
    98159 102251 200410 76872 81762 158634