BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2011
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2011
739 Norra Karel mgt
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 1993 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2682 2800 5482 2027 2098 4125
002 Siilin p�iv�koti, Leilitie 4 1324 1339 2663 1079 1102 2181
003 Ent. Mehtim�en koulu, L�htel�ntie 4 991 1164 2155 862 1043 1905
004 Kanervalan koulu, Vanamokatu 26 1445 1676 3121 1266 1484 2750
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 1685 2366 4051 1588 2251 3839
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2229 2633 4862 2077 2479 4556
007 Pohjois-Karjalan ammattiopis, Peltolankatu 4 1016 1053 2069 834 869 1703
008 Nepenm�en koulu, K�rp�nkatu 7 1154 1260 2414 924 1053 1977
009 P-K:n ammattikorkeakoulu, W�, Karjalankatu 3 1028 1377 2405 948 1268 2216
010 Niinivaaran koulu, Vakkosalmenkatu 11 1211 1267 2478 1007 1065 2072
011 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1680 1761 3441 1373 1467 2840
012 Rantakyl�n kirjasto, Pataluodonkatu 2 920 1083 2003 799 955 1754
013 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1176 1169 2345 943 953 1896
014 Rantakyl�n koulu, Rantakyl�nkatu 12 1346 1548 2894 1077 1296 2373
015 Vesikkopuiston p�iv�koti, Vesikkotie 3 1411 1510 2921 1205 1272 2477
016 Utran ty�v�entalo, Utrantie 31 905 952 1857 763 812 1575
017 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2049 1960 4009 1511 1410 2921
018 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 839 818 1657 630 638 1268
019 Punahilkan p�iv�koti, Opotantie 5 878 935 1813 701 785 1486
020 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 767 682 1449 557 486 1043
021 Raatevaaran kyl�talo, Hyypi�ntie 681 169 139 308 146 117 263
022 Kiihtelyspirtti, Aprakkatie 2 438 456 894 353 388 741
023 Palvelukeskus Hopearinne, Paimentie 3 500 470 970 430 410 840
024 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 308 285 593 273 237 510
025 Er�l�, �ll�l�ntie 197 178 140 318 162 127 289
026 Ent. kunnanvirasto, Hammaslahdentie 2 1740 1634 3374 1305 1239 2544
027 Reijolan koulu, Tiedonpolku 3 1032 1048 2080 775 807 1582
028 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1247 1223 2470 854 852 1706
029 Ukkolan koulu, Ukkolanraitti 605 254 194 448 228 153 381
030 Uimaharjun yl�koulu, Jussintie 1 1150 1081 2231 994 925 1919
031 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 444 413 857 357 309 666
032 Enon alakoulu, Alapappilantie 6 1369 1372 2741 1138 1168 2306
Totalt Joensuu
    35565 37808 73373 29186 31518 60704