V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2011
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2011
734 Pohj-Savon mti
297 Kuopio��nioikeusik�iset ovat vuonna 1993 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Maria Jotunin koulu, Vuorikatu 9 947 1213 2160 821 1084 1905
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1497 1959 3456 1361 1792 3153
004 Kuopion Lyseon lukio, Puijonkatu 18 1242 1445 2687 1091 1296 2387
005 Kuopion Yhteiskoulu, Haapaniemenkatu 9 721 1064 1785 673 1002 1675
006 Puistokoulu, Puistokatu 13 511 749 1260 491 734 1225
008 Savon ammatti- ja aikuisopis, Presidentinkatu 1 923 1121 2044 807 1019 1826
012 Hatsalan klassillinen koulu, Opistotie 3 794 878 1672 698 808 1506
018 Alavan palvelutalo, Siikaniemenkatu 4 501 526 1027 400 457 857
019 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 740 847 1587 676 791 1467
021 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 3 1308 1396 2704 1041 1073 2114
025 Lamperilan monitoimitalo, L�nsirannantie 1732 287 258 545 237 205 442
028 Haminalahden leiri- ja kurss, Leirikuja 13 520 487 1007 391 358 749
029 Pitk�lahden koulu, Pitk�lahdentie 4 1128 1028 2156 878 807 1685
030 Jynk�nlahden koulu, Varsanpolku 2 1163 1203 2366 872 919 1791
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 668 621 1289 485 458 943
032 Kurkim�en koulu, Kurkim�entie 455 541 496 1037 337 318 655
033 Vehmasm�en koulu, Vehmasm�entie 71 624 623 1247 464 449 913
038 Kurkiharjun koulu, Kurkiharju 279 252 531 223 202 425
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 795 767 1562 618 612 1230
051 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 391 325 716 296 249 545
060 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1241 1375 2616 994 1113 2107
061 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1013 1011 2024 779 809 1588
063 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1122 1130 2252 955 968 1923
065 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1077 1237 2314 891 1004 1895
066 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1171 1092 2263 901 869 1770
067 Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 916 916 1832 704 708 1412
068 Pirtin koulu, Pirtintie 21 4190 4187 8377 2587 2715 5302
069 Asemakoulu, Asemakatu 3 1213 1766 2979 1133 1687 2820
070 M�nnist�n koulu, L�nnrotinkatu 25-27 1161 1389 2550 1025 1258 2283
071 M�nnist�n koulu, L�nnrotinkatu 25-27 1248 1330 2578 1091 1157 2248
072 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1364 1529 2893 1179 1393 2572
073 Pohjantien koulu, Pohjantie 2 1391 1495 2886 1174 1276 2450
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1381 1466 2847 1052 1162 2214
075 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 3 1074 1128 2202 866 956 1822
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1293 1459 2752 1127 1278 2405
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1140 1574 2714 991 1418 2409
078 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1638 1568 3206 1439 1380 2819
079 S�rkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1255 1289 2544 1003 1080 2083
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1224 1451 2675 1030 1263 2293
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 720 728 1448 563 571 1134
082 Inkil�nm�en seurakuntatalo, Inkil�ntie 7 1234 1310 2544 1045 1131 2176
083 Vehmersalmen yl�asteen koulu, Vehmersalmentie 27 600 604 1204 496 514 1010
084 Mustinlahden kyl�talo, Mustinlahdenranta 10 187 141 328 164 120 284
085 Puutosm�en koulu, M�ensel�ntie 4 256 225 481 219 184 403
086 Karttulan kunnantoimisto, Kissakuusentie 16 920 889 1809 754 740 1494
087 Kemppaanm�en koulu, Ilopurontie 140 887 787 1674 631 566 1197
Yhteens� Kuopio
    46496 50334 96830 37653 41953 79606