BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2015
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 30.09.2015
795 �stra Finl mgt
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 1998 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2975 2985 5960 2269 2243 4512
002 Siilin p�iv�koti, Leilitie 4 1335 1377 2712 1106 1141 2247
003 Linnunlahden p�iv�koti, Hein�purontie 66 967 1121 2088 843 1019 1862
004 Kanervalan koulu, Vanamokatu 26 1490 1676 3166 1295 1480 2775
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 1856 2433 4289 1749 2324 4073
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2289 2800 5089 2178 2664 4842
007 P-K:n ammattiopisto Joensuu,, Peltolankatu 4 1543 1564 3107 1324 1340 2664
008 Karelia-ammattikorkeakoulu,, Karjalankatu 3 2078 2480 4558 1839 2259 4098
009 Punahilkan p�iv�koti, Opotantie 5 2459 2615 5074 2009 2143 4152
010 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1581 1672 3253 1307 1411 2718
011 Mutalan koulu, Lastenkatu 4 1727 1706 3433 1427 1466 2893
012 Rantakyl�n koulu, Rantakyl�nkatu 12 2463 2689 5152 2041 2287 4328
013 Pataluodon koulu, (kirjaston, Pataluodonkatu 2 D 1598 1782 3380 1386 1577 2963
014 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2177 2063 4240 1640 1533 3173
015 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 835 853 1688 628 673 1301
016 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 757 667 1424 567 487 1054
017 Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2 591 545 1136 494 472 966
018 Tuupovaaran yl�koulu, Vesitornintie 5 A 640 568 1208 574 513 1087
019 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 266 243 509 249 212 461
020 Pyh�sel�n palvelupiste, Hammaslahdentie 2 1726 1640 3366 1358 1274 2632
021 Reijolan koulu, Tiedonpolku 3 976 1002 1978 764 808 1572
022 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1420 1385 2805 994 951 1945
023 Ent. Ukkolan koulu, Ukkolanraitti 605 322 271 593 287 215 502
024 Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9 972 915 1887 853 803 1656
025 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 478 421 899 361 319 680
026 Enon koulu, Alapappilantie 6 c 1234 1261 2495 1066 1092 2158
Totalt Joensuu
    36755 38734 75489 30608 32706 63314