V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2014
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2014
793 Sis�-Suom mti
182 J�ms���nioikeusik�iset ovat vuonna 1996 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kaipolan koulu, Kaipolan koulutie 3, 42220 K 1023 980 2003 823 757 1580
002 J�ms�n lukio, Keskuskatu 16, 42100 J�ms� 1591 1730 3321 1309 1501 2810
003 Vitikkalan koulu, Joonaantie 1 A, 42100 J�ms� 1624 1866 3490 1336 1565 2901
004 J�ms�n kaupungintalo, Seppolantie 10, 42100 J�ms� 1730 1625 3355 1394 1313 2707
005 Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, 35600 Halli 1627 1522 3149 1397 1308 2705
006 J�ms�nkosken virastotalo, Kenraalintie 12, 42300 J�ms� 1552 1571 3123 1289 1299 2588
007 Kankarisveden koulu, Opinpussi 8, 42300 J�ms�nkos 1501 1434 2935 1230 1198 2428
008 Koskenp��n terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenp� 403 345 748 347 293 640
Yhteens� J�ms�
    11051 11073 22124 9125 9234 18359