BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 30.09.2013
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 30.09.2013
706 Helsingfors mgt
091 HelsingforsDe som �r f�dda �r 1996 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1831 2167 3998 1615 1914 3529
002A Kaisaniemen ala-aste, Tr�dg�rdsgatan 1 1796 1995 3791 1558 1755 3313
003A Byggnadskontoret, Kaserngatan 21 1141 1174 2315 983 1037 2020
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malmgatan 14 1952 2063 4015 1792 1877 3669
004B Metropolia Ammattikorkeakoul, Bulevarden 31 1832 2009 3841 1680 1861 3541
004C Ressun peruskoulu, Lappviksgatan 10 1718 1887 3605 1570 1720 3290
005A Inv�narhuset Betania i R�dbe, Styrmansgatan 13 1851 2025 3876 1711 1886 3597
005B Cygnaeus l�gstadieskola, Sj�mansgatan 9 1841 2050 3891 1634 1823 3457
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdsv�gen 31-35 1734 1819 3553 1493 1617 3110
006A Ruoholahden ala-aste, Sandgatan 6 1437 1566 3003 1145 1296 2441
006B Busholmen, 1803 1987 3790 1541 1707 3248
007A Helsingin normaalilyseo, Bangatan 6 B 1583 1868 3451 1366 1677 3043
007B Tehtaankadun ala-aste, Fabriksgatan 15-17 1464 1724 3188 1245 1516 2761
007C Tehtaankadun ala-aste, Fabriksgatan 15-17 1357 1676 3033 1193 1503 2696
008A Katajanokan ala-aste, Maringr�nden 6 2072 2416 4488 1739 2074 3813
010A Festsalens entr�hall, G�ksgr�nd 1 B 2138 2187 4325 1997 2017 4014
010B Teaterh�gskolan, Aspn�sgatan 6 1369 1656 3025 1279 1564 2843
010C Fiskehamnen, 475 566 1041 410 508 918
011A Byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13 1652 1838 3490 1548 1730 3278
011B Byggnadstillsynsverket, Broholmsgatan 13 1553 1698 3251 1485 1645 3130
011C Kallion ala-aste, Fj�rde linjen 11-15 1361 1617 2978 1294 1536 2830
011D Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1532 1583 3115 1452 1520 2972
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1609 1804 3413 1526 1752 3278
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1422 1537 2959 1374 1499 2873
012A Kinaborgs �ldringscentral, Kinaborgsgatan 9 A 1562 1517 3079 1502 1475 2977
012B Aleksis Kiven peruskoulu, Borg�gatan 2 1412 1412 2824 1362 1366 2728
012C Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1507 1682 3189 1429 1601 3030
012D Alppilan yl�aste, Eken�sgatan 2 1883 1925 3808 1737 1781 3518
013A Riksdagshuset, Lilla parlame, Arkadiagatan 3 1585 1796 3381 1360 1590 2950
013B Svenska handelsh�gskolan, Runebergsgatan 10 1889 2102 3991 1701 1945 3646
013C Minervaskolan, Apollogatan 12 1634 1922 3556 1413 1704 3117
013D Aalto-yliopiston kauppakorke, Runebergsgatan 14-16 1513 1758 3271 1345 1620 2965
014A T�l� servicecentral, T�l�gatan 33 1603 1786 3389 1428 1638 3066
014B H�gstadieskolan L�nkan, Sandelsgatan 3 1819 2304 4123 1628 2093 3721
014C Folkpensionsanstalten, Nordenski�ldsgatan 12 1694 2060 3754 1530 1886 3416
014D �sh�jdens grundskola, Topeliusgatan 16 1661 2173 3834 1508 1981 3489
015A Meilahden yl�aste, Granv�gen 12 2027 2642 4669 1644 2245 3889
015B Rudolf Steiner -koulu, skola, L�rktr�dsv�gen 6 1832 2381 4213 1639 2202 3841
016A Rudolf Steiner -koulu, skola, Pargasv�gen 3 1210 1637 2847 1053 1466 2519
016B Pikku Huopalahden ala-aste, Tilkgatan 19 1925 2331 4256 1538 1995 3533
017A B�le ungdomsg�rd, B�let�et 6 1008 1225 2233 878 1110 1988
017B Helsingin palvelualojen oppi, Savolaxgatan 4 1894 2004 3898 1671 1782 3453
017C B�le ungdomsg�rd, B�let�et 6 1318 1584 2902 1117 1414 2531
021A Vallg�rds bibliotek, P�ij�nnev�gen 5 986 1156 2142 830 1013 1843
021B Hermanstad B, 1751 1924 3675 1492 1696 3188
022A Helsingin tekniikan alan opp, Sturegatan 22 1950 2191 4141 1804 2043 3847
022B M�kel�nrinteen lukio, Backasgatan 47 1633 1807 3440 1534 1691 3225
023A Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 2059 2466 4525 1676 2029 3705
023B Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 1846 2084 3930 1430 1709 3139
024A K�pyl�n peruskoulu, Kumpulan, Limingov�gen 39 1859 2203 4062 1562 1884 3446
025A K�pyl�n peruskoulu, V�in�l�gatan 7 1428 1845 3273 1208 1619 2827
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolagatan 45 1846 2540 4386 1488 2158 3646
026A Forsby ungdomsg�rd, Anders Korps v�g 3 a 1648 1835 3483 1374 1603 2977
028A Maunulan yhteiskoulu, Grandungev�gen 3 1886 2156 4042 1637 1917 3554
028B Maunulan ala-aste, M�nsasbacken 5 2136 2392 4528 1776 2053 3829
028D �ggelby ungdomsg�rd, By�ldstev�gen 25 1371 1671 3042 1112 1451 2563
028E Arbetarinstitutet, By�ldstev�gen 25 1494 1715 3209 1222 1486 2708
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Brofogdev�gen 24 1547 1797 3344 1286 1538 2824
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandts v�g 13 2014 2231 4245 1592 1802 3394
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1841 2025 3866 1544 1745 3289
029B Gymnasiet L�rkan, Stormyrv�gen 22 1376 1813 3189 1215 1681 2896
029C Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1472 1909 3381 1325 1764 3089
029D Helsingin tekniikan alan opp, Ilkkav�gen 3 1754 2166 3920 1488 1920 3408
029E Pohjois-Haagan ala-aste, Tolariv�gen 6 1475 1857 3332 1283 1650 2933
029F Marjatta-koulu, Pouttuv�gen 12 1352 1745 3097 1153 1556 2709
029G V�stra socialcentralen, Silverv�gen 6 1653 1823 3476 1491 1663 3154
029H Ungdomsg�rden, Kr�marv�gen 16 1308 1726 3034 1117 1543 2660
030A Munksn�s h�gstadieskola, Solnav�gen 18-20 1561 2012 3573 1276 1775 3051
030B Munksn�s h�gstadieskola, Solnav�gen 18-20 1574 1870 3444 1270 1558 2828
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1355 1783 3138 1110 1548 2658
030D Munkkivuoren ala-aste, Raumov�gen 2 1732 2194 3926 1435 1927 3362
030E Munkkivuoren ala-aste, Raumov�gen 2 1456 1971 3427 1217 1696 2913
031A Lauttasaaren ala-aste, Kvarnbergsv�gen 3 1639 1889 3528 1366 1613 2979
031B Lauttasaaren yhteiskoulu, Storsv�ngen 19 1622 1838 3460 1350 1580 2930
031C Ungdomsg�rden Drums�, Smedjeviksv�gen 10 a B 1833 2256 4089 1565 1954 3519
031D Drums� l�gstadieskola, Tallbergs all�n 12 1755 2304 4059 1513 2081 3594
031E Drums� bibliotek, Smedjeviksv�gen 10 a 1825 2112 3937 1531 1774 3305
031F Daghemmet S�rki, M�rtn�sv�gen 28 1289 1535 2824 1069 1340 2409
032A Konalan ala-aste, Ri�kersgr�nden 2 1439 1479 2918 1181 1231 2412
032B Konalan ala-aste, Ri�kersgr�nden 2 1517 1621 3138 1261 1400 2661
033A Gamlas bibliotek, Gamlasg�rd, Klarinettv�gen 5 1805 2201 4006 1499 1926 3425
033B Pelimannin ala-aste, Spelmansv�gen 16 B 1266 1498 2764 1034 1266 2300
033C Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1272 1360 2632 1093 1183 2276
033D Pelimannin ala-aste, Spelmansv�gen 16 B 2092 2222 4314 1809 1927 3736
033E Kannelm�en peruskoulu, skola, K�rb�le bygata 1 2346 2425 4771 1832 1909 3741
033F Pihkapuiston ala-aste, K�dv�gen 11 2164 2372 4536 1742 1967 3709
033G Apollon yhteiskoulu, Arrendestigen 1 1864 2065 3929 1540 1775 3315
034A Pakilan yl�aste, Baggb�lev�gen 67 1681 1632 3313 1327 1309 2636
034B Pakilan ala-aste, Vedak�rrsv�gen 88 1712 1815 3527 1332 1444 2776
034C Metsolan ala-aste, It�-Pakil, Fram�kersv�gen 4 1739 1672 3411 1347 1316 2663
035A Palohein�n ala-aste, Blekev�gen 1 2051 2135 4186 1558 1683 3241
035B Torpparinm�en peruskoulun ko, Tingsstuguv�gen 3 2371 2396 4767 1751 1828 3579
036A Viks bibliotek, Infocentret, Viksb�gen 11 1173 1248 2421 1029 1117 2146
036B Latokartanon peruskoulu, Agronomgatan 22 2131 2516 4647 1514 1899 3413
036C Vik C, 2075 2418 4493 1467 1855 3322
037A Pukinm�en peruskoulu, F�ltgr�nden 12 1893 2186 4079 1629 1959 3588
037B Bocksbacka ungdomsg�rd, S�teriv�gen 2 1903 2302 4205 1565 1965 3530
038A Pihlajiston ala-aste, R�nningev�gen 1 2063 2519 4582 1667 2095 3762
038B Pihlajam�en ala-aste, Lucina Hagmans gr�nd 3 1807 2002 3809 1563 1785 3348
038C R�nnbacka ungdomsg�rd, Mor�nv�gen 2 1831 1939 3770 1468 1628 3096
038D Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 2119 2468 4587 1809 2177 3986
038E Helsingin sosiaali- ja terve, Filpusv�gen 14 2651 3009 5660 2029 2383 4412
038F Yl�-Malmin peruskoulu, sivuk, Kyrkobyv�gen 17 1715 2059 3774 1384 1779 3163
038G Malms ungdomsg�rd, Malms bygata 3 1320 1482 2802 1109 1285 2394
039A Yl�-Malmin peruskoulu, Talvelav�gen 1 1830 1843 3673 1474 1527 3001
039B Daghemmet Staffan, Trastv�gen 20 1606 1667 3273 1273 1347 2620
039C Hiidenkiven peruskoulu, R�v�gen 7 2427 2677 5104 1902 2115 4017
040A Siltam�en ala-aste, Brobyv�gen 9 A 1539 1692 3231 1306 1484 2790
040B Seniorhuset, Aftonstj�rnegr�nden 1-3 1653 1653 3306 1265 1345 2610
040C Suutarilan ala-aste, Skomaka, Plejadv�gen 11 2233 2412 4645 1701 1876 3577
040D Helsingin medialukio, Moisiov�gen 3 2023 2311 4334 1629 1935 3564
040E Maatullin ala-aste, Gymnasiestigen 5 2066 2198 4264 1639 1801 3440
041A Nurkkatien ala-aste, H�rnv�gen 2 2330 2461 4791 1768 1917 3685
041B Puistolan peruskoulu, Koutav�gen 2 2397 2456 4853 1863 1924 3787
041C Jakom�en peruskoulu, Dr�gv�gen 3 1500 1618 3118 1151 1321 2472
041D Jakom�en peruskoulu, Dr�gv�gen 3 1565 1746 3311 1309 1485 2794
042A Kulosaaren yhteiskoulu, St�hlbergsgr�nden 1 1757 2082 3839 1418 1730 3148
043A Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 2126 2487 4613 1862 2213 4075
043B R�vv�gens ungdomsg�rd, R�vv�gen 8 B 2037 2294 4331 1728 1985 3713
043D Porolahden peruskoulu, Sagolandsstigen 2 1063 1202 2265 856 1042 1898
043E Roihuvuoren ala-aste, Bergtrollsv�gen 7 2609 3174 5783 2198 2735 4933
043F Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetters v�g 5 1963 2255 4218 1571 1849 3420
043G Herttoniemenrannan ala-aste, Petter Wetters v�g 5 2207 2503 4710 1715 2069 3784
044A Tammelunds FBK, Tammelundsv�gen 7 1067 1192 2259 830 950 1780
045A Botby grundskola, Blom�ngsv�gen 2 2583 2791 5374 2051 2269 4320
045B Puotilan ala-aste, Kl�vusv�gen 17 1758 1867 3625 1465 1574 3039
045C Puotilan ala-aste, Kl�vusv�gen 17 1880 2345 4225 1557 2034 3591
045D It�keskuksen peruskoulu, Isdansstigen 1 (f.d. Olofbor 1050 1153 2203 939 1065 2004
045E Myllypuron ala-asteen kortte, N�ldammsv�gen 6 1581 1854 3435 1338 1650 2988
045F Myllypuron yl�aste, Ovanstensbrinken 4 1566 1643 3209 1219 1349 2568
045G Myllypuron ala-asteen kortte, N�ldammsv�gen 6 1746 1852 3598 1365 1468 2833
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1330 1525 2855 1127 1295 2422
045J Daghemmet Vaapukka, Stor-Andersv�gen 22 1706 1957 3663 1360 1601 2961
046A Str�mbergin ala-aste, Smedjev�gen 13 2145 2212 4357 1731 1881 3612
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1413 1599 3012 1128 1344 2472
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1873 2168 4041 1592 1913 3505
047A Keinutien ala-aste, Gungv�gen 13 1263 1509 2772 1060 1301 2361
047B Keinutien ala-aste, Gungv�gen 13 1839 1923 3762 1505 1618 3123
047C G�rdsbacka bibliotek, K�pv�gen 4 1314 1636 2950 1145 1461 2606
047D Kontulan ala-aste, Grindstigen 4 1533 1627 3160 1206 1297 2503
047E G�rdsbacka �ldringscentral, G�rdsgr�nden 5 1885 2232 4117 1448 1840 3288
047F Daghemmet Liinakko, Rejpeltgr�nden 1 1240 1409 2649 1037 1181 2218
047G Verksamhetscentralen Tanhua, Tungr�nden 4 1921 2203 4124 1499 1812 3311
047H Ungdomsg�rden, Fj�llmyrsstigen 1 G 2005 2472 4477 1733 2184 3917
047J Mellunm�en ala-aste, Rukatunturiv�gen 14 2009 2070 4079 1642 1708 3350
047K Nallin sivukoulu, Knallv�gen 3 2415 2596 5011 1792 1980 3772
049A Laajasalon peruskoulu, Alata, Holmg�rdsstigen 1 1681 1935 3616 1369 1629 2998
049B Tahvonlahden ala-aste, Gunillav�gen 12 1928 2222 4150 1526 1843 3369
049C Laajasalon peruskoulu, Yl�ta, Skolt�et 1 1748 2212 3960 1433 1926 3359
049D Poikkilaakson ala-aste, Knysn�sv�gen 21 2355 2411 4766 1763 1864 3627
051A Santahaminan ala-aste, Sandhamn C 7 244 214 458 178 153 331
052A Suomenlinnan ala-aste, Sveaborg C 55 389 383 772 288 305 593
054A Kallahden peruskoulu, Kallviksstr�ket 1 2504 2804 5308 1912 2216 4128
054B Kallahden peruskoulu, Kallviksstr�ket 1 2611 3079 5690 1940 2388 4328
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iglog�rden 1 1664 1944 3608 1374 1637 3011
054D Auringonpilkku, sivukoulu, Vildrosgr�nden 4 2052 2328 4380 1654 1961 3615
054E Vuosaaren peruskoulu, B�tm�starv�gen 14 2272 2650 4922 1759 2127 3886
054F Vuosaaren ala-aste, R�dstensv�gen 4 2353 2852 5205 1864 2391 4255
054G Heteniityn ala-aste, Gjut�ngsv�gen 4 1905 2134 4039 1622 1879 3501
054H Daghemmet Merit�hti, Stora Ullholmsv�gen 9 1778 1903 3681 1391 1545 2936
055A �stersundom skola, Knutersv�gen 924 1024 1038 2062 718 723 1441
090A Stadshuset, Personalrestaura, Sofiegatan 3 10763 7350 18113 9763 6384 16147
Totalt Helsingfors
    288149 323060 611209 240944 277525 518469