V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 30.09.2013
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2013
790 Kaakk-Suom mti
285 Kotka��nioikeusik�iset ovat vuonna 1996 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Kaupungintalo, Kustaankatu 2 1403 1361 2764 1266 1259 2525
002 Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13 1392 1663 3055 1290 1559 2849
003 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24 1102 1219 2321 954 1085 2039
004 Keskuskoulu, Keskuskatu 28 1059 1305 2364 934 1134 2068
005 Etel�-Kymenlaakson ammattiop, Kymenlaaksonkatu 29 1041 1187 2228 917 1074 1991
006 Tiutisen koulu, Alakoulukuja 188 186 374 148 143 291
007 Hovinsaaren seurakuntatalo, Ruununmaankatu 3 1100 1187 2287 996 1067 2063
008 Langinkosken koulu, Allintie 20 1500 1329 2829 1213 1109 2322
009 Aittakorven koulu, Vesantie 3 895 909 1804 739 773 1512
010 Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1 732 738 1470 597 608 1205
011 Mussalon koulu, Rajakalliontie 10 1831 1776 3607 1389 1343 2732
012 Kiinteist� Welho, Ututie 2 1611 1739 3350 1324 1427 2751
013 Aittakorven seurakuntatalo, Luhtipolku 3 1136 1132 2268 895 935 1830
014 Karhulan koulu, Vesivallintie 16 1296 1526 2822 1099 1319 2418
015 Helil�n koulu, Suntionkatu 27 1536 1855 3391 1362 1698 3060
016 Hakalan koulu, Poikkikatu 7 1565 1431 2996 1274 1157 2431
017 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 953 1032 1985 781 845 1626
018 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 938 872 1810 729 691 1420
019 Koivulan koulu, Koivulantie 5 745 724 1469 562 559 1121
020 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 898 792 1690 697 633 1330
021 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1037 976 2013 856 815 1671
022 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1297 1237 2534 979 991 1970
023 Tavastilan koulu, Tavastilantie 227 710 643 1353 537 497 1034
024 Pihkoon koulu, Aartapolku 41 933 918 1851 721 711 1432
025 Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953 126 106 232 111 91 202
Yhteens� Kotka
    27024 27843 54867 22370 23523 45893