BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
789 �stra Nyl mgt
092 VandaDe som �r f�dda �r 1995 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
101 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 1051 1070 2121 819 837 1656
102 Tuomelan koulu, Ainov�gen 44 1706 1870 3576 1348 1532 2880
103 P�hkin�rinteen koulu, Mandelgr�nden 4 1815 1958 3773 1460 1625 3085
104 H�meenkyl�n koulu, Varistov�gen 3 1205 1242 2447 946 1022 1968
105 Rajatorpan koulu, Friherrsstigen 13 1970 1962 3932 1609 1649 3258
106 Uomarinteen koulu, Str�mf�rabrinken 2 1344 1561 2905 1123 1367 2490
107 Vaskivuoren lukio, Flodv�gen 4 1295 1473 2768 1127 1311 2438
108 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1597 1831 3428 1261 1507 2768
109 Uomarinteen koulu, Str�mf�rabrinken 2 1412 1639 3051 1214 1440 2654
110 Kilterin koulu, Stenflisv�gen 8 1599 1788 3387 1309 1513 2822
111 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 1081 1045 2126 954 947 1901
112 Kaivokselan koulu, Gruvfogdev�gen 10 940 942 1882 750 770 1520
201 Askiston koulu, Nystuguv�gen 5 1051 1016 2067 752 773 1525
202 Kivist�n koulu, Gamla Nurmij�rviv�gen 132 2091 1997 4088 1476 1420 2896
203 Seutulan koulu, Katrinev�gen 60 1011 970 1981 800 760 1560
204 Vantaankosken opetuspiste, Storeksv�gen 17 1170 1101 2271 894 873 1767
205 Kivim�en koulu, F�gelbergsgr�nden 6 1466 1597 3063 1208 1368 2576
206 M�rtensdal skola, Bredbergsgr�nden 4 1509 1580 3089 1147 1230 2377
207 Martinlaakson koulu, M�rtensdalsstigen 4 1440 1606 3046 1202 1408 2610
208 Martinlaakson koulu, M�rtendalsstigen 4 1327 1293 2620 1094 1113 2207
209 Vantaanlaakson p�iv�koti, Vandadalsstr�ket 9 1332 1388 2720 1046 1108 2154
210 Yl�st�n koulu, Ollasv�gen 29 2416 2418 4834 1640 1666 3306
301 Helsinge skola, �vitsb�lev�gen 3 3025 2948 5973 2360 2372 4732
302 Verom�en koulu, Skattmansv�gen 2 2277 2361 4638 1753 1846 3599
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamsv�gen 1 2068 2309 4377 1391 1638 3029
304 Ilolan koulu, Ebbforsv�gen 5 2130 2179 4309 1498 1581 3079
305 Ristipuron p�iv�koti, Dalv�gen 1 2140 2125 4265 1680 1682 3362
306 Simonkyl�n koulu, Bj�rkbyv�gen 52 1734 1881 3615 1381 1544 2925
307 Simonkallion koulu, Simonsbergsv�gen 1 1950 2069 4019 1499 1648 3147
308 Peltolan koulu, N�ckrosv�gen 27 B 1326 1534 2860 1096 1303 2399
309 Viertolan koulu, Liljev�gen 2 1549 1660 3209 1253 1415 2668
310 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 1000 1075 2075 822 905 1727
311 Hiekkaharjun koulu, Talkov�gen 37 1203 1313 2516 1018 1136 2154
312 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 916 1057 1973 729 890 1619
313 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 1360 1622 2982 1225 1485 2710
314 Jokiniemen koulu, Vitb�cksv�gen 51 1082 1260 2342 905 1062 1967
315 Jokiniemen p�iv�koti, Idrottsv�gen 1 1230 1386 2616 1028 1160 2188
316 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 692 689 1381 521 540 1061
317 Kuusikon koulu, Hovv�gen 11 1377 1452 2829 1052 1122 2174
401 Piilipuun p�iv�koti, Piltr�dsstigen 2 1503 1671 3174 1208 1389 2597
402 Rekolanm�en koulu, Pulsv�gen 4 1800 2009 3809 1319 1574 2893
403 Kulom�en koulu, Ryssugnsstigen 3 1584 1625 3209 1296 1372 2668
404 Ruusuvuoren koulu, Kampv�gen 21 2105 2126 4231 1662 1690 3352
405 Vierum�en koulu, Saviov�gen 9 1587 1590 3177 1206 1154 2360
406 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1180 1234 2414 882 908 1790
407 Lepp�korven koulu, Skogsbj�rnsv�gen 5 1551 1660 3211 1219 1306 2525
408 Minkkipuiston p�iv�koti, Minkv�gen 16 1464 1538 3002 1181 1264 2445
409 Matarin p�iv�koti, K�rkarlens gr�nd 11 1123 1095 2218 851 833 1684
410 Mikkolan koulu, Venusv�gen 2 1653 1661 3314 1305 1326 2631
411 Nikinm�en koulu, Fj�rilsv�gen 27 2435 2390 4825 1648 1612 3260
412 Rekolan koulu, R�ckhalsv�gen 67 1431 1435 2866 1034 1096 2130
413 Koivukyl�n koulu, Gustavsv�gen 10 1427 1488 2915 1210 1259 2469
414 Kyt�puiston koulu, �kern�sgr�nden 1 1308 1434 2742 1104 1251 2355
415 Havukosken koulu, G�rdsgr�nden 2 1135 1201 2336 950 1022 1972
416 P�iv�kummun koulu, Ismov�gen 2 2060 2027 4087 1498 1444 2942
501 H�kansb�le ungdomsg�rd, Galoppbrinken 4 1689 1852 3541 1336 1509 2845
502 Hakunilanrinteen koulu, Musblacksv�gen 18 1578 1712 3290 1291 1428 2719
503 Sotungin koulu, Sottungsbyv�gen 19 2082 2233 4315 1567 1704 3271
504 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1400 1357 2757 1084 1085 2169
505 It�-Hakkilan koulu, Skolv�gen 8 1338 1283 2621 967 939 1906
506 Hakunilanrinteen koulu, Musblacksv�gen 18 1542 1489 3031 1191 1198 2389
507 Rajakyl�n koulu, Skidsp�rsgr�nden 1 1945 1904 3849 1473 1489 2962
508 Pallastunturintien koulu, Pallastunturiv�gen 25 1288 1384 2672 1039 1140 2179
509 Pallastunturintien koulu, Pallastunturiv�gen 25 1495 1550 3045 1192 1271 2463
999 Vantaan opistotalo, N�ckrosv�gen 5 2285 1389 3674 2107 1227 3334
Totalt Vanda
    100875 104604 205479 79210 84058 163268