BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
793 Inre Finl mgt
182 J�ms�De som �r f�dda �r 1995 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kaipolan koulu, Kaipolan koulutie 3, 42220 K 1055 1007 2062 852 779 1631
002 J�ms�n lukio, Keskuskatu 16, 42100 J�ms� 1589 1724 3313 1308 1476 2784
003 Vitikkalan koulu, Joonaantie 1 A, 42100 J�ms� 1658 1873 3531 1361 1562 2923
004 J�ms�n kaupungintalo, Seppolantie 10, 42100 J�ms� 1717 1656 3373 1383 1329 2712
005 Kuoreveden koulu, Opinkuja 2, 35600 Halli 1638 1546 3184 1402 1322 2724
006 J�ms�nkosken virastotalo, Kenraalintie 12, 42300 J�ms� 1568 1573 3141 1282 1296 2578
007 Kankarisveden koulu, Opinpussi 8, 42300 J�ms�nkos 1516 1474 2990 1233 1230 2463
008 Koskenp��n terveysasema, Keuruuntie 5, 42440 Koskenp� 417 341 758 357 292 649
Totalt J�ms�
    11158 11194 22352 9178 9286 18464