V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2021
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2021
777 DVV
092 Vantaa��nioikeusik�iset ovat vuonna 2003 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
101 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 1183 1209 2392 940 965 1905
102 H�meenkyl�n koulu, Varistontie 3 1716 1869 3585 1377 1559 2936
103 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 2413 2413 4826 1953 1993 3946
104 H�meenkyl�n koulu, Varistontie 3 1158 1121 2279 921 910 1831
105 Rajatorpan koulu, Vapaalanpolku 13 2036 1970 4006 1653 1597 3250
106 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1770 1916 3686 1463 1655 3118
107 Vaskivuoren lukio, Virtatie 4 1390 1433 2823 1146 1219 2365
108 Kilterin koulu, Iskostie 8 1882 1997 3879 1537 1662 3199
109 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1465 1596 3061 1272 1401 2673
110 Kilterin koulu, Iskostie 8 1905 1947 3852 1518 1628 3146
111 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1444 1329 2773 1285 1207 2492
112 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1565 1599 3164 1306 1354 2660
201 Askiston koulu, Uudentuvantie 5 1050 1036 2086 789 790 1579
202 Aurinkokiven koulu, Aurinkokivenkuja 1 1173 1106 2279 975 928 1903
203 Seutulan koulu, Katriinantie 60 948 910 1858 770 732 1502
204 Kanniston koulu, Kenraalintie 6 1236 1137 2373 977 910 1887
205 Kivim�en koulu, Lintukallionkuja 6 1508 1595 3103 1238 1319 2557
206 M�rtensdals skola, Laajavuorenkuja 4 1775 1783 3558 1372 1376 2748
207 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1697 1893 3590 1465 1666 3131
208 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1522 1395 2917 1266 1214 2480
209 Vantaanlaakson p�iv�koti, Vantaanlaaksonraitti 9 1441 1440 2881 1128 1159 2287
210 Yl�st�n koulu, Ollaksentie 29 B 2601 2586 5187 1820 1852 3672
211 , 2652 2577 5229 1870 1886 3756
212 , 2456 2720 5176 2167 2410 4577
301 Helsinge skola, Yl�st�ntie 3 2198 2011 4209 1838 1694 3532
302 Verom�en koulu, Veromiehentie 2 2903 2945 5848 2179 2216 4395
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamintie 1 2110 2348 4458 1494 1716 3210
304 Ilolan koulu, Epinkoskentie 5 2502 2510 5012 1801 1837 3638
305 Ristipuron p�iv�koti, Laaksotie 1 2116 2043 4159 1683 1655 3338
306 Simonkyl�n koulu, Koivukyl�ntie 52 2183 2120 4303 1764 1732 3496
307 Simonkallion koulu, Simonkalliontie 1 1900 1988 3888 1475 1632 3107
308 Peltolan koulu, Lummetie 27 B 1810 2016 3826 1516 1730 3246
309 Viertolan koulu, Liljatie 2 1913 1953 3866 1565 1650 3215
310 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1371 1458 2829 1112 1193 2305
311 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1237 1333 2570 1036 1150 2186
312 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 1225 1272 2497 1018 1097 2115
313 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 2243 2526 4769 2007 2299 4306
314 Jokiniemen koulu, Valkoisenl�hteentie 51 1253 1282 2535 1028 1049 2077
315 Dickursby skola, Urheilutie 4 1730 1886 3616 1411 1605 3016
316 Kuusikon koulu, Hovitie 11 635 685 1320 501 539 1040
317 Kuusikon koulu, Hovitie 11 1446 1437 2883 1105 1110 2215
318 Helsinge gymnasium, Yl�st�ntie 3 1777 1802 3579 1319 1398 2717
401 Leinel�n p�iv�koti, Mets�keijunkuja 2 2464 2693 5157 2021 2232 4253
402 Rekolanm�en koulu, Valtimotie 4 2343 2575 4918 1822 2119 3941
403 Kulom�en koulun opetuspiste, Maauuninpolku 3 1531 1423 2954 1303 1200 2503
404 Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21 2247 2224 4471 1805 1810 3615
405 Vierum�en koulu, Lehmustontie 9 1548 1518 3066 1186 1167 2353
406 Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 1240 1236 2476 949 937 1886
407 Monitoimikeskus Lumo, Urpiaisentie 14 1628 1642 3270 1295 1309 2604
408 Metsolanm�en p�iv�koti, Soopelipolku 4 1405 1412 2817 1147 1181 2328
409 Matarin p�iv�koti, Ajomiehenkuja 11 1184 1128 2312 938 889 1827
410 Mikkolan koulu / Vega, Venuksentie 2 1564 1546 3110 1261 1271 2532
411 Nikinm�en opetuspiste, Perhotie 27 2804 2772 5576 2002 2004 4006
412 Rekolan koulu, Rekolantie 67 1515 1450 2965 1168 1159 2327
413 Koivukyl�n koulu, Kustaantie 10 1621 1475 3096 1355 1243 2598
414 Havukosken koulu, Tarhakuja 2 1464 1372 2836 1218 1149 2367
415 Havukosken koulu, Tarhakuja 2 1185 1208 2393 987 992 1979
416 P�iv�kummun koulu, Ismontie 2 1967 1957 3924 1510 1473 2983
501 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 1992 1876 3868 1477 1418 2895
502 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 2011 2127 4138 1660 1779 3439
503 Sotungin koulu, Sotungintie 19 2033 2088 4121 1555 1628 3183
504 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1393 1328 2721 1097 1071 2168
505 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1390 1333 2723 1033 1002 2035
506 Lehtikuusen koulu / Havu, Hiirakkotie 18 1575 1534 3109 1279 1250 2529
507 Rajakyl�n koulu, Latukuja 1 2068 2092 4160 1642 1652 3294
508 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1385 1440 2825 1140 1164 2304
509 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1482 1450 2932 1209 1210 2419
999 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 3251 1833 5084 2886 1537 4423
Yhteens� Vantaa
    118828 118924 237752 95005 96540 191545