BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
405 VillmanstrandDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23 3914 4974 8888 3517 4558 8075
002 L�nnrotin koulukeskuksen ruo, L�nnrotinkatu 1-3 3359 3960 7319 3030 3613 6643
003 Sammonlahden yl�koulu, Saunakivenkatu 12 3927 3824 7751 3318 3292 6610
004 Lappeen koulu, J�rviniitunkatu 2 4187 3400 7587 3514 2772 6286
005 Voisalmen koulu, Voisalmentie 19 3245 3418 6663 2826 2948 5774
006 Kaukaan koulu, Parkkarilankatu 41 2454 2504 4958 1983 2069 4052
007 Lauritsalan koulu, Hallituskatu 22 1034 1062 2096 870 917 1787
008 Lauritsalan ty�v�entalo, Hakalinkatu 1 2120 2029 4149 1748 1629 3377
009 Pontuksen koulu, Muukontie 12 1884 1863 3747 1467 1428 2895
010 Myllym�en koulu, Hiessillankatu 10 1902 1819 3721 1400 1350 2750
011 M�ntyl�n p�iv�koti, Kaarnepolku 3 1433 1307 2740 1141 1078 2219
012 Korkea-ahon koulu, Korkea-ahontie 737 397 353 750 318 288 606
013 Yl�maan koulu, Aapistie 1 597 565 1162 520 491 1011
014 Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 411 376 787 349 280 629
015 Nuijamaan koulu, Pihkalanj�rventie 8 372 333 705 326 284 610
016 Ravattillan koulu, Penttil�ntie 635 343 289 632 292 232 524
017 Joutsenon koulu, Penttil�ntie 4 1721 1781 3502 1439 1525 2964
018 Pulpin p�iv�koti, Linjatie 9 893 818 1711 738 647 1385
019 Joutsenon ty�v�entalo, Huvitie 7 946 937 1883 762 751 1513
020 Korvenkyl�n seurakuntakoti, Harmaakalliontie 2 1033 940 1973 855 800 1655
Totalt Villmanstrand
    36172 36552 72724 30413 30952 61365