BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
564 Ule�borgDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 �mbetshus Oulu10, Torikatu 10 2328 2772 5100 2115 2556 4671
002 �mbetshus Oulu10, Torikatu 10 2148 2685 4833 2011 2573 4584
003 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 2018 2238 4256 1886 2082 3968
004 Inti�n hoivakoti, Upseerinkatu 2 1132 1388 2520 1034 1274 2308
005 Urheilutalo, Kuusiluodonkatu 14 1452 1553 3005 1324 1415 2739
006 Nuottasaaren koulu, Isokatu 94 3365 3408 6773 3097 3177 6274
007 Ymp�rist�talo, Solistinkatu 2 1549 1845 3394 1333 1628 2961
008 Allinpuiston p�iv�koti, Allitie 3 1531 1533 3064 1282 1264 2546
009 Snellman-talo, Snellmanintie 2 1349 1462 2811 1140 1256 2396
010 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 1739 1747 3486 1554 1549 3103
011 Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4 1522 1606 3128 1281 1371 2652
012 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 2025 2330 4355 1752 2060 3812
013 Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5 1662 1817 3479 1303 1462 2765
014 Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10 1139 1152 2291 945 959 1904
015 Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3 1928 1948 3876 1527 1575 3102
016 Madekosken koulu, Konttisentie 100 1554 1426 2980 1157 1079 2236
017 Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2 1806 1810 3616 1394 1424 2818
018 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 2483 2411 4894 1917 1840 3757
019 Kaakkurin koulu, Pes�tie 15 3364 3247 6611 2070 2017 4087
020 Kisakent�n p�iv�koti, Koskitie 9 2407 2765 5172 2141 2538 4679
021 Tuiran koulu, Koskitie 27 1645 1787 3432 1497 1628 3125
022 Tuiran koulu, Koskitie 27 1420 1433 2853 1292 1295 2587
023 Merituulen alakoulu, Kauppaseurantie 2 3390 3456 6846 2999 3016 6015
024 Merituulen alakoulu, Kauppaseurantie 2 2109 2123 4232 1794 1812 3606
025 Merikosken yl�koulu ja lukio, It�kangastie 9 1781 1747 3528 1646 1606 3252
026 Rajakyl�n koulu, Ruiskukkatie 4-6 1948 1833 3781 1640 1496 3136
027 Pateniemen koulu, Sahantie 2 2094 2080 4174 1641 1695 3336
028 Pateniemen koulu, Sahantie 2 1830 1656 3486 1423 1299 2722
029 Paulaharjun koulu, Mielikintie 9 2079 2187 4266 1736 1842 3578
030 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 1711 1371 3082 1489 1174 2663
031 Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5 2744 2079 4823 2535 1841 4376
032 Kuivasj�rven koulu, Karppalantie 1 2111 2053 4164 1547 1558 3105
033 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 2105 2176 4281 1312 1360 2672
034 Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9 1951 1835 3786 1235 1168 2403
035 Laanilan koulu, Hintantie 66 2332 2302 4634 1913 1916 3829
036 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 2103 2150 4253 1669 1743 3412
037 Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15 1798 1986 3784 1363 1525 2888
038 Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11 1069 984 2053 843 778 1621
039 H�ntt�m�en koulu, Ruotukuja 1 2360 2144 4504 1667 1537 3204
040 Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3 2482 2539 5021 1633 1722 3355
041 Ylikiimingin asiointipiste, Harjutie 18 1810 1520 3330 1346 1053 2399
042 Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1 1520 1398 2918 1127 993 2120
043 Aseman koulu, Asemakyl�nraitti 1 979 896 1875 689 599 1288
044 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 2091 2204 4295 1533 1670 3203
045 Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20 1878 1895 3773 1342 1377 2719
046 Kiviniemen koulu, Uuvenper�ntie 4 1357 1306 2663 1010 1003 2013
047 Kellon koulu, Kyl�tie 6 1739 1636 3375 1267 1191 2458
048 Alakyl�n koulu, Huruntie 16 969 868 1837 621 543 1164
049 Kiiminkijoen koulu, Raatinharjuntie 9 1759 1823 3582 1236 1272 2508
050 Kiiminkijoen koulu, Raatinharjuntie 9 1515 1413 2928 1058 1004 2062
051 J��lin monitoimitalo, Laivakankaantie 10 2557 2447 5004 1911 1887 3798
052 Yli-Iin koulu, Karjalantie 15 805 712 1517 629 527 1156
053 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 1602 1635 3237 1250 1263 2513
054 Kunnantalo, Kauppiaantie 5 2832 2677 5509 1891 1804 3695
055 Niemenrannan koulu, Nuottamiehentie 1 578 522 1100 390 358 748
Totalt Ule�borg
    103554 104016 207570 82437 83654 166091