BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
297 KuopioDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kuopion Englantilainen leikk, Vuorikatu 9 957 1142 2099 845 1057 1902
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1660 2118 3778 1534 1997 3531
004 Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31 2309 2592 4901 2062 2365 4427
006 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 1298 1561 2859 1186 1470 2656
008 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 976 1124 2100 872 1031 1903
018 Alavan toimintakeskus, Siikaniemenkatu 4 453 499 952 363 420 783
021 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1244 1334 2578 978 1057 2035
025 von Wrightin koulu, Annikki-veturin tie 3 903 862 1765 659 625 1284
029 Pitk�lahden koulu, Pitk�lahdentie 4 1002 953 1955 805 776 1581
030 Jynk�nlahden koulu, Varsanpolku 2 1200 1205 2405 895 926 1821
031 Hiltulanlahden koulu, Hiltulanlahdenkatu 7 1031 984 2015 721 687 1408
032 Kurkim�en koulu, Kurkim�entie 455 548 525 1073 381 362 743
033 Vehmasm�en koulu, Vehmasm�entie 71 630 582 1212 480 443 923
038 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 651 570 1221 537 449 986
047 Riistaveden koulu, Koulutie 12 780 707 1487 630 577 1207
060 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1184 1189 2373 983 1007 1990
061 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 909 911 1820 710 734 1444
063 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1021 977 1998 904 876 1780
065 Ala-Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1370 1413 2783 1124 1213 2337
067 Ala-Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1490 1477 2967 1204 1224 2428
069 Kuopion steinerkoulu, Asemakatu 3 1470 1999 3469 1383 1888 3271
070 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1596 1902 3498 1434 1726 3160
071 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1521 1723 3244 1306 1498 2804
072 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1249 1380 2629 1108 1256 2364
073 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1238 1332 2570 1065 1138 2203
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1246 1317 2563 968 1046 2014
075 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1059 1120 2179 859 913 1772
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1638 1876 3514 1456 1689 3145
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1508 1969 3477 1306 1790 3096
078 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1622 1545 3167 1436 1353 2789
079 S�rkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1204 1270 2474 1023 1084 2107
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1650 1774 3424 1415 1573 2988
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 691 712 1403 556 554 1110
082 Inkil�nrinteen kokoushuone, Inkil�ntie 7 1678 1680 3358 1456 1473 2929
086 Karttulan asiointipiste, Kissakuusentie 6 800 780 1580 670 659 1329
087 Pihkainm�en koulu, Pihkarinteentie 12 824 807 1631 639 598 1237
088 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1598 1696 3294 1055 1155 2210
089 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 2515 2612 5127 2028 2206 4234
090 Vehmersalmen koulu, Vehmersalmenkatu 27 955 873 1828 836 754 1590
091 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1481 1480 2961 1300 1281 2581
092 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1433 1404 2837 1195 1173 2368
093 Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2 1425 1357 2782 967 942 1909
094 Maaninkatalon seurakuntasali, Maaningantie 32 1270 1269 2539 1007 1025 2032
095 Pulkonkosken koulu, Pulkonrannantie 19 497 417 914 416 348 764
096 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1242 1289 2531 859 934 1793
097 Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2 1405 1403 2808 908 894 1802
098 Juankosken koulu, Juankoskentie 24 1297 1250 2547 1139 1110 2249
099 Muuruveden koulu, Oppipolku 7 521 496 1017 448 420 868
100 S�yneisen Nuorisoseuran talo, S�yneisentie 16 348 296 644 309 266 575
Totalt Kuopio
    58597 61753 120350 48420 52042 100462