BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
285 KotkaDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kaupungintalo, Kustaankatu 2 1465 1363 2828 1317 1236 2553
002 Toivo Pekkasen koulu, Ruotsinsalmenkatu 13 1261 1488 2749 1175 1406 2581
003 Kirjastotalo, Kirkkokatu 24 1470 1634 3104 1313 1469 2782
004 Etel�-Kymenlaakson ammattiop, Kymenlaaksonkatu 29 1338 1617 2955 1212 1489 2701
005 Tiutisen koulu, Alakoulukuja 8 175 155 330 153 124 277
006 Hovinsaaren koulu, Ruununmaankatu 2 1012 1086 2098 918 981 1899
007 Langinkosken koulu, Allintie 20 1379 1156 2535 1153 963 2116
008 Aittakorven koulu, Vesantie 3 861 840 1701 709 701 1410
009 Ruonalan koulu, Karhuvuorentie 1 750 753 1503 619 607 1226
010 Mussalon koulu, Rajakalliontie 10 1089 1130 2219 846 878 1724
011 Mussalon koulu, Rajakalliontie 10 1120 1112 2232 856 863 1719
012 Velhon p�iv�koti, Ututie 2 1445 1508 2953 1233 1285 2518
013 Aittakorven koulu, Vesantie 3 1034 1079 2113 839 892 1731
014 Karhulan koulu, Vesivallintie 16 1242 1507 2749 1051 1310 2361
015 Helil�n koulu, Suntionkatu 29 1526 1767 3293 1362 1612 2974
016 Hakalan koulu, Poikkikatu 7 1417 1331 2748 1207 1105 2312
017 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 1758 1728 3486 1430 1422 2852
018 Kyminkartanon koulu, Temppelikatu 18 670 629 1299 540 507 1047
019 Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9 810 732 1542 659 601 1260
020 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 912 864 1776 767 724 1491
021 Otsolan koulu, Hiidenkirnuntie 2 1251 1178 2429 971 941 1912
022 Tavastilan koulu, Tavastilantie 227 656 579 1235 508 462 970
023 Pihkoon p�iv�koti, Aartapolku 41 927 891 1818 740 732 1472
024 Seuratalo Soihtula, Hurukselantie 1953 110 98 208 94 80 174
Totalt Kotka
    25678 26225 51903 21672 22390 44062