BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2860 2902 5762 2307 2276 4583
002 Tarpojan p�iv�koti, Apajakuja 2 1237 1318 2555 1031 1097 2128
003 Linnunlahden p�iv�koti, Hein�purontie 66 962 1107 2069 842 999 1841
004 Kanervalan p�iv�koti, Vanamokatu 24 1593 1824 3417 1375 1621 2996
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 2012 2626 4638 1912 2511 4423
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2600 3108 5708 2435 2933 5368
007 Riveria Joensuu, F-talo, Peltolankatu 4 2009 2272 4281 1754 1998 3752
008 Koulurakennus, Tikkam�entie 17 2265 2706 4971 2041 2476 4517
009 Nepenm�en koulu, K�rp�nkatu 7 3014 3092 6106 2348 2426 4774
010 Pajakadun p�iv�koti, Pajakatu 3 1588 1619 3207 1323 1392 2715
011 Ollilan p�iv�koti, Rakentajankatu 25 1702 1696 3398 1421 1439 2860
012 Soutajanpuiston p�iv�koti, Soutajantie 1 2330 2470 4800 1915 2088 4003
013 Pataluodon koulu (kirjaston, Pataluodonkatu 2 D 1538 1731 3269 1364 1515 2879
014 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2102 1975 4077 1622 1495 3117
015 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 997 1010 2007 766 776 1542
016 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 678 625 1303 515 475 990
017 Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2 503 466 969 437 410 847
018 Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10 539 480 1019 489 434 923
019 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 229 203 432 219 182 401
020 Liikerakennus, kokoustila, Lastaustie 2 1594 1504 3098 1280 1185 2465
021 Reijolan yhteis�talo, Urheilupuistontie 2 963 989 1952 767 818 1585
022 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1407 1368 2775 985 955 1940
023 Ukkolan kyl�talo, Rukavedentie 7 280 228 508 245 191 436
024 Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9 855 795 1650 767 713 1480
025 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 463 411 874 335 306 641
026 Enon palvelupiste, Kunnantie 2 1109 1121 2230 985 1000 1985
Totalt Joensuu
    37429 39646 77075 31480 33711 65191