BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
091 HelsingforsDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1829 2115 3944 1594 1892 3486
002A Kaisaniemen ala-asteen koulu, Tr�dg�rdsgatan 1 1877 2089 3966 1607 1831 3438
003A Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2 1946 2118 4064 1631 1838 3469
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malmgatan 14 2061 2237 4298 1838 2005 3843
004B Ressun peruskoulu, Lappviksgatan 10 2063 2166 4229 1864 1985 3849
004C HAM, Helsingfors konstmuseum, Tennispalatset, 2 v�n., S� 1855 1963 3818 1683 1773 3456
005A Elias-koulu, Ehrensv�rdsv�gen 31-35 1777 2151 3928 1598 1970 3568
005B Grundskolan Norsen, Cygnaeus, Sj�mansgatan 9 1979 2145 4124 1701 1884 3585
005C Tillf�lliga lokaler f�r Teht, Eirastranden 1 1697 1859 3556 1473 1654 3127
006A Ruoholahden ala-asteen koulu, Sandgatan 6 1408 1527 2935 1156 1260 2416
006B Helsingfors Konservatorium, Gr�svikstorget 6 (ing�ng via 2144 2251 4395 1735 1888 3623
006C J�tk�saaren peruskoulu, Godahoppsgatan 5 1863 2031 3894 1597 1734 3331
006D Daghemmet J�tk�saari, Riogatan 10 2176 2489 4665 1732 2042 3774
007A Helsingin normaalilyseo, Bangatan 6 B 1802 2159 3961 1504 1903 3407
007B Eiran aikuislukio, Skepparegatan 3 (ing�ng via 1993 2495 4488 1711 2239 3950
008A Katajanokan ala-asteen koulu, Maringr�nden 6 2332 2653 4985 1932 2298 4230
010A Kulturcentret Caisa, Ekogatan 4 B 2108 2050 4158 1982 1931 3913
010B Konstuniversitetets teaterh�, Aspn�sgatan 6 1392 1603 2995 1281 1494 2775
010C Kalasataman peruskoulu, Polarisgatan 1 2236 2448 4684 1779 2018 3797
010D Stadsmilj�huset, Verkstadsgatan 8 882 937 1819 765 843 1608
011A Bergh�lls bibliotek, Femte linjen 11 1720 1880 3600 1603 1740 3343
011B Leikkipuisto Linja, Andra linjen 6 1818 2024 3842 1707 1928 3635
011C Finska arbetarinstitutet, In, Helsingegatan 26 1724 1912 3636 1609 1801 3410
011D Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1793 2022 3815 1727 1965 3692
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1836 2023 3859 1751 1943 3694
012A Finska arbetarinstitutet, In, Helsingegatan 26 1482 1483 2965 1428 1441 2869
012B Kultur- och fritidssektorn, Maskinverkstadsgr�nden 3 1397 1431 2828 1341 1381 2722
012C �sh�jdens grundskola, Sturegatan 6 2022 2248 4270 1891 2136 4027
012D Alppilan lukio, Viborgsgatan 21 (ing�ng via 2268 2341 4609 1968 2052 4020
013A Riksdagens Lilla parlament,, Arkadiagatan 3 (ing�ng via 1729 1969 3698 1516 1722 3238
013B Hanken Svenska handelsh�gsko, Runebergsgatan 10 1977 2237 4214 1796 2036 3832
013C Hanken Svenska handelsh�gsko, Arkadiagatan 22 1821 2153 3974 1548 1882 3430
013D Taivallahden peruskoulu, S�dra Hesperiagatan 38 (ing� 1482 1770 3252 1291 1602 2893
014A T�l� sporthall, lokalen mot, Paavo Nurmis gr�nd 1 F 1892 2141 4033 1639 1884 3523
014B Kulturhuset Sandels, Topeliusgatan 2 1592 1966 3558 1404 1791 3195
014C Folkpensionsanstalten, Nordenski�ldsgatan 12 1795 2329 4124 1583 2120 3703
014D T�l� bibliotek, Topeliusgatan 6 1606 2082 3688 1387 1843 3230
015A Meilahden ala-asteen koulu, Almv�gen 6 2048 2523 4571 1774 2238 4012
015B Rudolf Steiner skolan, skola, L�rktr�dsv�gen 6 1844 2551 4395 1520 2231 3751
016A Rudolf Steiner skolan, skola, Pargasv�gen 3 1274 1625 2899 1085 1436 2521
016B Pikku Huopalahden ala-asteen, Tilkgatan 19 1842 2268 4110 1514 1940 3454
017A B�le ungdomsg�rd, B�let�et 6 1128 1413 2541 963 1252 2215
017B B�le bibliotek, Klockbron 9 1967 1946 3913 1736 1712 3448
017C Pasilan peruskoulu, enheten, Magistratstorget 1 1858 2030 3888 1658 1811 3469
021A Vallg�rds bibliotek, P�ij�nnev�gen 5 1664 1869 3533 1398 1628 3026
021B Yrkesh�gskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1 1393 1456 2849 1210 1302 2512
022A Stadin ammattiopisto, enhete, C-huset, Sturegatan 22 2016 2306 4322 1793 2106 3899
022B Stadin ammattiopisto, enhete, Hattulav�gen 2 1608 1801 3409 1478 1646 3124
023A Yrkesh�gskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1 2273 2585 4858 1817 2128 3945
023B Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 2128 2471 4599 1652 1999 3651
024A Kumpulan Kyl�tila, Indiagatan 31 1984 2337 4321 1675 2054 3729
025A K�pyl�n peruskoulu, Backasgatan 93 1763 2213 3976 1414 1903 3317
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolagatan 45 1630 2212 3842 1298 1898 3196
026A Koskelan ala-asteen koulu, Hertig Johans v�g 13 1710 1817 3527 1416 1545 2961
028A M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2218 2452 4670 1817 2098 3915
028B M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2154 2407 4561 1765 1998 3763
028D �ggelby bibliotek, By�ldstev�gen 27 1525 1819 3344 1229 1546 2775
028E Finska arbetarinstitutet, �g, By�ldstev�gen 25 1559 1715 3274 1263 1457 2720
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Brofogdev�gen 24 1834 2113 3947 1469 1757 3226
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandts v�g 13 1928 2167 4095 1484 1721 3205
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1920 2073 3993 1571 1750 3321
029B Gymnasiet L�rkan, Stormyrv�gen 22 1493 1885 3378 1287 1686 2973
029C Haagan peruskoulu, Stormyrv�gen 16 C 1499 1881 3380 1345 1738 3083
029D Stadin ammattiopisto, enhete, Ilkkav�gen 3 2138 2467 4605 1770 2132 3902
029E Pohjois-Haagan yhteiskoulu, Pietari Hannikainens v�g 6 1523 1773 3296 1286 1525 2811
029F Marjatta-koulu, Pouttuv�gen 12 1411 1756 3167 1186 1585 2771
029G Norra Haga bibliotek, Kr�marv�gen 4 1937 1938 3875 1716 1703 3419
029H V�stra socialcentralen, Silverv�gen 6 1439 1635 3074 1219 1433 2652
030A Hoplaxskolan, Munksn�s-enhet, Solnav�gen 18-20 1403 1686 3089 1126 1402 2528
030B Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1632 1836 3468 1307 1557 2864
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1911 2592 4503 1579 2263 3842
030D Munkkivuoren ala-asteen koul, Raumov�gen 2 1791 2179 3970 1443 1875 3318
030E Helsingin ranskalais-suomala, Raumov�gen 4 1530 2105 3635 1244 1803 3047
031A Drums� l�gstadieskola, Tallbergs all�n 12 1902 2064 3966 1537 1722 3259
031B Lauttasaaren yhteiskoulu, Storsv�ngen 19 1702 1932 3634 1354 1612 2966
031C Ungdomsg�rden Drums�, Smedjeviksv�gen 10 a B 2152 2517 4669 1769 2143 3912
031D Drums� bibliotek, Smedjeviksv�gen 10 a 1971 2430 4401 1687 2145 3832
031E Vattuniemen ala-asteen koulu, Hallonn�sgatan 23 1943 2166 4109 1565 1806 3371
031F F�rskoleenheten, Daghemmet M, �sterviksgatan 7 1853 2222 4075 1505 1914 3419
032A Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1402 1442 2844 1163 1185 2348
032B Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1695 1810 3505 1413 1530 2943
033A Gamlasg�rden, Klarinettv�gen 5 2343 2337 4680 1970 2020 3990
033B Kannelm�en peruskoulu, skola, Kantelev�gen 1 1891 2227 4118 1577 1951 3528
033C Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 2249 2379 4628 1846 2029 3875
033E Kannelm�en peruskoulu, skola, K�rb�le bygata 3 1323 1340 2663 1033 1056 2089
033F Pihkapuiston ala-asteen koul, K�dv�gen 11 1689 1919 3608 1339 1571 2910
033G Malminkartanon ala-asteen ko, Bost�llsv�gen 6 A 2759 2814 5573 2293 2375 4668
033H Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 2331 2683 5014 1798 2178 3976
034A Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1624 1626 3250 1302 1307 2609
034B Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1850 1905 3755 1406 1465 2871
034C Metsolan ala-asteen koulu, Enheten i �stra Baggb�le, Fr 1817 1824 3641 1387 1415 2802
035A Palohein�n ala-asteen koulu, Blekev�gen 1 2070 2074 4144 1546 1613 3159
035B Torpparinm�en peruskoulu, �vre Fallsv�gen 54 2230 2324 4554 1640 1758 3398
036A Helsingin yliopiston Viikin, V�rgatan 2 1551 1714 3265 1189 1406 2595
036B Inv�narhuset Kaari i Vik, F�rvaltarb�gen 9 1575 1911 3486 1193 1587 2780
036C Latokartanon peruskoulu, Agronomgatan 22 1945 2086 4031 1323 1584 2907
036D Pihlajiston ala-aste, Viksba, Kr�nv�gen 36 1310 1454 2764 1000 1153 2153
037A Pukinm�enkaaren peruskoulu, F�ltgr�nden 12 1883 2192 4075 1587 1860 3447
037B Bocksbacka ungdomsg�rd, S�teriv�gen 2 2187 2530 4717 1775 2165 3940
038A Pihlajiston ala-asteen koulu, R�nningev�gen 3 1737 2135 3872 1391 1773 3164
038B Pihlajam�en ala-asteen koulu, Lucina Hagmans gr�nd 3 1495 1466 2961 1313 1328 2641
038C R�nnbacka ungdomsg�rd, Mor�nv�gen 2 2171 2244 4415 1698 1864 3562
038D Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 1514 1698 3212 1241 1424 2665
038E Stadin ammattiopisto, enhete, Filpusv�gen 14 1951 2089 4040 1536 1681 3217
038F Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1796 1887 3683 1447 1607 3054
038G Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1342 1427 2769 1128 1217 2345
039A Malmin peruskoulu, Talvelav�gen 1 1798 1814 3612 1461 1500 2961
039B Staffansby l�gstadieskola, Trastv�gen 20 2090 2308 4398 1666 1876 3542
039C Hiidenkiven peruskoulu, R�v�gen 7 1980 2205 4185 1527 1693 3220
039D Daghemmet J�k�l�, Lavv�gen 11 1577 1784 3361 1271 1493 2764
040A Siltam�en ala-asteen koulu, Brobyv�gen 9 A 1924 2054 3978 1573 1692 3265
040B Suutarilan ala-aste, Skomaka, Plejadv�gen 11 1660 1682 3342 1275 1367 2642
040C Suutarinkyl�n peruskoulu, Yl, Koppar�ngsgr�nden 2 1974 2120 4094 1503 1665 3168
040D Helsingin medialukio, Moisiov�gen 3 2022 2180 4202 1621 1779 3400
040E Maatullin ala-asteen koulu, Gymnasiestigen 5 2354 2355 4709 1824 1887 3711
041A Puistolanraitin ala-aste, en, H�rnv�gen 2 2359 2451 4810 1800 1925 3725
041B Puistolan peruskoulu, Koutav�gen 2 2377 2401 4778 1840 1896 3736
041C Jakobacka bibliotek, Jakobackastigen 3 2023 2162 4185 1575 1714 3289
041D Kankarepuiston peruskoulu, J, Jakobackastigen 6 1597 1708 3305 1314 1442 2756
042A Kulosaaren ala-asteen koulu, Ky�sti Kallios v�g 1 1907 2238 4145 1500 1824 3324
043A Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 (ing�ng via Skids 1467 1831 3298 1226 1563 2789
043B Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 (ing�ng via Skids 1893 2106 3999 1621 1809 3430
043C Herton�s bibliotek, Ungdomsg, K�pcentret Hertsi, 2 v�n., 1480 1550 3030 1271 1321 2592
043D Porolahden peruskoulu, Sagolandsstigen 2 2002 2277 4279 1650 1951 3601
043E Roihuvuoren ala-asteen koulu, Bergtrollsv�gen 7 2073 2335 4408 1707 1901 3608
043F Stadin ammattiopisto, Abraham Wetters v�g 4 2073 2496 4569 1663 2050 3713
043G Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetters v�g 5 2299 2516 4815 1873 2124 3997
044A Daghemmet Tammelund, Tammelu, Klobbv�gen 5 1111 1184 2295 858 948 1806
045A Botby grundskola, Blom�ngsv�gen 2 2110 2259 4369 1660 1795 3455
045B Vartiokyl�n yl�asteen koulu, Rusth�llarv�gen 6 1696 1806 3502 1391 1522 2913
045C Tillf�lliga lokaler f�r Puot, Rusth�llarv�gen 1, D-huset 2389 2823 5212 1987 2413 4400
045D It�keskuksen peruskoulu, Isdansstigen 1 2363 2453 4816 1909 2058 3967
045E Yrkesh�gskola Metropolia, Kvarnb�cksv�gen 1 1679 1885 3564 1422 1663 3085
045F Kvarnb�ckens ungdomsg�rd, Ovanstensbrinken 6 2358 2453 4811 1733 1946 3679
045G Myllypuron peruskoulu, l�gst, Ovanstensbrinken 6 1756 1747 3503 1397 1427 2824
045H Stoa, �bohusv�gen 1 1884 2085 3969 1555 1745 3300
046A Str�mbergin ala-asteen koulu, Smedjev�gen 13 2050 2062 4112 1703 1742 3445
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 2008 2180 4188 1592 1789 3381
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1690 1832 3522 1444 1630 3074
047A Keinutien ala-asteen Nallin, Knallv�gen 3 2238 2327 4565 1802 1908 3710
047B Vesalan peruskoulu, Hornet 5 2114 2268 4382 1689 1840 3529
047C Keinutien ala-asteen koulu, Gungv�gen 13 2495 2673 5168 2024 2187 4211
047D Helsingin yhteislyseo, Grindstigen 2 1988 2210 4198 1591 1767 3358
047E Daghemmet Liinakko, Rejpeltgr�nden 1 2130 2277 4407 1716 1909 3625
047F G�rdsbacka bibliotek, K�pv�gen 4 2078 2259 4337 1700 1900 3600
047G Kontulan ala-asteen koulu, Grindstigen 4 1809 1910 3719 1360 1480 2840
047H Laakavuoren ala-asteen koulu, Fj�llmyrsstigen 1 A 1956 2292 4248 1666 1987 3653
047J Mellunm�en ala-asteen koulu, Spikbergsv�gen 24 (ing�ng v 2307 2445 4752 1921 2056 3977
049A Laajasalon peruskoulu, filia, Holmg�rdsstigen 1 2048 2303 4351 1634 1896 3530
049B Tillf�lliga lokaler f�r Tahv, Gunillagr�nden 3 1737 2080 3817 1390 1724 3114
049C Laajasalon peruskoulu, huvud, Skolt�et 1 1996 2499 4495 1634 2146 3780
049D Poikkilaakson ala-asteen kou, Knysn�sv�gen 21 2351 2413 4764 1746 1852 3598
049E Borgstr�msbackens inv�narlok, F�gl�gr�nden 1 1876 2207 4083 1495 1810 3305
052A Suomenlinnan ala-asteen koul, Sveaborg C 55 342 382 724 240 281 521
054A Merilahden peruskoulu, enhet, Skotstigen 3 1740 1998 3738 1363 1616 2979
054B Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsv�gen 1 2294 2457 4751 1680 1960 3640
054C Filialskolan Auringonpilkku, Vildrosgr�nden 4 1820 2202 4022 1464 1828 3292
054D Filialskolan Kanava, Solvindsgatan 11 2125 2437 4562 1702 2051 3753
054E Vuoniityn peruskoulu, skolan, B�tm�starv�gen 14 2221 2540 4761 1765 2093 3858
054F Vuosaaren lukio, Nordsj�v�gen 7 2100 2546 4646 1680 2131 3811
054G Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 2113 2241 4354 1769 1929 3698
054H Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 2342 2482 4824 1878 2046 3924
054J Aurinkolahden peruskoulu, Iglog�rden 1 1549 1793 3342 1262 1464 2726
055A �stersundom skola, Knutersv�gen 924 926 898 1824 737 709 1446
090A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 9599 6201 15800 8641 5323 13964
Totalt Helsingfors
    313919 345949 659868 259771 294094 553865