BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
678 BrahestadDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Huvudbiblioteket, Brahestad, Rantakatu 45, 92100 Raahe 1841 1952 3793 1611 1736 3347
002 Kummatin koulu, Kummatinkatu 5, 92100 Raahe 2156 1903 4059 1793 1565 3358
003 Antinkankaan koulu, Isoholmintie 6, 92130 Raahe 1874 1957 3831 1501 1600 3101
004 Saloisten koulu, Kisatie 2, 92160 Saloinen 2051 1878 3929 1571 1401 2972
005 Tekniska centralen, Ruskatie 1, 92140 Pattijoki 3187 3058 6245 2311 2192 4503
006 Vihanti f.d. kommunkansli, Kirkkotie 2, 86400 Vihanti 1306 1216 2522 1039 964 2003
Totalt Brahestad
    12415 11964 24379 9826 9458 19284