BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
853 �boDe som �r f�dda �r 2003 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Gertruds �lderdomshem, Hofr�ttsgatan 3 2184 2439 4623 2060 2327 4387
002 Kerttulin koulutalo, Karinsgatan 3 1656 2051 3707 1559 1964 3523
003 Finska arbetarinstitutet, Kaskisgatan 5 2112 2515 4627 1962 2373 4335
004 Martin koulutalo, Silversmedsgr�nden 2 1549 2029 3578 1420 1918 3338
005 Toivola verksamhetscentral, Toivolagatan 12 1671 1925 3596 1413 1675 3088
006 Turun Steiner-koulu/Musikins, M�staregatan 2 1908 2090 3998 1678 1846 3524
007 Topeliuksen koulu, rumseleme, Hansagatan 4 3844 4116 7960 3475 3791 7266
008 Mikonm�kki, Tr�dg�rdsgatan 24 1678 2070 3748 1498 1910 3408
009 Servicecentret Rosenkvartere, All�gatan 11 2008 2500 4508 1863 2352 4215
010 Puolalan koulutalo, Tr�dg�rdsgatan 5 1692 1884 3576 1570 1761 3331
011 F�rsamlingarnas ungdomsg�rd, Eriksgatan 1 1679 2063 3742 1593 1962 3555
012 Puolalan koulu, enheten p� K, K�pmansgatan 14 2311 2777 5088 2179 2642 4821
013 Nummenpakan koulu, enheten i, Kyrkov�gen 31, ing�ng via 3533 3298 6831 3328 3099 6427
014 Nummi bibliotek, T�ykk�l�gatan 22 2631 2424 5055 2209 2066 4275
016 Lehmusvalkama servicecenter, Stickelb�rsgatan 7 2059 2273 4332 1783 2013 3796
017 Braheskolan, Djupdikesv�gen 27 1354 1756 3110 1165 1567 2732
018 V�h�-Heikkil�n koulutalo, Kvarnbacksv�gen 42 1747 1966 3713 1473 1679 3152
021 K�h�rin koulutalo, Peder Walds gata 14 2116 2303 4419 1771 2001 3772
022 Rieskal�hteen koulu, J�lliv�gen 3 1893 2095 3988 1627 1864 3491
023 Hannunniitun koulutalo, Virmuv�gen 3 2201 2516 4717 1726 2119 3845
024 P��skyvuoren koulutalo, Fimbulv�gen 10 2101 2362 4463 1668 1936 3604
026 Ungdomsg�rden i Kr�kk�rret, Skr�ddargr�nden 1 3419 3526 6945 2607 2788 5395
029 Pormestari verksamhetscenter, Borgm�stargatan 12 1748 1715 3463 1413 1384 2797
030 Lausteen koulu, rumselement, R�dsgatan 7 1706 1844 3550 1322 1476 2798
031 Peltola yrkesskola, A-byggna, Hampgatan 2 1643 1869 3512 1359 1615 2974
032 Ilpoisten koulutalo, Laukk�llsgatan 13 1661 2016 3677 1365 1718 3083
033 Uittamo f�rsamlingshem, Rusth�llsbrinken 1 1276 1480 2756 1069 1299 2368
034 Epitihiacentret, Sk�ribov�gen 1 1800 1921 3721 1448 1601 3049
035 Allaktivitetshuset i Syv�lah, Gamla Kakskertav�gen 8 3045 3212 6257 2133 2267 4400
037 Haarlan koulutalo, Meteorgatan 1 2541 2746 5287 1967 2136 4103
038 Aunela biblioteks- och ungdo, Studiev�gen 1 1117 1214 2331 878 988 1866
039 Servicehuset H�veli, Hyrk�isv�gen 26-28 2725 2322 5047 2257 1871 4128
041 Ter�srautelan koulutalo, Korkkisvuorigatan 14 2351 2687 5038 2046 2409 4455
042 Oxbacka bollhall, Seltampsgatan 3 1538 1520 3058 1328 1312 2640
043 Linhagens �lderdomshem, Linhagsgatan 17 1477 1704 3181 1292 1512 2804
044 Ungdomsg�rden i Ter�srautela, Andreas gr�nd 1 1271 1447 2718 1033 1205 2238
045 Hepokullan koulutalo, Varkkabergsgatan 42 1368 1528 2896 1130 1290 2420
046 Hepokullan koulutalo, Varkkabergsgatan 42 2226 2560 4786 1784 2155 3939
047 Ungdomsg�rden i Runosbacken, Piparestigen 13 3335 3501 6836 2841 3102 5943
049 K�rs�m�en koulu, enheten i P, Palttagatan 4 1487 1686 3173 1246 1449 2695
050 Halisten koulutalo, P�vegatan 13 2947 2951 5898 2370 2415 4785
052 Allaktivitetshuset Ypsilon i, V�rfrugatan 44 1761 1792 3553 1239 1256 2495
053 J�k�rl�n koulutalo, Arkeologgatan 9 1647 1592 3239 1348 1299 2647
055 Paattisten koulu, Toffigr�nden 2 1076 1026 2102 862 825 1687
056 Servicecentret Rosenkvartere, All�gatan 11 2526 2015 4541 2274 1831 4105
057 Turun Steiner-koulu/Musikins, M�staregatan 2 1815 2153 3968 1573 1941 3514
Totalt �bo
    93433 101479 194912 79204 88009 167213