V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 30.09.2020
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2020
777 DVV
092 Vantaa��nioikeusik�iset ovat vuonna 2003 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
101 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 1175 1202 2377 943 959 1902
102 Tuomelan opetuspiste, Ainontie 44 1717 1874 3591 1384 1567 2951
103 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 2430 2415 4845 1961 2007 3968
104 Variston opetuspiste, Varistontie 1 1158 1131 2289 927 920 1847
105 Rajatorpan koulu, Vapaalanpolku 13 2031 1966 3997 1655 1598 3253
106 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1459 1587 3046 1195 1363 2558
107 Vaskivuoren lukio, Virtatie 4 1368 1428 2796 1133 1230 2363
108 Kilterin koulu, Iskostie 8 1894 2008 3902 1539 1682 3221
109 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1460 1598 3058 1268 1413 2681
110 Kilterin koulu, Iskostie 8 1844 1882 3726 1476 1574 3050
111 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1468 1348 2816 1306 1229 2535
112 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1571 1590 3161 1312 1349 2661
201 Askiston koulu, Uudentuvantie 5 1047 1030 2077 794 791 1585
202 Aurinkokiven koulu, Aurinkokivenkuja 1 6156 6293 12449 4904 5158 10062
203 Seutulan koulu, Katriinantie 60 946 915 1861 771 742 1513
204 Vantaankosken koulu, Isontammentie 17 1248 1141 2389 985 914 1899
205 Kivim�en koulu, Lintukallionkuja 6 1502 1592 3094 1244 1323 2567
206 M�rtensdals skola, Laajavuorenkuja 4 1751 1794 3545 1361 1389 2750
207 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1949 2224 4173 1697 1972 3669
208 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1509 1401 2910 1264 1226 2490
209 Vantaanlaakson p�iv�koti, Vantaanlaaksonraitti 9 1430 1422 2852 1128 1153 2281
210 Yl�st�n koulu, Ollaksentie 29 B 2605 2581 5186 1832 1860 3692
301 Helsinge skola, Yl�st�ntie 3 3912 3687 7599 3111 2978 6089
302 Verom�en koulu, Veromiehentie 2 2904 2955 5859 2196 2223 4419
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamintie 1 2125 2348 4473 1514 1728 3242
304 Ilolan koulu, Epinkoskentie 5 2519 2520 5039 1824 1854 3678
305 Ristipuron p�iv�koti, Laaksotie 1 2113 2052 4165 1699 1661 3360
306 Simonkyl�n koulu, Koivukyl�ntie 52 2153 2137 4290 1734 1752 3486
307 Simonkallion koulu, Simonkalliontie 1 1892 1989 3881 1470 1637 3107
308 Peltolan koulu, Lummetie 27 B 1787 2015 3802 1503 1744 3247
309 Viertolan koulu, Liljatie 2 1895 1957 3852 1555 1655 3210
310 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1392 1459 2851 1140 1200 2340
311 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1246 1333 2579 1044 1158 2202
312 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 1218 1312 2530 1014 1130 2144
313 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 2153 2411 4564 1928 2194 4122
314 Jokiniemen koulu, Valkoisenl�hteentie 51 1223 1269 2492 995 1036 2031
315 Dickursby skola, Urheilutie 4 1720 1867 3587 1403 1592 2995
316 Kuusikon koulu, Hovitie 11 641 677 1318 510 542 1052
317 Kuusikon koulu, Hovitie 11 1432 1424 2856 1102 1110 2212
401 Piilipuun p�iv�koti, Piilipuunpolku 2 2409 2639 5048 2003 2218 4221
402 Rekolanm�en koulu, Valtimotie 4 2337 2596 4933 1812 2137 3949
403 Kulom�en koulun opetuspiste, Maauuninpolku 3 1512 1381 2893 1284 1165 2449
404 Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21 2232 2204 4436 1793 1810 3603
405 Vierum�en koulu, Lehmustontie 9 1568 1520 3088 1202 1173 2375
406 Lepp�korven koulu, Korpikontiontie 5 1246 1246 2492 956 948 1904
407 Lepp�korven koulu, Korpikontiontie 5 1637 1661 3298 1307 1336 2643
408 Metsolanm�en p�iv�koti, Soopelipolku 4 1442 1436 2878 1185 1200 2385
409 Matarin p�iv�koti, Ajomiehenkuja 11 1175 1144 2319 936 910 1846
410 Mikkolan koulu / Vega, Venuksentie 2 1555 1546 3101 1257 1266 2523
411 Nikinm�en opetuspiste, Perhotie 27 2759 2741 5500 1985 1996 3981
412 Rekolan koulu, Rekolantie 67 1509 1432 2941 1174 1154 2328
413 Koivukyl�n koulu, Kustaantie 10 1613 1494 3107 1352 1260 2612
414 Kyt�puiston koulu, Peltoniemenkuja 1 1479 1400 2879 1238 1162 2400
415 Kyt�puiston koulu, Peltoniemenkuja 1 1204 1213 2417 1000 1003 2003
416 P�iv�kummun koulu, Ismontie 2 1962 1958 3920 1509 1482 2991
501 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 1966 1886 3852 1471 1430 2901
502 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 1989 2129 4118 1647 1791 3438
503 Sotungin koulu, Sotungintie 19 2054 2147 4201 1585 1655 3240
504 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1400 1353 2753 1104 1094 2198
505 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1388 1328 2716 1044 1007 2051
506 Lehtikuusen koulu / Havu, Hiirakkotie 18 1564 1529 3093 1274 1251 2525
507 Rajakyl�n koulu, Latukuja 1 1939 1948 3887 1554 1549 3103
508 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1390 1443 2833 1159 1173 2332
509 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1612 1606 3218 1326 1338 2664
999 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 3176 1817 4993 2823 1537 4360
Yhteens� Vantaa
    118160 118631 236791 94801 96658 191459