V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 30.09.2020
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 30.09.2020
777 DVV
091 Helsinki��nioikeusik�iset ovat vuonna 2003 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001A Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 1848 2146 3994 1613 1918 3531
002A Kaisaniemen ala-asteen koulu, Puutarhakatu 1 1895 2128 4023 1627 1869 3496
003A Grundskolan Norsen, Unioninkatu 2 1207 1275 2482 1016 1104 2120
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malminkatu 14 2035 2232 4267 1821 2005 3826
004B Ressun peruskoulu, Lapinlahdenkatu 10 2059 2168 4227 1870 1989 3859
004C Kampin palvelukeskus, Salomonkatu 21 B 1870 1992 3862 1696 1791 3487
005A Punavuoren asukastalo Betani, Per�miehenkatu 13 1777 2128 3905 1603 1951 3554
005B Grundskolan Norsen, Cygnaeuk, Merimiehenkatu 9 1980 2172 4152 1717 1905 3622
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdintie 31-35 1721 1871 3592 1498 1675 3173
006A Ruoholahden ala-asteen koulu, Santakatu 6 1420 1543 2963 1173 1291 2464
006B Ruoholahden nuorisotalo, Messityt�nkatu 4 2139 2296 4435 1729 1937 3666
006C J�tk�saaren kirjasto ja info, Tyynenmerenkatu 1 1760 1861 3621 1508 1603 3111
006D J�tk�saaren peruskoulu, Rionkatu 10 2083 2426 4509 1673 1995 3668
007A Helsingin normaalilyseo, Ratakatu 6 B 1612 1975 3587 1342 1730 3072
007B Leikkipuisto Sepp�, Sep�nkatu 2 1468 1755 3223 1240 1554 2794
007C Eiran aikuislukio, Laivurinkatu 3 (k�ynti Huvil 1437 1748 3185 1234 1563 2797
008A Katajanokan ala-asteen koulu, Laivastokuja 6 2332 2682 5014 1948 2330 4278
010A Kinaporin monipuolinen palve, Kinaporinkatu 7 (k�ynti si 2105 2051 4156 1979 1933 3912
010B Taideyliopiston teatterikork, Haapaniemenkatu 6 1411 1631 3042 1296 1519 2815
010C Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1 2989 3305 6294 2455 2813 5268
011A Kaupungin toimipiste, Siltasaarenkatu 13 1737 1883 3620 1627 1749 3376
011B Leikkipuisto Linja, Toinen linja 6 1516 1710 3226 1423 1628 3051
011C Kaupungin toimipiste, Siltasaarenkatu 13 1374 1553 2927 1284 1481 2765
011D Ty�v�enopisto, Helsinginkatu 26 1441 1542 2983 1377 1478 2855
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkkelinkatu 6 1529 1806 3335 1445 1735 3180
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkkelinkatu 6 1399 1434 2833 1354 1397 2751
012A Kinaporin monipuolinen palve, Kinaporinkatu 7 (k�ynti si 1527 1530 3057 1472 1487 2959
012B Ty�v�enopisto, Helsinginkatu 26 1398 1433 2831 1347 1380 2727
012C �sh�jdens grundskola, Sturenkatu 6 2049 2265 4314 1909 2151 4060
012D Stadin ammattiopisto, Savonk, Savonkatu 4 2212 2289 4501 1923 2004 3927
013A Eduskunnan kirjasto, Aurorankatu 6 1725 1976 3701 1509 1731 3240
013B Hanken Svenska handelsh�gsko, Runeberginkatu 10 1992 2232 4224 1799 2029 3828
013C Hanken Svenska handelsh�gsko, Runeberginkatu 10 1825 2159 3984 1557 1900 3457
013D Taivallahden peruskoulu, Etel�inen Hesperiankatu 38 ( 1487 1803 3290 1303 1647 2950
014A T��l�n monipuolinen palveluk, T��l�nkatu 33 1620 1799 3419 1434 1612 3046
014B Kulttuuritalo Sandels, Topeliuksenkatu 2 1932 2392 4324 1694 2152 3846
014C T��l�n kirjasto, Topeliuksenkatu 6 1721 2167 3888 1496 1940 3436
014D Kansanel�kelaitos, Nordenski�ldinkatu 12 1735 2285 4020 1516 2068 3584
015A Rudolf Steiner -koulu, Lehti, Lehtikuusentie 6 2021 2534 4555 1646 2156 3802
015B Meilahden ala-asteen koulu, Jalavatie 6 1929 2613 4542 1692 2389 4081
016A Rudolf Steiner -koulu, Parai, Paraistentie 3 1283 1635 2918 1095 1451 2546
016B Pikku Huopalahden ala-asteen, Tilkankatu 19 1856 2294 4150 1517 1965 3482
017A Pasilan nuorisotalo, Pasilanraitio 6 1137 1436 2573 976 1273 2249
017B Pasilan kirjasto, Kellosilta 9 1978 1944 3922 1743 1715 3458
017C Pasilan peruskoulu, Maistraa, Maistraatintori 1 1756 1917 3673 1573 1722 3295
021A Vallilan kirjasto, P�ij�nteentie 5 1665 1864 3529 1408 1625 3033
021B P�iv�koti Runo, P�ij�nteentie 5 1399 1480 2879 1214 1327 2541
022A Stadin ammattiopisto, Sturen, C-talo, Sturenkatu 22 2000 2290 4290 1781 2094 3875
022B M�kel�nrinteen lukio, M�kel�nkatu 47 1668 1828 3496 1538 1676 3214
023A Ammattikorkeakoulu Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1 2283 2588 4871 1828 2142 3970
023B Arabian peruskoulu, Arabianpolku 1 2109 2479 4588 1647 2020 3667
024A Kumpulan Kyl�tila, Intiankatu 31 2021 2398 4419 1727 2118 3845
025A K�pyl�n peruskoulu, M�kel�nkatu 93 (k�ynti my�s 1389 1707 3096 1116 1454 2570
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolankatu 45 1962 2629 4591 1550 2250 3800
026A Koskelan nuorisotalo, Antti Korpin tie 3 a 1644 1752 3396 1385 1500 2885
028A Maunula-talo, Mets�purontie 4 2212 2464 4676 1826 2117 3943
028B Maunula-talo, Mets�purontie 4 2147 2397 4544 1767 2004 3771
028D Oulunkyl�n kirjasto, Kyl�nvanhimmantie 27 1531 1831 3362 1237 1568 2805
028E Ty�v�enopisto, Kyl�nvanhimmantie 25 1568 1745 3313 1274 1482 2756
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Siltavoudintie 24 1851 2143 3994 1493 1780 3273
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandtin tie 13 1910 2170 4080 1472 1728 3200
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Isonnevantie 8 1927 2085 4012 1578 1766 3344
029B Gymnasiet L�rkan, Isonnevantie 22 1503 1899 3402 1301 1706 3007
029C Haagan peruskoulu, Isonnevantie 16 C 1499 1890 3389 1353 1749 3102
029D Stadin ammattiopisto, Ilkant, Ilkantie 3 2158 2483 4641 1794 2149 3943
029E Pohjois-Haagan ala-asteen ko, Tolarintie 6 1525 1792 3317 1286 1548 2834
029F Marjatta-koulu, Poutuntie 12 1415 1798 3213 1201 1623 2824
029G Pohjois-Haagan kirjasto, Kaupintie 4 1918 1912 3830 1702 1677 3379
029H L�ntinen sosiaalikeskus, Hopeatie 6 1439 1635 3074 1224 1431 2655
030A Hoplaxskolan, Munkkiniemen t, Solnantie 18-20 1716 2166 3882 1393 1856 3249
030B Hoplaxskolan, Munkkiniemen t, Solnantie 18-20 1690 1914 3604 1371 1621 2992
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Laajalahdentie 21 1518 2020 3538 1247 1751 2998
030D Munkkivuoren ala-asteen koul, Raumantie 2 1789 2180 3969 1455 1887 3342
030E Munkkivuoren ala-asteen koul, Raumantie 2 1485 2017 3502 1209 1731 2940
031A Lauttasaaren ala-asteen koul, Myllykalliontie 3 1825 2022 3847 1493 1695 3188
031B Lauttasaaren ala-asteen koul, Myllykalliontie 3 1690 1931 3621 1353 1622 2975
031C Lauttasaaren nuorisotalo, Pajalahdentie 10 a B 2159 2530 4689 1767 2157 3924
031D Drums� l�gstadieskola, Tallbergin puistotie 12 2013 2455 4468 1731 2178 3909
031E Lauttasaaren kirjasto, Pajalahdentie 10 a 1930 2163 4093 1555 1811 3366
031F Sivutoimipiste, P�iv�koti Me, It�lahdenkatu 7 1861 2239 4100 1525 1933 3458
032A Konalan ala-asteen koulu, Riihipellonkuja 2 1401 1432 2833 1167 1180 2347
032B Konalan ala-asteen koulu, Riihipellonkuja 2 1695 1811 3506 1417 1533 2950
033A Kannelm�en peruskoulu, Kanne, Kanneltie 1 1799 2136 3935 1515 1891 3406
033B Kannelm�en peruskoulu, Kanne, Kanneltie 1 1441 1485 2926 1129 1206 2335
033C Kannelm�en peruskoulu, Runon, Runonlaulajantie 40 1297 1345 2642 1117 1201 2318
033D Kanneltalo, Klaneettitie 5 1951 1990 3941 1662 1745 3407
033E Sivutoimipiste, P�iv�koti Vu, Kaarelan raitti 1 1328 1341 2669 1046 1058 2104
033F Pihkapuiston ala-asteen koul, Pihkatie 11 1725 1956 3681 1364 1604 2968
033G Malminkartanon ala-asteen ko, Puustellintie 6 A 2783 2853 5636 2318 2426 4744
033H Kannelm�en peruskoulu, Runon, Runonlaulajantie 40 2169 2517 4686 1682 2064 3746
034A Pakilan yl�asteen koulu, Pilkekuja 10 1619 1606 3225 1298 1297 2595
034B Pakilan yl�asteen koulu, Pilkekuja 10 1827 1887 3714 1405 1470 2875
034C Solakallion koulu, Kansantie 1 1668 1688 3356 1299 1330 2629
035A Palohein�n ala-asteen koulu, Ylipalontie 1 2059 2109 4168 1548 1639 3187
035B Torpparinm�en peruskoulu, p�, Yl�-Fallin tie 54 2378 2449 4827 1737 1854 3591
036A Viikin kirjasto, Viikin Infokeskus, Viikinkaa 1205 1316 2521 1040 1155 2195
036B Helsingin yliopiston Viikin, Kev�tkatu 2 2176 2549 4725 1551 1997 3548
036C Latokartanon peruskoulu, Agronominkatu 22 2362 2589 4951 1688 2038 3726
036D Pihlajiston ala-aste, Viikin, Harjannetie 36 696 750 1446 505 576 1081
037A Pukinm�enkaaren peruskoulu, Kentt�kuja 12 1865 2193 4058 1581 1868 3449
037B Pukinm�en nuorisotalo, S�terintie 2 2201 2551 4752 1799 2186 3985
038A Pihlajiston ala-asteen koulu, Pihlajistontie 3 1823 2214 4037 1478 1836 3314
038B Pihlajam�en ala-asteen koulu, Lucina Hagmanin kuja 3 1893 1824 3717 1616 1628 3244
038C Pihlajam�en nuorisotalo, Moreenitie 2 1803 1926 3729 1427 1614 3041
038D Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 1523 1683 3206 1266 1431 2697
038E Stadin ammattiopisto, Vilppu, Vilppulantie 14 1892 2009 3901 1501 1629 3130
038F Malmin peruskoulu, sivukoulu, liikuntasalirakennus, Kirk 1819 1913 3732 1469 1629 3098
038G Malmin peruskoulu, sivukoulu, liikuntasalirakennus, Kirk 1328 1416 2744 1113 1217 2330
039A Malmin peruskoulu, Talvelantie 1 1773 1798 3571 1446 1497 2943
039B Staffansby l�gstadieskola, Laulurastaantie 20 2122 2291 4413 1693 1879 3572
039C Hiidenkiven peruskoulu, Rajatie 7 1972 2201 4173 1535 1703 3238
039D P�iv�koti J�k�l�, J�k�l�tie 11 1575 1792 3367 1268 1502 2770
040A Siltam�en ala-asteen koulu, Siltakyl�ntie 9 A 1619 1697 3316 1355 1418 2773
040B Suutarilan ala-aste, Suutari, Seulastentie 11 1634 1683 3317 1263 1373 2636
040C Suutarinkyl�n peruskoulu, Yl, Vaskiniitynkuja 2 2343 2531 4874 1775 1999 3774
040D Maatullin ala-asteen koulu, Kimnaasipolku 5 2016 2205 4221 1629 1800 3429
040E Maatullin ala-asteen koulu, Kimnaasipolku 5 2369 2387 4756 1834 1902 3736
041A Puistolanraitin ala-aste, Nu, Nurkkatie 2 2333 2447 4780 1789 1927 3716
041B Puistolan peruskoulu, Koudantie 2 2367 2396 4763 1839 1909 3748
041C Jakom�en kirjasto, Jakom�enpolku 3 1999 2150 4149 1551 1725 3276
041D Jakom�en peruskoulu, Somerik, Somerikkopolku 6 1586 1698 3284 1300 1435 2735
042A Kulosaaren ala-asteen koulu, Ky�sti Kallion tie 1 1861 2183 4044 1482 1779 3261
043A Herttoniemen yhteiskoulu, Kettutie 6 (k�ynti Hiihtom�e 2320 2631 4951 1972 2262 4234
043B Kettutien nuorisotalo, Kettutie 8 B 2037 2284 4321 1733 1948 3681
043D Porolahden peruskoulu, Satumaanpolku 2 1879 2140 4019 1550 1828 3378
043E Roihuvuoren ala-asteen koulu, Vuorenpeikontie 7 2651 3036 5687 2184 2510 4694
043F Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetterin tie 5 2016 2410 4426 1650 1998 3648
043G Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetterin tie 5 2430 2702 5132 1958 2283 4241
044A P�iv�koti Tammisalo, Tammisa, Paasitie 5 1120 1198 2318 870 964 1834
045A Vartiokyl�n ala-asteen koulu, Kiviportintie 10 2109 2246 4355 1672 1796 3468
045B Vartiokyl�n yl�asteen koulu, Rusthollarintie 6 1639 1731 3370 1356 1464 2820
045C Puotilan ala-asteen koulu, Klaavuntie 17 2413 2817 5230 1996 2402 4398
045D It�keskuksen peruskoulu, J��tanssipolku 1 1155 1212 2367 1011 1088 2099
045E Myllypuron nuorisotalo, Yl�kivenrinne 6 1683 1906 3589 1423 1687 3110
045F Myllypuron peruskoulu, yl�as, Yl�kivenrinne 4 2361 2489 4850 1741 1975 3716
045G Myllypuron peruskoulu, ala-a, Yl�kivenrinne 6 1774 1756 3530 1425 1436 2861
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Sinivuokonpolku 9 1383 1565 2948 1175 1329 2504
045J Roihuvuoren ala-asteen Marja, Sinivuokonpolku 9 1674 1760 3434 1292 1405 2697
046A Str�mbergin ala-asteen koulu, Takomotie 13 2322 2347 4669 1942 1998 3940
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Viinenkuja 6 1488 1619 3107 1177 1334 2511
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Viinenkuja 6 2045 2176 4221 1737 1905 3642
047A Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13 1319 1446 2765 1096 1209 2305
047B Keinutien ala-asteen koulu, Keinutie 13 2112 2161 4273 1716 1772 3488
047C Kontulan kirjasto, Ostostie 4 1417 1545 2962 1229 1349 2578
047D Kontulan ala-asteen koulu, Rintinpolku 4 1966 2023 3989 1522 1558 3080
047E Kontulan monipuolinen palvel, Kontukuja 5 2040 2441 4481 1587 2002 3589
047F P�iv�koti Liinakko, Rekipellonkuja 1 1274 1321 2595 1045 1126 2171
047G Toimintakeskus Tanhua, Tanhuankuja 4 1970 2130 4100 1575 1747 3322
047H Laakavuoren ala-asteen koulu, J�nk�polku 1 A 2130 2470 4600 1841 2188 4029
047J Mellunm�en ala-asteen koulu, Rukatunturintie 14 2242 2420 4662 1843 1995 3838
047K Keinutien ala-asteen Nallin, Nallitie 3 2636 2758 5394 2068 2189 4257
049A Laajasalon peruskoulu, sivuk, Holmanmoisionpolku 1 1830 2093 3923 1510 1738 3248
049B Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillantie 12 1841 2125 3966 1425 1714 3139
049C Laajasalon peruskoulu, p��ko, Koulutanhua 1 1771 2226 3997 1439 1910 3349
049D Poikkilaakson ala-asteen kou, Puuskaniementie 21 2239 2285 4524 1692 1788 3480
049E Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillantie 12 1869 2388 4257 1505 1999 3504
051A Santahaminan ala-asteen koul, Santahaminantie 5 204 160 364 154 117 271
052A Suomenlinnan ala-asteen koul, Suomenlinna C 55 346 377 723 245 281 526
054A Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1 2535 2814 5349 1991 2298 4289
054B Merilahden peruskoulu, Kallvikinniementie 1 2595 3013 5608 1907 2374 4281
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iiluodonpiha 1 2146 2482 4628 1785 2067 3852
054D Auringonpilkku, sivukoulu, Villiruusunkuja 4 2147 2483 4630 1726 2102 3828
054E Vuoniityn peruskoulu, Veneme, Venemestarintie 14 2570 2902 5472 2062 2419 4481
054F Vuosaaren lukio, Vuosaarentie 7 2400 2888 5288 1929 2443 4372
054G Vuoniityn peruskoulu, Koukku, Koukkusaarentie 9 2133 2324 4457 1793 2004 3797
054H Vuoniityn peruskoulu, Koukku, Koukkusaarentie 9 1777 1853 3630 1424 1518 2942
055A Sakarinm�en peruskoulu, Knutersintie 924 931 912 1843 744 723 1467
090A Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 9801 6198 15999 8862 5374 14236
090B Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13 1 0 1 1 0 1
Yhteens� Helsinki
    313782 346172 659954 260627 295257 555884