V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2020
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2020
777 DVV
092 Vantaa��nioikeusik�iset ovat vuonna 2002 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
101 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 1170 1204 2374 929 951 1880
102 Tuomelan opetuspiste, Ainontie 44 1674 1824 3498 1350 1512 2862
103 P�hkin�rinteen koulu, Mantelikuja 4 2396 2399 4795 1931 1996 3927
104 Variston opetuspiste, Varistontie 1 1199 1190 2389 951 963 1914
105 Rajatorpan koulu, Vapaalanpolku 13 2041 1976 4017 1668 1603 3271
106 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1448 1622 3070 1173 1375 2548
107 Vaskivuoren lukio, Virtatie 4 1402 1465 2867 1150 1270 2420
108 Kilterin koulu, Iskostie 8 1889 2057 3946 1520 1716 3236
109 Uomarinteen koulu, Uomarinne 2 1469 1603 3072 1262 1405 2667
110 Kilterin koulu, Iskostie 8 1816 1894 3710 1466 1590 3056
111 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1450 1318 2768 1288 1201 2489
112 Kaivokselan koulu, Kaivosvoudintie 10 1516 1499 3015 1257 1261 2518
201 Askiston koulu, Uudentuvantie 5 1054 1021 2075 786 790 1576
202 Aurinkokiven koulu, Aurinkokivenkuja 1 5520 5669 11189 4353 4597 8950
203 Seutulan koulu, Katriinantie 60 962 928 1890 782 750 1532
204 Vantaankosken koulu, Isontammentie 17 1257 1142 2399 986 903 1889
205 Kivim�en koulu, Lintukallionkuja 6 1486 1599 3085 1201 1333 2534
206 M�rtensdals skola, Laajavuorenkuja 4 1604 1609 3213 1229 1218 2447
207 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1959 2204 4163 1720 1961 3681
208 Martinlaakson koulu, Martinlaaksonpolku 9 1490 1354 2844 1246 1177 2423
209 Vantaanlaakson p�iv�koti, Vantaanlaaksonraitti 9 1429 1423 2852 1121 1148 2269
210 Yl�st�n koulu, Ollaksentie 29 B 2613 2582 5195 1825 1831 3656
301 Helsinge skola, Yl�st�ntie 3 3842 3573 7415 3045 2860 5905
302 Verom�en koulu, Veromiehentie 2 2902 2931 5833 2172 2199 4371
303 Vantaan kansainv�linen koulu, Hagelstamintie 1 2154 2393 4547 1510 1745 3255
304 Ilolan koulu, Epinkoskentie 5 2496 2533 5029 1800 1847 3647
305 Ristipuron p�iv�koti, Laaksotie 1 2123 2053 4176 1691 1646 3337
306 Simonkyl�n koulu, Koivukyl�ntie 52 2129 2137 4266 1726 1763 3489
307 Simonkallion koulu, Simonkalliontie 1 1892 2009 3901 1471 1645 3116
308 Peltolan koulu, Lummetie 27 B 1727 1952 3679 1425 1688 3113
309 Viertolan koulu, Liljatie 2 1901 2003 3904 1555 1673 3228
310 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1366 1469 2835 1113 1206 2319
311 Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37 1232 1323 2555 1030 1145 2175
312 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 1205 1286 2491 1003 1116 2119
313 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 2138 2404 4542 1919 2180 4099
314 Jokiniemen koulu, Valkoisenl�hteentie 51 1178 1250 2428 975 1017 1992
315 Dickursby skola, Urheilutie 4 1641 1784 3425 1358 1503 2861
316 Kuusikon koulu, Hovitie 11 652 686 1338 510 548 1058
317 Kuusikon koulu, Hovitie 11 1440 1419 2859 1096 1090 2186
401 Piilipuun p�iv�koti, Piilipuunpolku 2 2377 2597 4974 1965 2181 4146
402 Rekolanm�en koulu, Valtimotie 4 2300 2575 4875 1782 2128 3910
403 Kulom�en koulun opetuspiste, Maauuninpolku 3 1517 1435 2952 1277 1208 2485
404 Ruusuvuoren koulu, Kisatie 21 2268 2245 4513 1795 1834 3629
405 Vierum�en koulu, Lehmustontie 9 1588 1560 3148 1216 1181 2397
406 Lepp�korven koulu, Korpikontiontie 5 1220 1241 2461 925 947 1872
407 Lepp�korven koulu, Korpikontiontie 5 1647 1650 3297 1307 1323 2630
408 Metsolanm�en p�iv�koti, Soopelipolku 4 1446 1467 2913 1192 1220 2412
409 Matarin p�iv�koti, Ajomiehenkuja 11 1167 1124 2291 917 884 1801
410 Mikkolan koulu / Vega, Venuksentie 2 1559 1538 3097 1266 1260 2526
411 Nikinm�en opetuspiste, Perhotie 27 2699 2702 5401 1923 1917 3840
412 Rekolan koulu, Rekolantie 67 1532 1449 2981 1158 1163 2321
413 Koivukyl�n koulu, Kustaantie 10 1581 1526 3107 1323 1283 2606
414 Kyt�puiston koulu, Peltoniemenkuja 1 1423 1419 2842 1194 1180 2374
415 Kyt�puiston koulu, Peltoniemenkuja 1 1216 1198 2414 1005 995 2000
416 P�iv�kummun koulu, Ismontie 2 1983 1983 3966 1515 1492 3007
501 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 1952 1882 3834 1475 1421 2896
502 Hakunilan nuorisotila, Laukkarinne 4 1978 2075 4053 1622 1746 3368
503 Sotungin koulu, Sotungintie 19 2049 2177 4226 1553 1661 3214
504 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1418 1351 2769 1113 1086 2199
505 It�-Hakkilan koulu, Koulutie 8 1396 1357 2753 1037 1020 2057
506 Lehtikuusen koulu / Havu, Hiirakkotie 18 1564 1520 3084 1259 1252 2511
507 Rajakyl�n koulu, Latukuja 1 1952 1946 3898 1559 1540 3099
508 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1374 1417 2791 1133 1150 2283
509 L�nsim�en koulu, Pallastunturintie 27 1610 1581 3191 1327 1312 2639
999 Vantaan opistotalo, Lummetie 5 3249 1803 5052 2881 1512 4393
Yhteens� Vantaa
    116927 117605 234532 93312 95318 188630