V�EST�TIETOJ�RJESTELM� 31.01.2020
KUNNAN ASUKKAAT ��NESTYSALUEITTAIN
Rekisteritilanne 31.01.2020
777 DVV
202 Kaarina��nioikeusik�iset ovat vuonna 2002 tai aikaisemmin syntyneit�.
Numero ��nestysalue Miehi� Naisia Yhteens� ��nioik.m. ��nioik.n. ��nioik.yht.
001 Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 3550 3575 7125 2687 2777 5464
002 Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1 4399 4976 9375 3572 4202 7774
003 Piispanl�hteen koulu, Marsukatu 1 2211 2390 4601 1744 1927 3671
004 Kes�m�en p�iv�koti, Keskikes�ntie 5 1825 1806 3631 1369 1377 2746
005 Empolan koulu ja p�iv�koti, Kauppatie 1 1071 1093 2164 807 827 1634
006 Piikki�n yhten�iskoulu, Koulutie 2 3553 3584 7137 2717 2780 5497
Yhteens� Kaarina
    16609 17424 34033 12896 13890 26786