BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
405 VillmanstrandDe som �r f�dda �r 2002 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kimpisen koulu, Pohjolankatu 23 3808 5002 8810 3407 4555 7962
002 L�nnrotin koulukeskuksen ruo, L�nnrotinkatu 1-3 3401 3932 7333 3081 3597 6678
003 Sammonlahden yl�koulu, Saunakivenkatu 12 3983 3807 7790 3350 3259 6609
004 Lappeen koulu, J�rviniitunkatu 2 4230 3377 7607 3524 2726 6250
005 Voisalmen koulu, Voisalmentie 19 3170 3381 6551 2729 2916 5645
006 Kaukaan koulu, Parkkarilankatu 41 2475 2536 5011 2008 2100 4108
007 Lauritsalan koulu, Hallituskatu 22 1020 1064 2084 862 922 1784
008 Lauritsalan ty�v�entalo, Hakalinkatu 1 2162 2054 4216 1767 1648 3415
009 Pontuksen koulu, Muukontie 12 1900 1864 3764 1465 1423 2888
010 Myllym�en koulu, Hiessillankatu 10 1845 1801 3646 1354 1335 2689
011 M�ntyl�n p�iv�koti, Kaarnepolku 3 1438 1317 2755 1152 1086 2238
012 Korkea-ahon koulu, Korkea-ahontie 737 395 352 747 318 283 601
013 Yl�maan koulu, Aapistie 1 592 575 1167 514 498 1012
014 Kasukkalan koulu, Vainikkalantie 171 431 384 815 364 292 656
015 Nuijamaan koulu, Pihkalanj�rventie 8 383 339 722 337 292 629
016 Ravattilan koulu, Penttil�ntie 635 351 289 640 300 233 533
017 Joutsenon koulu, Penttil�ntie 4 1714 1794 3508 1446 1536 2982
018 Pulpin p�iv�koti, Linjatie 9 883 815 1698 729 641 1370
019 Joutsenon ty�v�entalo, Huvitie 7 944 939 1883 755 745 1500
020 Korvenkyl�n koulu, Asematie 20 1037 945 1982 857 807 1664
Totalt Villmanstrand
    36162 36567 72729 30319 30894 61213