BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
297 KuopioDe som �r f�dda �r 2002 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kuopion Englantilainen leikk, Vuorikatu 9 942 1128 2070 838 1034 1872
002 Snellmanin koulu, Maaherrankatu 13 1634 2081 3715 1496 1953 3449
004 Kaupungintalo, Tulliportinkatu 31 2357 2596 4953 2131 2358 4489
006 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 1321 1532 2853 1210 1426 2636
008 Haapaniemen koulu, Aseveljenkatu 8 931 1053 1984 822 965 1787
018 Alavan toimintakeskus, Siikaniemenkatu 4 450 509 959 362 424 786
021 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1224 1307 2531 949 1045 1994
025 Kaislastenlahden koulu, Pes�kiventie 15 885 836 1721 655 605 1260
029 Pitk�lahden koulu, Pitk�lahdentie 4 1011 981 1992 822 794 1616
030 Jynk�nlahden koulu, Varsanpolku 2 1173 1201 2374 883 917 1800
031 Hiltulanlahden koulu, Sormulantie 6 918 887 1805 646 625 1271
032 Kurkim�en koulu, Kurkim�entie 455 549 515 1064 385 353 738
033 Vehmasm�en koulu, Vehmasm�entie 71 628 594 1222 481 449 930
038 Vehkalammin koulu, Vehkalammentie 4 651 583 1234 523 457 980
047 Melalahden koulu, Keskustie 29 777 727 1504 635 592 1227
060 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 1161 1215 2376 944 1026 1970
061 Jynk�n monitoimitalo, Aittolammentie 11 899 935 1834 708 756 1464
063 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1043 981 2024 926 872 1798
065 Ala-Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1391 1461 2852 1126 1239 2365
067 Ala-Py�r�n koulu, Kulmakatu 7 1506 1503 3009 1210 1237 2447
069 Kuopion steinerkoulu, Asemakatu 3 1404 1859 3263 1327 1744 3071
070 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1589 1904 3493 1429 1735 3164
071 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1484 1656 3140 1267 1434 2701
072 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1219 1377 2596 1081 1249 2330
073 Kalevalan koulu, Pohjankatu 2 1293 1371 2664 1101 1167 2268
074 Puijonsarven koulu, Keski-Kaari 44 1262 1286 2548 966 1032 1998
075 L�nsi-Puijon koulu, Pursutie 10 1084 1115 2199 894 913 1807
076 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1698 1937 3635 1495 1746 3241
077 Rajalan koulu, Sammakkolammentie 14 1537 1985 3522 1338 1797 3135
078 Neulam�en nuorisotalo, Juontotie 8 1614 1543 3157 1419 1357 2776
079 S�rkiniemen koulu, Lohkaretie 15 1188 1260 2448 1003 1072 2075
080 Minna Canthin koulu, Ruotsinkatu 35 1679 1817 3496 1421 1618 3039
081 Kettulan koulu, Koulukatu 3 678 727 1405 552 561 1113
082 Inkil�nrinteen kokoushuone, Inkil�ntie 7 1682 1686 3368 1434 1477 2911
086 Karttulan palvelupiste, Kissakuusentie 6 814 780 1594 685 660 1345
087 Kemppaanm�en koulu, Ilopurontie 140 829 818 1647 644 604 1248
088 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1578 1688 3266 1031 1145 2176
089 Martti Ahtisaaren koulu, Lehtoniementie 103 2218 2359 4577 1766 1997 3763
090 Vehmersalmen koulu, Vehmersalmenkatu 27 958 865 1823 834 740 1574
091 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1495 1496 2991 1302 1285 2587
092 Nilsi�n virastotalo, Nilsi�ntie 78 1450 1399 2849 1204 1153 2357
093 Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2 1402 1339 2741 938 926 1864
094 Maaninkatalon seurakuntasali, Maaningantie 32 1280 1276 2556 1017 1036 2053
095 Pulkonkosken koulu, Pulkonrannantie 19 485 416 901 409 347 756
096 Pirtin koulu, Pirtintie 21 1225 1262 2487 844 911 1755
097 Aurinkorinteen koulu, Mutkankatu 2 1403 1396 2799 896 888 1784
098 Juankosken koulu, Juankoskentie 24 1310 1269 2579 1142 1139 2281
099 Muuruveden koulu, Oppipolku 7 543 510 1053 463 430 893
100 S�yneisen koulu, Rantalantie 7 354 310 664 314 276 590
Totalt Kuopio
    58206 61331 119537 47968 51566 99534