BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
205 KajanaDe som �r f�dda �r 2002 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Kajaanin kaupungintalo, Pohjolankatu 13 2177 2667 4844 1995 2497 4492
002 Purolan p�iv�koti, Makkolankatu 18 1222 1139 2361 999 919 1918
003 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1580 1558 3138 1333 1326 2659
004 Kainuun ammattiopisto, kultt, Timperintie 3 1762 1758 3520 1404 1426 2830
005 Lehtikankaan monitoimitalo, Rinnekatu 2 A 1675 1785 3460 1334 1450 2784
006 Teppanan koulu, Eliaksentie 4 1464 1776 3240 1253 1550 2803
007 K�t�nlahden koulu, K�t�nkuja 7 2002 2018 4020 1548 1570 3118
008 Kirkkoahon kyl�talo, Hannusrannantie 5 582 568 1150 448 414 862
009 Kuluntalahden koulu, Kulunkierto 2 701 628 1329 505 428 933
010 Nakertajan koulu, Jousitie 15 1404 1311 2715 1053 988 2041
011 Lohtajan koulu, Satumaantie 1 2124 1892 4016 1706 1481 3187
012 Vuoreslahden kyl�talo, Vuoreslahdentie 973 301 277 578 239 214 453
013 Mainuan kyl�talo, Mainuanniementie 3 358 287 645 290 237 527
014 Vuolijoen koulu, Ouluntie 2 420 410 830 368 355 723
015 Otanm�en koulu, Uunimiehentie 10 488 407 895 439 351 790
Totalt Kajana
    18260 18481 36741 14914 15206 30120