BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
167 JoensuuDe som �r f�dda �r 2002 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001 Noljakan koulu, Noljakankaari 19 2892 2966 5858 2312 2310 4622
002 Tarpojan p�iv�koti, Apajakuja 2 1264 1332 2596 1041 1086 2127
003 Linnunlahden p�iv�koti, Hein�purontie 66 948 1078 2026 829 982 1811
004 Kanervalan p�iv�koti, Vanamokatu 24 1572 1783 3355 1348 1591 2939
005 P��kirjasto, Koskikatu 25 2029 2583 4612 1917 2465 4382
006 Kaupungintalo, Rantakatu 20 2558 3128 5686 2404 2956 5360
007 Riveria Joensuu, Peltola-sal, Peltolankatu 4 1910 2155 4065 1666 1887 3553
008 Koulurakennus, Tikkam�entie 17 2206 2644 4850 1984 2428 4412
009 Pet�ikk�l�n p�iv�koti, Hukantaival 8 2951 3026 5977 2299 2399 4698
010 Pielisjoen koulu, Pappilantie 2 1587 1631 3218 1320 1388 2708
011 Ollilan p�iv�koti, Rakentajankatu 25 1702 1685 3387 1417 1429 2846
012 Soutajanpuiston p�iv�koti, Soutajantie 1 2376 2523 4899 1951 2144 4095
013 Pataluodon koulu, (kirjaston, Pataluodonkatu 2 D 1552 1730 3282 1364 1522 2886
014 Utran koulu, Miilunpolttajantie 13 2129 1972 4101 1637 1495 3132
015 Kissam�en p�iv�koti, Innantie 6 971 981 1952 740 755 1495
016 Hein�vaaran koulu, Is�nt�l�ntie 1 680 640 1320 515 477 992
017 Kiihtelysvaaran palvelupiste, Aprakkatie 2 502 469 971 433 408 841
018 Tuupovaaran palvelupiste, Virastotie 10 555 487 1042 506 441 947
019 Koveron nuorisoseurantalo, Koverontie 7 236 202 438 226 185 411
020 Pyh�sel�n palvelupiste, Lastaustie 2 1630 1530 3160 1304 1205 2509
021 Reijolan yhteis�talo, Urheilupuistontie 2 984 997 1981 784 825 1609
022 Niittylahden koulu, Kummuntie 9 1427 1394 2821 994 971 1965
023 Ukkolan kyl�talo, Rukavedentie 7 287 235 522 253 193 446
024 Uimaharjun koulu, Harjunraitti 9 874 828 1702 774 741 1515
025 Louhiojan koulu, Opinpolku 8 454 421 875 329 311 640
026 Enon palvelupiste, Kunnantie 2 1128 1119 2247 997 997 1994
Totalt Joensuu
    37404 39539 76943 31344 33591 64935