BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2020
KOMMUNENS INV�NARE R�STNINGSOMR�DEVIS
Situationen in registret den 31.01.2020
777 MDB
091 HelsingforsDe som �r f�dda �r 2002 eller tidigare �r h�r i r�str�tts�lder.
Nummer R�stningsomr�de M�n Kvinnor Tillsammans M. i r�str�tts�lder Kv.i r�str�tts�lder T.i r�str�tts�lder
001A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 1924 2233 4157 1691 1973 3664
002A Kaisaniemen ala-asteen koulu, Tr�dg�rdsgatan 1 1877 2109 3986 1612 1832 3444
003A Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2 1209 1290 2499 1007 1116 2123
004A Helsingin Saksalainen koulu, Malmgatan 14 2018 2172 4190 1800 1949 3749
004B Ressun peruskoulu, Lappviksgatan 10 2072 2182 4254 1865 1991 3856
004C Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 B 1842 1927 3769 1670 1729 3399
005A Inv�narhuset Betania i R�dbe, Styrmansgatan 13 1743 2065 3808 1576 1883 3459
005B Grundskolan Norsen, Cygnaeus, Sj�mansgatan 9 1939 2205 4144 1672 1919 3591
005C Elias-koulu, Ehrensv�rdsv�gen 31-35 1705 1885 3590 1487 1674 3161
006A Ruoholahden ala-asteen koulu, Sandgatan 6 1406 1531 2937 1158 1273 2431
006B Gr�svikens ungdomsg�rd, M�ssflicksgatan 4 2180 2283 4463 1772 1909 3681
006C Busholmens bibliotek och inf, Stillahavsgatan 1 1353 1425 2778 1172 1243 2415
006D J�tk�saaren peruskoulu, Riogatan 10 1982 2261 4243 1588 1865 3453
007A Helsingin normaalilyseo, Bangatan 6 B 1626 1968 3594 1365 1726 3091
007B Leikkipuisto Sepp�, Smedsgatan 2 1447 1756 3203 1224 1549 2773
007C Eiran aikuislukio, Skepparegatan 3 (ing�ng via 1395 1709 3104 1191 1530 2721
008A Katajanokan ala-asteen koulu, Maringr�nden 6 2287 2561 4848 1907 2208 4115
010A Kinaborgs m�ngsidiga service, Kinaborgsgatan 7 (ing�ng v 2147 2070 4217 2018 1949 3967
010B Konstuniversitetets teaterh�, Aspn�sgatan 6 1418 1623 3041 1296 1517 2813
010C Kalasataman peruskoulu, Polarisgatan 1 2225 2416 4641 1815 2041 3856
011A Stadens verksamhetsst�lle, Broholmsgatan 13 1754 1931 3685 1638 1785 3423
011B Leikkipuisto Linja, Andra linjen 6 1541 1725 3266 1447 1639 3086
011C Stadens verksamhetsst�lle, Broholmsgatan 13 1409 1590 2999 1318 1514 2832
011D Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1484 1568 3052 1409 1496 2905
011E Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1562 1823 3385 1468 1756 3224
011F Helsingin kuvataidelukio, Torkelsgatan 6 1452 1503 2955 1402 1461 2863
012A Kinaborgs m�ngsidiga service, Kinaborgsgatan 7 (ing�ng v 1533 1564 3097 1469 1526 2995
012B Arbetarinstitutet, Helsingegatan 26 1385 1410 2795 1338 1358 2696
012C �sh�jdens grundskola, Sturegatan 6 2006 2217 4223 1877 2110 3987
012D Stadin ammattiopisto, enhete, Savolaxgatan 4 2197 2303 4500 1924 2018 3942
013A Riksdagsbiblioteket, Auroragatan 6 1735 1968 3703 1504 1719 3223
013B Hanken Svenska handelsh�gsko, Runebergsgatan 10 1927 2169 4096 1737 1955 3692
013C Hanken Svenska handelsh�gsko, Runebergsgatan 10 1874 2181 4055 1587 1906 3493
013D Taivallahden peruskoulu, S�dra Hesperiagatan 38 (ing� 1534 1827 3361 1336 1658 2994
014A T�l� m�ngsidiga servicecentr, T�l�gatan 33 1644 1851 3495 1455 1659 3114
014B Kulturhuset Sandels, Topeliusgatan 2 1976 2404 4380 1745 2157 3902
014C T�l� bibliotek, Topeliusgatan 6 1758 2144 3902 1537 1918 3455
014D Folkpensionsanstalten, Nordenski�ldsgatan 12 1743 2266 4009 1542 2049 3591
015A Rudolf Steiner skolan, skola, L�rktr�dsv�gen 6 2061 2602 4663 1662 2192 3854
015B Meilahden ala-asteen koulu, Almv�gen 6 1937 2638 4575 1684 2423 4107
016A Rudolf Steiner skolan, skola, Pargasv�gen 3 1324 1670 2994 1132 1483 2615
016B Pikku Huopalahden ala-asteen, Tilkgatan 19 1894 2382 4276 1521 2020 3541
017A B�le ungdomsg�rd, B�let�et 6 1133 1354 2487 981 1198 2179
017B B�le bibliotek, Klockbron 9 1976 1911 3887 1724 1675 3399
017C Pasilan peruskoulu, enheten, Magistratstorget 1 1522 1728 3250 1343 1543 2886
021A Vallg�rds bibliotek, P�ij�nnev�gen 5 1662 1886 3548 1400 1642 3042
021B Daghemmet Runo, P�ij�nnev�gen 5 1433 1504 2937 1247 1336 2583
022A Stadin ammattiopisto, enhete, C-huset, Sturegatan 22 2025 2283 4308 1801 2086 3887
022B M�kel�nrinteen lukio, Backasgatan 47 1677 1872 3549 1549 1727 3276
023A Yrkesh�gskolan Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1 2366 2588 4954 1887 2135 4022
023B Arabian peruskoulu, Arabiastigen 1 2095 2502 4597 1645 2031 3676
024A Kumpulan Kyl�tila, Indiagatan 31 2037 2433 4470 1731 2133 3864
025A K�pyl�n peruskoulu, Backasgatan 93 (ing�ng �ven 1391 1713 3104 1119 1451 2570
025B Kottby l�gstadieskola, Pohjolagatan 45 1985 2629 4614 1570 2232 3802
026A Forsby ungdomsg�rd, Anders Korps v�g 3 a 1653 1792 3445 1381 1534 2915
028A M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2158 2446 4604 1775 2094 3869
028B M�nsasg�rden, Skogsb�cksv�gen 4 2124 2353 4477 1745 1957 3702
028D �ggelby bibliotek, By�ldstev�gen 27 1527 1840 3367 1225 1571 2796
028E Arbetarinstitutet, By�ldstev�gen 25 1549 1765 3314 1254 1475 2729
028F Oulunkyl�n yhteiskoulu, Brofogdev�gen 24 1836 2128 3964 1482 1761 3243
028G Ver�j�laakson sivukoulu, Otto Brandts v�g 13 2011 2224 4235 1541 1776 3317
029A Helsingin Suomalainen Yhteis, Stormyrv�gen 8 1962 2100 4062 1603 1779 3382
029B Gymnasiet L�rkan, Stormyrv�gen 22 1492 1908 3400 1292 1717 3009
029C Haagan peruskoulu, Stormyrv�gen 16 C 1497 1913 3410 1341 1769 3110
029D Stadin ammattiopisto, enhete, Ilkkav�gen 3 2136 2430 4566 1785 2110 3895
029E Pohjois-Haagan ala-asteen ko, Tolariv�gen 6 1532 1798 3330 1293 1558 2851
029F Marjatta-koulu, Pouttuv�gen 12 1448 1804 3252 1222 1610 2832
029G Norra Haga bibliotek, Kr�marv�gen 4 1889 1920 3809 1676 1691 3367
029H V�stra socialcentralen, Silverv�gen 6 1379 1560 2939 1162 1371 2533
030A Hoplaxskolan, Munksn�s-enhet, Solnav�gen 18-20 1734 2181 3915 1413 1862 3275
030B Hoplaxskolan, Munksn�s-enhet, Solnav�gen 18-20 1701 1892 3593 1360 1599 2959
030C Munkkiniemen yhteiskoulu, Bredviksv�gen 21 1474 1934 3408 1213 1690 2903
030D Munkkivuoren ala-asteen koul, Raumov�gen 2 1809 2179 3988 1468 1882 3350
030E Munkkivuoren ala-asteen koul, Raumov�gen 2 1449 1950 3399 1188 1664 2852
031A Lauttasaaren ala-asteen koul, Kvarnbergsv�gen 3 1780 1969 3749 1466 1651 3117
031B Lauttasaaren ala-asteen koul, Kvarnbergsv�gen 3 1717 1908 3625 1373 1608 2981
031C Ungdomsg�rden Drums�, Smedjeviksv�gen 10 a B 2155 2543 4698 1765 2164 3929
031D Drums� l�gstadieskola, Tallbergs all�n 12 2004 2467 4471 1716 2182 3898
031E Drums� bibliotek, Smedjeviksv�gen 10 a 1844 2101 3945 1475 1746 3221
031F F�rskoleenheten, Daghemmet M, �sterviksgatan 7 1831 2210 4041 1506 1906 3412
032A Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1468 1504 2972 1217 1227 2444
032B Konalan ala-asteen koulu, Ri�kersgr�nden 2 1696 1775 3471 1420 1509 2929
033A Kannelm�en peruskoulu, skola, Kantelev�gen 1 1806 2145 3951 1517 1892 3409
033B Kannelm�en peruskoulu, skola, Kantelev�gen 1 1389 1517 2906 1084 1233 2317
033C Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1307 1386 2693 1133 1235 2368
033D Gamlasg�rden, Klarinettv�gen 5 1936 1992 3928 1660 1738 3398
033E F�rskoleenheten, Daghemmet V, K�rb�le bygata 1 1337 1319 2656 1033 1035 2068
033F Pihkapuiston ala-asteen koul, K�dv�gen 11 1830 2064 3894 1409 1664 3073
033G Malminkartanon ala-asteen ko, Bost�llsv�gen 6 A 2818 2893 5711 2334 2458 4792
033H Kannelm�en peruskoulu, skola, Runos�ngarv�gen 40 1980 2285 4265 1556 1876 3432
034A Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1650 1619 3269 1330 1301 2631
034B Pakilan yl�asteen koulu, Klabbgr�nden 10 1832 1883 3715 1401 1467 2868
034C Solakallion koulu, Folkv�gen 1 1698 1689 3387 1310 1332 2642
035A Palohein�n ala-asteen koulu, Blekev�gen 1 2048 2137 4185 1532 1671 3203
035B Torpparinm�en peruskoulu, hu, �vre Fallsv�gen 54 2383 2439 4822 1730 1837 3567
036A Viks bibliotek, Infocentret i Vik, Viksb�gen 1236 1346 2582 1066 1172 2238
036B Helsingin yliopiston Viikin, V�rgatan 2 2195 2591 4786 1571 2019 3590
036C Latokartanon peruskoulu, Agronomgatan 22 2348 2600 4948 1670 2042 3712
036D Pihlajiston ala-aste, Viksba, Kr�nv�gen 36 649 718 1367 469 549 1018
037A Pukinm�enkaaren peruskoulu, F�ltgr�nden 12 1893 2208 4101 1603 1874 3477
037B Bocksbacka ungdomsg�rd, S�teriv�gen 2 2157 2527 4684 1758 2164 3922
038A Pihlajiston ala-asteen koulu, R�nningev�gen 3 1825 2228 4053 1483 1849 3332
038B Pihlajam�en ala-asteen koulu, Lucina Hagmans gr�nd 3 1866 1882 3748 1598 1670 3268
038C R�nnbacka ungdomsg�rd, Mor�nv�gen 2 1771 1912 3683 1402 1595 2997
038D Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 1515 1689 3204 1258 1448 2706
038E Stadin ammattiopisto, enhete, Filpusv�gen 14 1831 1950 3781 1427 1570 2997
038F Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1810 1921 3731 1484 1634 3118
038G Malmin peruskoulu, filialsko, gymnastiksalsbyggnaden, Ky 1324 1425 2749 1122 1222 2344
039A Malmin peruskoulu, Talvelav�gen 1 1819 1832 3651 1467 1519 2986
039B Staffansby l�gstadieskola, Trastv�gen 20 2125 2319 4444 1683 1894 3577
039C Hiidenkiven peruskoulu, R�v�gen 7 1961 2236 4197 1496 1727 3223
039D Daghemmet J�k�l�, Lavv�gen 11 1585 1795 3380 1263 1497 2760
040A Siltam�en ala-asteen koulu, Brobyv�gen 9 A 1641 1689 3330 1353 1421 2774
040B Suutarilan ala-aste, Skomaka, Plejadv�gen 11 1649 1721 3370 1253 1383 2636
040C Suutarinkyl�n peruskoulu, Yl, Koppar�ngsgr�nden 2 2360 2551 4911 1780 2010 3790
040D Maatullin ala-asteen koulu, Gymnasiestigen 5 1964 2204 4168 1595 1810 3405
040E Maatullin ala-asteen koulu, Gymnasiestigen 5 2351 2375 4726 1826 1900 3726
041A Puistolanraitin ala-aste, en, H�rnv�gen 2 2343 2448 4791 1765 1906 3671
041B Puistolan peruskoulu, Koutav�gen 2 2398 2396 4794 1845 1883 3728
041C Jakobacka bibliotek, Jakobackastigen 3 2009 2146 4155 1545 1709 3254
041D Jakom�en peruskoulu, skolan, Klapperstensstigen 6 1618 1693 3311 1298 1426 2724
042A Kulosaaren ala-asteen koulu, Ky�sti Kallios v�g 1 1852 2137 3989 1493 1745 3238
043A Herttoniemen yhteiskoulu, R�vv�gen 6 (ing�ng via Skids 2352 2679 5031 1997 2298 4295
043B R�vv�gens ungdomsg�rd, R�vv�gen 8 B 1974 2216 4190 1670 1856 3526
043D Porolahden peruskoulu, Sagolandsstigen 2 1920 2117 4037 1594 1801 3395
043E Roihuvuoren ala-asteen koulu, Bergtrollsv�gen 7 2438 2775 5213 2030 2315 4345
043F Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetters v�g 5 2038 2446 4484 1640 2013 3653
043G Herttoniemenrannan ala-astee, Petter Wetters v�g 5 2407 2751 5158 1934 2309 4243
044A Daghemmet Tammelund, Tammelu, Klobbv�gen 5 1112 1202 2314 860 970 1830
045A Vartiokyl�n ala-asteen koulu, Stenportsv�gen 10 2096 2221 4317 1650 1782 3432
045B Vartiokyl�n yl�asteen koulu, Rusth�llarv�gen 6 1739 1799 3538 1441 1512 2953
045C Puotilan ala-asteen koulu, Kl�vusv�gen 17 2461 2880 5341 2017 2444 4461
045D It�keskuksen peruskoulu, Isdansstigen 1 1173 1190 2363 1022 1073 2095
045E Kvarnb�ckens ungdomsg�rd, Ovanstensbrinken 6 1682 1893 3575 1431 1682 3113
045F Myllypuron peruskoulu, h�gst, Ovanstensbrinken 4 2352 2479 4831 1728 1956 3684
045G Myllypuron peruskoulu, l�gst, Ovanstensbrinken 6 1820 1760 3580 1449 1433 2882
045H Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1385 1544 2929 1163 1308 2471
045J Roihuvuoren ala-asteen Marja, Bl�sippsstigen 9 1654 1813 3467 1277 1456 2733
046A Str�mbergin ala-asteen koulu, Smedjev�gen 13 2282 2317 4599 1900 1978 3878
046B Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 1573 1703 3276 1250 1411 2661
046C Pit�j�nm�en peruskoulu, Kogergr�nden 6 2004 2191 4195 1696 1926 3622
047A Keinutien ala-asteen koulu, Gungv�gen 13 1260 1374 2634 1048 1154 2202
047B Keinutien ala-asteen koulu, Gungv�gen 13 2185 2233 4418 1719 1785 3504
047C G�rdsbacka bibliotek, K�pv�gen 4 1430 1547 2977 1243 1354 2597
047D Kontulan ala-asteen koulu, Grindstigen 4 1953 2010 3963 1503 1549 3052
047E G�rdsbacka m�ngsidiga servic, G�rdsgr�nden 5 2004 2401 4405 1524 1966 3490
047F Daghemmet Liinakko, Rejpeltgr�nden 1 1263 1373 2636 1037 1139 2176
047G Verksamhetscentret Tanhua, Tungr�nden 4 2021 2182 4203 1585 1783 3368
047H Laakavuoren ala-asteen koulu, Fj�llmyrsstigen 1 A 2106 2457 4563 1832 2180 4012
047J Mellunm�en ala-asteen koulu, Rukatunturiv�gen 14 2204 2346 4550 1792 1922 3714
047K Keinutien ala-asteen Nallin, Knallv�gen 3 2563 2691 5254 1983 2115 4098
049A Laajasalon peruskoulu, filia, Holmg�rdsstigen 1 1780 2044 3824 1470 1693 3163
049B Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillav�gen 12 1873 2166 4039 1446 1739 3185
049C Laajasalon peruskoulu, huvud, Skolt�et 1 1741 2166 3907 1409 1875 3284
049D Poikkilaakson ala-asteen kou, Knysn�sv�gen 21 2246 2316 4562 1685 1788 3473
049E Tahvonlahden ala-asteen koul, Gunillav�gen 12 1666 2102 3768 1351 1788 3139
051A Santahaminan ala-asteen koul, Sandhamnsv�gen 5 204 171 375 150 114 264
052A Suomenlinnan ala-asteen koul, Sveaborg C 55 352 379 731 248 284 532
054A Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsv�gen 1 2570 2868 5438 2004 2324 4328
054B Merilahden peruskoulu, Kallviksuddsv�gen 1 2636 3034 5670 1946 2351 4297
054C Aurinkolahden peruskoulu, Iglog�rden 1 2118 2477 4595 1766 2048 3814
054D Auringonpilkku, filialskolan, Vildrosgr�nden 4 2161 2471 4632 1709 2077 3786
054E Vuoniityn peruskoulu, skolan, B�tm�starv�gen 14 2564 2936 5500 2033 2429 4462
054F Vuosaaren lukio, Nordsj�v�gen 7 2380 2875 5255 1907 2434 4341
054G Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 2097 2252 4349 1770 1940 3710
054H Vuoniityn peruskoulu, skolan, Krokholmsv�gen 9 1784 1868 3652 1429 1534 2963
055A �stersundom skola, Knutersv�gen 924 926 914 1840 720 714 1434
090A Stadshuset, Norra esplanaden 11-13 12892 8551 21443 11826 7575 19401
Totalt Helsingfors
    315232 346491 661723 261458 294884 556342