| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 886 Ulvsby | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Vanhakylä | 2391 | 2406 | 4797 | 1914 | 1949 | 3863 |
| 002 | Harjunpää | 544 | 497 | 1041 | 424 | 389 | 813 |
| 003 | Friitala | 2598 | 2788 | 5386 | 2128 | 2290 | 4418 |
| 004 | Kullaa | 695 | 625 | 1320 | 589 | 514 | 1103 |
Totalt Ulvsby |
6228 |
6316 |
12544 |
5055 |
5142 |
10197 |
|