BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2024

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
853   ÅboDe som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001 Universitetsbacken 2139 2389 4528 2015 2281 4296
002 Vårdberget 2134 2539 4673 1996 2392 4388
003 Idrottsparken 1513 2008 3521 1400 1897 3297
004 Martinsbacken 1777 2137 3914 1547 1904 3451
005 Aningais 2625 3231 5856 2480 3075 5555
006 Centrum 1796 2073 3869 1685 1968 3653
007 Puolalabacken 1637 1835 3472 1528 1721 3249
008 Skolgatans område 1989 2528 4517 1856 2392 4248
009 Port Arthur 1682 2017 3699 1490 1859 3349
010 Slottstaden - Runsala 5401 5949 11350 4964 5539 10503
011 Nummisbacken 4056 3604 7660 3768 3285 7053
012 Österås 2586 2293 4879 2187 1966 4153
013 Kurala - Kohmo 2190 2434 4624 1750 2067 3817
014 Svalberga 2567 2889 5456 2127 2427 4554
015 Kråkkärret 3587 3482 7069 2766 2736 5502
016 Kuppis 1657 2018 3675 1563 1913 3476
017 Tallbacka 1740 2076 3816 1449 1836 3285
018 Hammarbacka 2008 2305 4313 1745 2045 3790
019 Laustis - Huhkola 1824 1778 3602 1445 1387 2832
020 Svalas 1758 1795 3553 1387 1442 2829
021 Luolavuori 1397 1765 3162 1219 1556 2775
022 Peltola - Ilpois 1606 1890 3496 1310 1625 2935
023 Björkas - Harittu 1808 2094 3902 1506 1784 3290
024 Katrinedal 1835 1927 3762 1474 1606 3080
025 Korpolaisbacken 1909 2099 4008 1683 1843 3526
026 Rönnudden - Parkbacken 1745 1951 3696 1493 1684 3177
027 Uittamo 1271 1445 2716 1094 1267 2361
028 Öarna, norra 3197 3447 6644 2288 2472 4760
029 Öarna, södra 2540 2767 5307 1982 2203 4185
030 Pahaniemi 1164 1264 2428 897 1028 1925
031 Pansio - Perno 2974 2312 5286 2509 1871 4380
032 Norrstan - Kähäri 2256 2448 4704 1936 2167 4103
033 Hepokulta 1444 1646 3090 1254 1459 2713
034 Långbacka - Ruohonpää 2486 2750 5236 2155 2440 4595
035 Västcentrum 1285 1452 2737 1045 1227 2272
036 Oxbacka - Bleckstaden 1584 1532 3116 1378 1308 2686
037 Raunistula - Kastu 1966 2182 4148 1697 1925 3622
038 Takakirves 1385 1487 2872 1143 1251 2394
039 Kärsämäki 1416 1614 3030 1206 1391 2597
040 Runosbacken 3452 3456 6908 2939 3028 5967
041 Nättinummi 2195 2466 4661 1797 2087 3884
042 Räntämäki - Hallis 3050 3009 6059 2454 2461 4915
043 Övre S:t Marie - Moisio 1879 1881 3760 1328 1330 2658
044 Jäkärlä 1666 1595 3261 1373 1306 2679
045 Patis 1066 1005 2071 852 810 1662
046 Röstningsområde 46 2588 2067 4655 2312 1831 4143

Totalt Åbo

97830

104931

202761

83472

91092

174564