| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 834 Tammela | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 1753 | 1768 | 3521 | 1488 | 1484 | 2972 |
| 002 | Pohjois-Tammela | 223 | 213 | 436 | 189 | 172 | 361 |
| 003 | Porras | 372 | 321 | 693 | 320 | 283 | 603 |
| 004 | Riihivalkama | 631 | 567 | 1198 | 519 | 477 | 996 |
Totalt Tammela |
2979 |
2869 |
5848 |
2516 |
2416 |
4932 |
|