| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 831 Taipalsaari | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kirkonkylä | 1000 | 888 | 1888 | 839 | 748 | 1587 |
| 002 | Merenlahti | 81 | 79 | 160 | 70 | 71 | 141 |
| 003 | Vehkataipale | 307 | 304 | 611 | 255 | 247 | 502 |
| 004 | Kirjamoi | 985 | 989 | 1974 | 797 | 811 | 1608 |
Totalt Taipalsaari |
2373 |
2260 |
4633 |
1961 |
1877 |
3838 |
|