| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 791 Siikalatva | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Rantsila | 859 | 737 | 1596 | 697 | 604 | 1301 |
| 002 | Kestilä | 545 | 491 | 1036 | 486 | 431 | 917 |
| 003 | Pulkkila | 683 | 628 | 1311 | 562 | 517 | 1079 |
| 004 | Piippola | 526 | 458 | 984 | 441 | 377 | 818 |
Totalt Siikalatva |
2613 |
2314 |
4927 |
2186 |
1929 |
4115 |
|