| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 765 Sotkamo | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Akkoniemi | 1541 | 1614 | 3155 | 1321 | 1417 | 2738 |
| 002 | Kirkonkylä | 1282 | 1358 | 2640 | 1081 | 1132 | 2213 |
| 003 | Vuokatti | 1792 | 1654 | 3446 | 1424 | 1314 | 2738 |
| 004 | Naapurinvaara | 551 | 492 | 1043 | 453 | 389 | 842 |
Totalt Sotkamo |
5166 |
5118 |
10284 |
4279 |
4252 |
8531 |
|