| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 748 Siikajoki | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Siikajoki | 574 | 491 | 1065 | 451 | 386 | 837 |
| 002 | Ruukki | 914 | 869 | 1783 | 731 | 672 | 1403 |
| 003 | Paavola | 663 | 562 | 1225 | 498 | 422 | 920 |
| 004 | Revonlahti | 400 | 360 | 760 | 298 | 256 | 554 |
Totalt Siikajoki |
2551 |
2282 |
4833 |
1978 |
1736 |
3714 |
|