| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 680 Reso | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Keskusta-pohjoinen | 6110 | 6552 | 12662 | 5193 | 5678 | 10871 |
| 002 | Itäinen | 1427 | 1428 | 2855 | 1117 | 1123 | 2240 |
| 003 | Eteläinen | 2187 | 2099 | 4286 | 1747 | 1684 | 3431 |
| 004 | Läntinen | 2900 | 2713 | 5613 | 2288 | 2122 | 4410 |
Totalt Reso |
12624 |
12792 |
25416 |
10345 |
10607 |
20952 |
|