| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 598 Jakobstad | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Centrum | 2880 | 3152 | 6032 | 2491 | 2827 | 5318 |
| 002 | Öster | 1975 | 1874 | 3849 | 1663 | 1587 | 3250 |
| 003 | Kyrkostrand | 1207 | 1219 | 2426 | 943 | 965 | 1908 |
| 004 | Vestersundsby | 1086 | 1032 | 2118 | 839 | 782 | 1621 |
| 005 | Permo | 1367 | 1330 | 2697 | 1117 | 1071 | 2188 |
| 006 | Bonäs | 1211 | 1177 | 2388 | 935 | 924 | 1859 |
Totalt Jakobstad |
9726 |
9784 |
19510 |
7988 |
8156 |
16144 |
|