| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 580 Parikkala | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Kangaskylä | 1082 | 1100 | 2182 | 946 | 975 | 1921 |
| 002 | Särkisalmi | 500 | 463 | 963 | 440 | 429 | 869 |
| 003 | Saari | 465 | 458 | 923 | 425 | 393 | 818 |
| 004 | Uukuniemi | 166 | 131 | 297 | 149 | 120 | 269 |
Totalt Parikkala |
2213 |
2152 |
4365 |
1960 |
1917 |
3877 |
|