| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 445 Pargas | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Pargas | 6104 | 6099 | 12203 | 4954 | 5068 | 10022 |
| 002 | Nagu | 665 | 685 | 1350 | 590 | 582 | 1172 |
| 003 | Korpo | 388 | 373 | 761 | 335 | 331 | 666 |
| 004 | Houtskär | 255 | 245 | 500 | 227 | 213 | 440 |
| 005 | Iniö | 96 | 91 | 187 | 85 | 81 | 166 |
Totalt Pargas |
7508 |
7493 |
15001 |
6191 |
6275 |
12466 |
|