| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 440 Larsmo | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Risö | 962 | 904 | 1866 | 681 | 637 | 1318 |
| 002 | Holm | 925 | 916 | 1841 | 626 | 628 | 1254 |
| 003 | Eugmo | 545 | 499 | 1044 | 314 | 301 | 615 |
| 004 | Bosund | 578 | 526 | 1104 | 376 | 344 | 720 |
Totalt Larsmo |
3010 |
2845 |
5855 |
1997 |
1910 |
3907 |
|