| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 433 Loppi | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Lopenkylä | 1596 | 1581 | 3177 | 1361 | 1362 | 2723 |
| 002 | Läyliäinen | 1098 | 933 | 2031 | 859 | 774 | 1633 |
| 003 | Topeno | 319 | 282 | 601 | 274 | 246 | 520 |
| 004 | Launonen | 960 | 935 | 1895 | 756 | 712 | 1468 |
Totalt Loppi |
3973 |
3731 |
7704 |
3250 |
3094 |
6344 |
|