| Befolkningsdatasystemet | Situationen i registret den 31.01.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunens invånare röstningsområdevis | |||||||
| 777 MDB | |||||||
| 422 Lieksa | De som är födda år 2006 eller tidigare är här i rösträttsålder. | ||||||
| Nummer | Röstningsområde | Män | Kvinnor | Tillsammans | Män i rösträttsålder |
Kvinnor i rösträttsålder |
Tillsammans i rösträttsålder |
| 001 | Koli | 141 | 121 | 262 | 126 | 104 | 230 |
| 002 | Lieksa | 3133 | 3097 | 6230 | 2779 | 2763 | 5542 |
| 003 | Pankakoski | 479 | 371 | 850 | 442 | 342 | 784 |
| 004 | Rantala | 1504 | 1369 | 2873 | 1321 | 1206 | 2527 |
Totalt Lieksa |
5257 |
4958 |
10215 |
4668 |
4415 |
9083 |
|